2026・9・9 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/09/09 00:16:40.8 34゜29.7'N 136゜20.8'E 380km M3.4 三重県中部
2026/09/09 00:28:17.8 32゜40.2'N 132゜0.5'E 42km M2.7 日向灘
2026/09/09 01:55:32.5 36゜36.1'N 141゜42.2'E 27km M2.5 茨城県沖
2026/09/09 05:11:25.0 40゜33.0'N 145゜3.1'E 14km M2.6 三陸沖
2026/09/09 05:12:51.7 36゜40.0'N 141゜30.0'E 35km M3.3 茨城県沖
2026/09/09 05:19:28.8 32゜30.9'N 130゜33.0'E 11km M3.1 熊本県天草・芦北地方●
2026/09/09 05:41:22.2 36゜2.0'N 140゜6.0'E 63km M2.9 茨城県南部
2026/09/09 05:54:33.0 24゜3.5'N 123゜42.8'E 14km M2.7 西表島付近
2026/09/09 06:28:29.2 33゜34.1'N 140゜54.5'E 60km M2.7 八丈島東方沖
2026/09/09 07:01:51.7 30゜21.6'N 138゜52.0'E 436km M3.4 鳥島近海
2026/09/09 07:15:38.5 42゜53.3'N 145゜30.0'E 39km M4.0 釧路沖●●
2026/09/09 07:32:49.2 24゜23.5'N 122゜26.2'E 56km M4.2 与那国島近海
2026/09/09 07:42:39.0 26゜32.2'N 129゜50.5'E 46km M2.8 沖縄本島近海
2026/09/09 08:35:49.5 45゜12.4'N 149゜39.9'E 126km M3.2 千島列島
2026/09/09 08:57:21.3 23゜57.6'N 123゜36.0'E 32km M4.0 西表島付近
2026/09/09 09:47:00.7 24゜51.5'N 122゜26.4'E 1km M3.3 与那国島近海
2026/09/09 09:54:51.1 24゜33.8'N 125゜11.9'E 44km M2.8 宮古島近海
2026/09/09 10:01:46.3 24゜16.6'N 121゜44.6'E 61km M3.2 台湾付近
2026/09/09 10:22:37.2 34゜22.6'N 138゜39.8'E 235km M3.2 駿河湾南方沖
2026/09/09 11:22:12.2 46゜27.6'N 155゜3.3'E 30km M4.2 北西太平洋
2026/09/09 12:43:21.3 45゜43.6'N 150゜54.1'E 30km M3.8 千島列島
2026/09/09 12:56:18.6 43゜42.0'N 147゜22.5'E 1km M3.4 北海道東方沖
2026/09/09 13:47:51.5 37゜59.0'N 143゜57.9'E 26km M3.5 三陸沖
2026/09/09 14:27:37.8 32゜18.8'N 130゜27.3'E 11km M3.1 熊本県天草・芦北地方●
2026/09/09 14:58:08.4 32゜30.3'N 130゜32.3'E 10km M3.1 熊本県天草・芦北地方●
2026/09/09 14:59:40.7 26゜18.4'N 128゜51.8'E 30km M3.1 沖縄本島近海
2026/09/09 15:24:01.1 35゜4.2'N 136゜37.9'E 13km M2.5 三重県北部
2026/09/09 15:58:54.3 33゜21.8'N 137゜40.7'E 371km M3.5 三重県南東沖
2026/09/09 17:02:28.4 38゜26.0'N 140゜39.1'E 105km M2.8 宮城県中部
2026/09/09 17:08:38.6 42゜5.1'N 142゜28.9'E 71km M3.4 浦河沖 30
2026/09/09 17:38:16.4 39゜58.9'N 140゜34.4'E 5km M3.0 秋田県内陸北部●
2026/09/09 18:16:29.4 40゜14.2'N 143゜6.6'E 2km M2.9 三陸沖
2026/09/09 19:28:34.6 37゜15.1'N 142゜38.0'E 80km M3.3 福島県沖
2026/09/09 20:05:39.8 33゜4.4'N 138゜19.7'E 307km M3.3 東海道南方沖
2026/09/09 21:54:24.7 34゜24.2'N 140゜21.5'E 48km M2.5 房総半島南方沖
2026/09/09 22:25:32.6 41゜55.4'N 142゜19.3'E 73km M3.0 浦河沖
(36件/全769件)
※【参考】 秋田県内陸北部 を震源とする地震が 全769件中 119 件ありました。
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全769件中 101 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全769件中 70 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2026/09/09 05:19:28.8 熊本県天草・芦北地方 11 km M3.1 震度1 2026/09/09 07:15:38.5 釧路沖 39 km M4.0 震度2 2026/09/09 10:55:50.1 熊本県天草・芦北地方 1 km M2.1 震度1 2026/09/09 14:27:37.8 熊本県天草・芦北地方 11 km M3.1 震度1 2026/09/09 14:58:08.4 熊本県天草・芦北地方 10 km M3.1 震度1 2026/09/09 17:38:16.4 秋田県内陸北部 5 km M3.0 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/09/10(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
