2026・9・16 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/09/16 00:14:57.3 22゜10.7'N 121゜43.1'E 0km M4.1 台湾付近
2026/09/16 00:38:16.8 43゜31.8'N 146゜37.5'E 39km M4.0 北海道東方沖
2026/09/16 01:00:36.3 22゜1.4'N 121゜30.8'E 4km M3.9 台湾付近
2026/09/16 01:03:58.6 32゜24.2'N 141゜54.7'E 55km M3.3 八丈島東方沖
2026/09/16 01:05:26.5 44゜3.7'N 147゜48.1'E 106km M2.9 択捉島南東沖
2026/09/16 01:57:21.0 25゜2.8'N 123゜40.2'E 19km M3.8 石垣島北西沖
2026/09/16 02:16:48.6 25゜4.0'N 123゜40.2'E 20km M4.4 石垣島北西沖
2026/09/16 02:36:30.1 32゜29.3'N 130゜34.2'E 11km M2.6 熊本県熊本地方
2026/09/16 03:08:08.6 32゜19.9'N 137゜54.9'E 390km M2.8 東海道南方沖
2026/09/16 03:12:41.2 25゜3.2'N 123゜39.1'E 23km M3.0 石垣島北西沖
2026/09/16 03:20:07.3 25゜7.5'N 123゜42.0'E 17km M2.6 石垣島北西沖
2026/09/16 03:26:58.1 37゜19.9'N 141゜45.4'E 39km M2.7 福島県沖
2026/09/16 03:44:40.8 26゜28.5'N 129゜24.5'E 43km M2.7 沖縄本島近海
2026/09/16 03:54:49.0 32゜26.9'N 130゜33.8'E 2km M2.6 熊本県天草・芦北地方●
2026/09/16 04:07:53.3 27゜54.0'N 127゜10.2'E 156km M3.2 沖縄本島北西沖
2026/09/16 04:48:25.3 40゜15.4'N 143゜8.0'E 19km M2.7 三陸沖
2026/09/16 05:05:19.5 25゜2.0'N 123゜38.5'E 18km M3.2 石垣島北西沖
2026/09/16 05:09:16.9 25゜0.3'N 123゜40.0'E 9km M2.8 石垣島北西沖
2026/09/16 05:48:47.4 35゜35.2'N 139゜24.1'E 132km M2.5 東京都多摩東部
2026/09/16 06:00:35.8 25゜1.0'N 123゜39.7'E 24km M4.6 石垣島北西沖
2026/09/16 06:09:37.8 32゜13.3'N 130゜25.1'E 4km M4.0 熊本県天草・芦北地方●●●●
2026/09/16 06:57:14.1 25゜2.8'N 123゜39.0'E 29km M2.9 石垣島北西沖
2026/09/16 07:24:04.2 39゜9.2'N 142゜35.4'E 28km M2.6 岩手県沖
2026/09/16 11:43:21.7 27゜11.7'N 128゜50.3'E 32km M2.7 沖縄本島近海
2026/09/16 12:01:15.2 37゜18.2'N 141゜54.4'E 34km M2.6 福島県沖
2026/09/16 13:11:56.6 40゜52.1'N 145゜12.9'E 20km M3.2 三陸沖
2026/09/16 13:13:38.8 35゜19.3'N 133゜13.6'E 14km M2.6 島根県東部
2026/09/16 13:27:58.5 38゜19.9'N 141゜49.4'E 47km M2.7 宮城県沖
2026/09/16 14:22:54.5 25゜4.5'N 123゜38.7'E 24km M2.7 石垣島北西沖
2026/09/16 14:23:34.1 34゜26.0'N 137゜15.0'E 33km M3.5 遠州灘● 30
2026/09/16 15:05:12.6 40゜59.0'N 142゜6.4'E 55km M2.9 青森県東方沖
2026/09/16 17:21:23.2 36゜48.8'N 139゜26.4'E 3km M2.7 栃木県北部●●
2026/09/16 18:36:05.4 38゜19.1'N 142゜9.4'E 38km M3.0 宮城県沖
2026/09/16 20:12:03.8 43゜54.7'N 147゜26.4'E 67km M2.7 北海道東方沖
2026/09/16 20:19:25.6 44゜44.7'N 141゜14.6'E 282km M2.7 北海道北西沖
2026/09/16 20:35:58.8 27゜7.4'N 142゜48.7'E 47km M3.2 父島近海
2026/09/16 21:14:16.0 24゜49.5'N 123゜7.9'E 127km M3.2 与那国島近海
2026/09/16 22:43:59.9 33゜15.3'N 131゜18.9'E 10km M2.6 大分県中部
2026/09/16 22:56:48.0 22゜27.8'N 121゜34.3'E 7km M3.2 台湾付近
2026/09/16 23:02:09.5 41゜44.1'N 146゜30.4'E 26km M2.7 釧路沖
2026/09/16 23:04:24.5 31゜41.0'N 130゜9.6'E 8km M2.5 薩摩半島西方沖
2026/09/16 23:19:47.4 24゜36.5'N 124゜34.1'E 23km M2.6 石垣島近海
2026/09/16 23:24:50.7 33゜37.8'N 140゜26.5'E 50km M2.9 八丈島東方沖
(43件/全937件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全937件中 180 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全937件中 106 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 7件 2026/09/16 02:57:48.0 熊本県熊本地方 1 km M1.3 震度1 2026/09/16 03:17:46.9 新島・神津島近海 11 km M2.4 震度1 2026/09/16 03:54:49.0 熊本県天草・芦北地方 2 km M2.6 震度1 2026/09/16 06:09:37.8 熊本県天草・芦北地方 4 km M4.0 震度4 2026/09/16 14:23:34.1 遠州灘 33 km M3.5 震度1 2026/09/16 17:21:23.2 栃木県北部 3 km M2.7 震度2 2026/09/16 21:35:36.0 熊本県熊本地方 0 km M1.0 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/09/17(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
