2026・8・22 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/08/22 00:46:27.6 26゜5.7'N 128゜42.2'E 32km M3.0 沖縄本島近海
2026/08/22 02:22:11.5 33゜39.4'N 140゜31.1'E 62km M2.5 八丈島東方沖
2026/08/22 02:41:28.1 39゜38.2'N 143゜27.2'E 14km M3.0 三陸沖
2026/08/22 02:53:37.9 32゜55.7'N 138゜39.9'E 321km M2.9 東海道南方沖
2026/08/22 03:05:23.5 24゜1.2'N 126゜49.6'E 109km M4.3 宮古島近海
2026/08/22 03:08:23.4 32゜30.8'N 130゜35.7'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/08/22 04:14:18.1 33゜45.3'N 142゜13.0'E 27km M3.4 八丈島東方沖
2026/08/22 04:16:12.1 27゜49.0'N 129゜48.5'E 54km M2.7 奄美大島近海
2026/08/22 04:35:44.0 29゜53.2'N 131゜46.1'E 54km M2.7 種子島南東沖
2026/08/22 05:00:38.0 25゜20.6'N 127゜39.7'E 65km M3.1 沖縄本島近海
2026/08/22 08:59:04.7 38゜5.5'N 144゜22.3'E 25km M2.5 三陸沖
2026/08/22 10:09:17.1 24゜34.9'N 124゜55.4'E 38km M2.9 宮古島近海
2026/08/22 11:35:45.5 42゜31.0'N 143゜3.1'E 97km M3.8 十勝地方南部●
2026/08/22 12:40:13.8 24゜18.1'N 122゜2.7'E 51km M4.6 台湾付近
2026/08/22 12:41:26.0 41゜57.6'N 142゜21.0'E 48km M2.5 浦河沖
2026/08/22 13:00:38.6 46゜30.7'N 152゜31.4'E 189km M3.6 千島列島
2026/08/22 13:31:45.1 24゜45.1'N 125゜15.8'E 46km M2.5 宮古島近海
2026/08/22 13:58:32.6 44゜35.9'N 146゜54.2'E 136km M2.8 択捉島付近
2026/08/22 14:02:10.9 33゜18.9'N 140゜34.7'E 43km M3.2 八丈島東方沖
2026/08/22 14:41:58.3 40゜7.0'N 142゜35.4'E 8km M2.5 岩手県沖
2026/08/22 15:53:24.4 39゜40.7'N 143゜13.3'E 16km M2.5 三陸沖
2026/08/22 16:11:33.4 32゜31.3'N 130゜33.5'E 12km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/08/22 16:35:05.8 32゜31.2'N 130゜33.6'E 10km M2.8 熊本県天草・芦北地方
2026/08/22 17:37:23.5 44゜52.8'N 145゜32.5'E 28km M4.1 オホーツク海南部●●
2026/08/22 18:31:58.1 44゜52.5'N 145゜31.7'E 28km M3.5 オホーツク海南部●
2026/08/22 19:02:44.6 44゜53.9'N 145゜31.9'E 26km M3.0 オホーツク海南部
2026/08/22 19:09:26.4 33゜11.4'N 127゜28.7'E 6km M3.2 朝鮮半島南部
2026/08/22 19:30:25.9 32゜30.4'N 130゜31.8'E 7km M2.7 熊本県天草・芦北地方●
2026/08/22 19:33:05.4 41゜24.7'N 141゜48.0'E 66km M2.7 青森県東方沖
2026/08/22 19:57:02.6 37゜33.7'N 137゜28.2'E 14km M2.7 能登半島沖 30
2026/08/22 21:17:51.5 31゜21.7'N 140゜13.8'E 173km M3.3 鳥島近海
2026/08/22 22:07:50.0 44゜53.4'N 145゜31.8'E 17km M2.6 オホーツク海南部
2026/08/22 22:46:12.1 42゜58.3'N 145゜26.1'E 47km M3.1 釧路沖●
2026/08/22 22:59:26.2 44゜35.4'N 148゜28.8'E 129km M3.2 択捉島南東沖
2026/08/22 23:36:26.4 33゜41.9'N 142゜15.7'E 26km M2.9 八丈島東方沖
2026/08/22 23:56:22.2 29゜38.2'N 131゜28.3'E 56km M3.6 種子島南東沖
(36件/全1091件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全1091件中 243 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全1091件中 217 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 7件 2026/08/22 03:14:29.1 熊本県熊本地方 7 km M2.2 震度1 2026/08/22 11:35:45.5 十勝地方南部 97 km M3.8 震度1 2026/08/22 17:37:23.5 オホーツク海南部 28 km M4.1 震度2 2026/08/22 18:31:58.1 オホーツク海南部 28 km M3.5 震度1 2026/08/22 18:37:21.6 熊本県熊本地方 4 km M1.9 震度1 2026/08/22 19:30:25.9 熊本県天草・芦北地方 7 km M2.7 震度1 2026/08/22 22:46:12.1 釧路沖 47 km M3.1 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/08/23(日) 02:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
