2026・5・2 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/05/02 01:39:33.4 24゜53.3'N 121゜59.2'E 106km M2.5 台湾付近
2026/05/02 02:01:24.6 32゜19.7'N 140゜21.4'E 43km M3.2 八丈島東方沖
2026/05/02 02:05:52.6 37゜34.3'N 141゜55.7'E 39km M2.8 福島県沖
2026/05/02 02:19:24.9 42゜53.9'N 145゜31.7'E 38km M4.7 釧路沖●●●
2026/05/02 02:32:52.6 27゜51.3'N 127゜41.3'E 125km M2.7 沖縄本島北西沖
2026/05/02 02:34:42.5 31゜32.5'N 139゜18.9'E 234km M2.8 鳥島近海
2026/05/02 03:01:17.7 37゜11.4'N 143゜43.9'E 31km M2.6 福島県沖
2026/05/02 03:11:06.3 40゜21.5'N 142゜24.3'E 25km M2.6 岩手県沖
2026/05/02 04:35:44.3 45゜1.7'N 142゜9.6'E 0km M4.5 宗谷地方北部●
2026/05/02 04:50:48.9 24゜7.9'N 123゜10.6'E 18km M3.4 与那国島近海
2026/05/02 05:51:15.1 32゜32.0'N 138゜9.2'E 382km M3.3 東海道南方沖
2026/05/02 06:13:34.9 32゜27.0'N 137゜56.3'E 369km M3.6 東海道南方沖
2026/05/02 06:22:34.6 39゜46.6'N 143゜17.5'E 6km M2.5 三陸沖
2026/05/02 06:23:05.2 39゜48.9'N 143゜35.8'E 15km M2.7 三陸沖
2026/05/02 06:49:34.7 39゜27.6'N 143゜25.9'E 14km M2.7 三陸沖
2026/05/02 09:27:53.1 45゜58.4'N 152゜58.4'E 30km M4.1 千島列島
2026/05/02 09:39:04.1 45゜44.3'N 143゜19.4'E 337km M3.5 宗谷東方沖
2026/05/02 09:54:05.7 39゜44.6'N 143゜45.7'E 17km M3.1 三陸沖
2026/05/02 09:58:58.3 39゜43.0'N 143゜26.8'E 14km M2.8 三陸沖
2026/05/02 10:21:30.4 39゜27.5'N 143゜25.8'E 15km M2.9 三陸沖
2026/05/02 10:24:02.0 39゜27.6'N 143゜26.0'E 14km M2.6 三陸沖
2026/05/02 10:33:10.3 39゜27.5'N 143゜25.9'E 14km M3.1 三陸沖
2026/05/02 10:43:52.7 28゜20.9'N 131゜6.2'E 85km M2.5 奄美大島北東沖
2026/05/02 12:02:57.5 38゜14.1'N 142゜27.5'E 33km M2.6 宮城県沖
2026/05/02 12:56:28.0 39゜47.6'N 143゜21.7'E 14km M3.3 三陸沖
2026/05/02 13:14:26.2 36゜32.9'N 137゜50.6'E 8km M2.5 長野県北部●
2026/05/02 13:39:56.4 36゜15.8'N 141゜8.1'E 34km M2.9 茨城県沖
2026/05/02 13:43:18.1 40゜53.3'N 145゜16.5'E 15km M3.2 三陸沖
2026/05/02 15:25:44.9 39゜25.1'N 143゜39.5'E 12km M2.5 三陸沖
2026/05/02 15:29:03.3 36゜32.9'N 137゜51.1'E 8km M2.8 長野県北部●● 30
2026/05/02 16:50:45.6 37゜27.1'N 141゜50.3'E 48km M3.1 福島県沖
2026/05/02 17:36:30.6 31゜6.2'N 138゜54.2'E 420km M5.2 鳥島近海
2026/05/02 17:36:34.8 24゜53.0'N 124゜0.6'E 0km M2.5 石垣島近海
2026/05/02 18:02:21.1 33゜52.0'N 142゜24.4'E 29km M2.6 関東東方沖
2026/05/02 18:12:56.6 24゜56.9'N 127゜56.2'E 72km M3.1 沖縄本島近海
2026/05/02 18:28:41.0 34゜3.7'N 135゜33.4'E 65km M5.8 和歌山県南部●●●●
2026/05/02 19:54:57.7 39゜45.4'N 143゜26.6'E 14km M2.7 三陸沖
2026/05/02 20:13:26.6 43゜49.3'N 147゜14.5'E 2km M3.4 北海道東方沖
2026/05/02 20:36:32.3 26゜14.3'N 125゜24.7'E 115km M2.7 宮古島北西沖
2026/05/02 21:23:55.1 39゜54.9'N 142゜23.1'E 39km M3.6 岩手県沖●
2026/05/02 21:39:23.1 40゜4.3'N 142゜23.5'E 38km M2.7 岩手県沖
2026/05/02 21:48:19.4 39゜53.0'N 142゜28.9'E 36km M2.5 岩手県沖
2026/05/02 23:16:00.9 37゜43.6'N 142゜23.6'E 26km M2.9 福島県沖
2026/05/02 23:26:09.2 19゜25.5'N 121゜8.2'E 0km M4.7 フィリピン付近
(44件/全652)
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全652件中 104 件ありました。
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全652件中 71 件ありました。
※【参考】 長野県北部 を震源とする地震が 全652件中 53 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 8件 2026/05/02 02:19:24.9 釧路沖 38 km M4.7 震度3 2026/05/02 03:47:22.2 長野県北部 7 km M2.1 震度1 2026/05/02 04:35:44.3 宗谷地方北部 0 km M4.5 震度1 2026/05/02 13:14:26.2 長野県北部 8 km M2.5 震度1 2026/05/02 15:29:03.3 長野県北部 8 km M2.8 震度2 2026/05/02 18:28:41.0 和歌山県南部 65 km M5.8 震度4 2026/05/02 18:39:35.6 長野県北部 9 km M2.2 震度1 2026/05/02 21:23:55.1 岩手県沖 39 km M3.6 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/05/03(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
