2026・5・11 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/05/11 00:08:02.0 22゜40.0'N 121゜36.8'E 0km M3.2 台湾付近
2026/05/11 00:25:19.1 38゜38.4'N 141゜54.3'E 47km M3.5 宮城県沖●
2026/05/11 01:59:23.1 23゜41.3'N 121゜27.6'E 26km M3.8 台湾付近
2026/05/11 02:07:28.8 26゜39.6'N 130゜6.3'E 47km M2.9 奄美大島近海
2026/05/11 02:50:51.8 44゜19.5'N 147゜15.5'E 132km M3.3 択捉島付近
2026/05/11 05:22:49.1 40゜8.6'N 143゜9.6'E 5km M2.7 三陸沖
2026/05/11 06:00:12.6 47゜26.6'N 155゜20.8'E 30km M4.7 北西太平洋
2026/05/11 06:21:15.6 33゜46.4'N 134゜44.1'E 37km M3.5 紀伊水道●
2026/05/11 06:26:58.6 37゜11.2'N 135゜13.0'E 382km M2.6 日本海中部
2026/05/11 06:35:45.2 39゜54.4'N 143゜6.3'E 16km M2.7 三陸沖
2026/05/11 08:44:55.8 26゜7.0'N 125゜45.4'E 81km M3.1 宮古島北西沖
2026/05/11 08:51:19.1 39゜44.5'N 143゜44.2'E 17km M3.1 三陸沖
2026/05/11 09:10:00.6 39゜41.0'N 143゜12.6'E 17km M3.7 三陸沖
2026/05/11 09:21:41.9 39゜44.4'N 143゜44.9'E 17km M5.1 三陸沖●
2026/05/11 09:22:51.4 39゜43.1'N 143゜46.4'E 23km M3.5 三陸沖
2026/05/11 09:23:39.3 39゜44.9'N 143゜44.2'E 14km M3.4 三陸沖
2026/05/11 09:45:37.7 26゜44.0'N 126゜31.3'E 116km M3.5 沖縄本島北西沖
2026/05/11 09:46:54.8 39゜45.0'N 143゜44.6'E 17km M2.6 三陸沖
2026/05/11 10:29:40.9 42゜46.5'N 145゜10.5'E 41km M2.9 釧路沖
2026/05/11 10:41:18.9 27゜18.5'N 129゜35.4'E 36km M4.6 奄美大島近海●
2026/05/11 10:54:14.1 39゜42.5'N 143゜43.1'E 15km M3.3 三陸沖
2026/05/11 11:18:37.5 39゜44.6'N 143゜46.1'E 18km M2.6 三陸沖
2026/05/11 11:27:42.5 41゜2.0'N 142゜30.7'E 46km M3.9 青森県東方沖●
2026/05/11 11:59:54.6 40゜52.1'N 145゜6.5'E 26km M3.4 三陸沖
2026/05/11 12:20:38.6 31゜5.0'N 139゜10.6'E 274km M3.2 鳥島近海
2026/05/11 12:48:40.5 44゜55.7'N 150゜2.1'E 30km M4.0 千島列島
2026/05/11 13:08:51.8 32゜46.9'N 140゜40.3'E 64km M4.5 八丈島東方沖
2026/05/11 13:34:56.5 42゜7.1'N 145゜49.2'E 48km M2.9 釧路沖
2026/05/11 13:44:10.5 43゜24.1'N 146゜43.3'E 53km M3.1 北海道東方沖
2026/05/11 13:57:52.4 35゜32.9'N 143゜37.4'E 44km M3.5 関東東方沖 30
2026/05/11 15:51:51.5 39゜27.1'N 143゜20.0'E 15km M3.7 三陸沖
2026/05/11 16:00:51.5 39゜27.1'N 143゜19.2'E 15km M2.5 三陸沖
2026/05/11 16:24:42.2 39゜45.5'N 143゜23.9'E 15km M3.1 三陸沖
2026/05/11 16:32:59.0 43゜25.3'N 147゜49.4'E 54km M2.9 北海道東方沖
2026/05/11 18:27:22.6 39゜48.1'N 143゜23.3'E 12km M2.6 三陸沖
2026/05/11 19:41:00.9 39゜45.4'N 143゜45.8'E 17km M2.6 三陸沖
2026/05/11 20:39:50.6 29゜24.2'N 130゜48.8'E 39km M2.5 奄美大島北東沖
2026/05/11 20:50:10.1 36゜46.4'N 140゜34.0'E 9km M2.8 茨城県北部●
2026/05/11 21:59:00.1 39゜44.8'N 143゜42.6'E 17km M2.9 三陸沖
2026/05/11 22:25:35.9 27゜5.0'N 140゜15.8'E 372km M3.7 小笠原諸島西方沖
2026/05/11 22:36:43.3 40゜30.1'N 142゜19.0'E 45km M2.8 青森県東方沖
2026/05/11 22:43:05.8 37゜44.1'N 142゜22.4'E 30km M2.8 福島県沖
2026/05/11 22:43:46.5 40゜30.3'N 142゜19.0'E 44km M2.7 青森県東方沖
(43件/全839)
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全839件中 129 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2026/05/11 00:25:19.1 宮城県沖 47 km M3.5 震度1 2026/05/11 06:21:15.6 紀伊水道 37 km M3.5 震度1 2026/05/11 09:21:41.9 三陸沖 17 km M5.1 震度1 2026/05/11 10:41:18.9 奄美大島近海 36 km M4.6 震度1 2026/05/11 11:27:42.5 青森県東方沖 46 km M3.9 震度1 2026/05/11 20:50:10.1 茨城県北部 9 km M2.8 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/05/12(火) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
