2026・4・21 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/04/21 00:13:16.0 39゜44.2'N 143゜24.3'E 13km M2.6 三陸沖
2026/04/21 00:16:39.7 39゜37.3'N 143゜13.9'E 13km M3.0 三陸沖
2026/04/21 00:22:29.6 39゜20.1'N 143゜36.9'E 14km M3.1 三陸沖
2026/04/21 00:29:10.7 39゜46.3'N 143゜25.3'E 12km M2.5 三陸沖
2026/04/21 00:36:35.3 39゜54.2'N 143゜9.3'E 15km M2.8 三陸沖
2026/04/21 00:38:37.1 39゜37.0'N 143゜30.5'E 3km M3.4 三陸沖
2026/04/21 00:45:16.2 39゜42.4'N 143゜3.7'E 19km M2.9 三陸沖
2026/04/21 01:02:28.1 29゜19.8'N 130゜35.7'E 51km M3.2 奄美大島北東沖
2026/04/21 01:04:28.4 39゜26.9'N 143゜28.1'E 14km M2.8 三陸沖
2026/04/21 01:09:12.5 39゜34.9'N 143゜30.1'E 7km M2.5 三陸沖
2026/04/21 01:10:32.0 39゜19.9'N 143゜36.9'E 14km M3.5 三陸沖
2026/04/21 01:12:47.0 39゜33.1'N 143゜25.0'E 11km M2.5 三陸沖
2026/04/21 01:13:14.1 39゜24.2'N 143゜37.3'E 14km M3.9 三陸沖
2026/04/21 01:15:28.9 39゜49.3'N 143゜35.7'E 16km M4.5 三陸沖
2026/04/21 01:24:30.6 39゜35.1'N 143゜4.9'E 16km M2.9 三陸沖
2026/04/21 01:30:47.2 39゜42.1'N 143゜25.4'E 13km M2.7 三陸沖
2026/04/21 01:48:05.0 39゜43.4'N 143゜25.2'E 14km M3.8 三陸沖
2026/04/21 01:55:06.2 39゜43.4'N 143゜12.6'E 14km M2.5 三陸沖
2026/04/21 02:02:15.4 39゜56.7'N 142゜28.7'E 35km M2.8 岩手県沖
2026/04/21 02:02:36.6 30゜25.0'N 141゜43.1'E 72km M4.6 鳥島近海
2026/04/21 02:13:25.0 39゜53.8'N 142゜59.9'E 17km M2.5 岩手県沖
2026/04/21 02:16:09.2 39゜29.5'N 143゜21.7'E 14km M2.9 三陸沖
2026/04/21 02:16:55.4 40゜2.1'N 142゜42.6'E 33km M3.1 岩手県沖
2026/04/21 02:25:00.1 39゜57.4'N 143゜1.3'E 19km M2.8 三陸沖
2026/04/21 02:54:12.8 24゜7.6'N 122゜25.7'E 20km M3.2 与那国島近海
2026/04/21 02:59:20.9 39゜37.4'N 143゜12.0'E 15km M2.5 三陸沖
2026/04/21 03:07:02.1 39゜35.9'N 143゜31.3'E 11km M3.4 三陸沖
2026/04/21 03:11:33.0 39゜36.0'N 143゜31.0'E 11km M2.9 三陸沖
2026/04/21 03:13:10.4 39゜42.2'N 143゜25.5'E 13km M3.0 三陸沖
2026/04/21 03:15:08.5 39゜37.0'N 143゜12.5'E 17km M3.5 三陸沖
2026/04/21 03:18:17.7 39゜34.1'N 143゜11.9'E 15km M3.6 三陸沖
2026/04/21 03:19:26.8 39゜34.0'N 143゜11.7'E 14km M3.5 三陸沖
2026/04/21 03:20:33.5 39゜45.2'N 143゜26.8'E 11km M3.0 三陸沖
2026/04/21 03:43:23.1 39゜45.0'N 143゜26.5'E 12km M2.8 三陸沖
2026/04/21 03:43:47.4 32゜59.5'N 141゜34.1'E 69km M3.2 八丈島東方沖
2026/04/21 03:57:06.2 39゜41.4'N 143゜24.4'E 13km M2.5 三陸沖
2026/04/21 04:03:25.1 39゜43.9'N 143゜28.1'E 17km M3.2 三陸沖
2026/04/21 04:05:20.3 39゜35.0'N 143゜24.2'E 12km M3.3 三陸沖
2026/04/21 04:07:04.1 39゜36.4'N 143゜34.0'E 11km M3.5 三陸沖
2026/04/21 04:12:57.8 39゜50.8'N 143゜15.7'E 15km M3.2 三陸沖
2026/04/21 04:15:28.1 27゜38.3'N 128゜47.6'E 15km M2.5 奄美大島近海
2026/04/21 04:21:33.7 39゜55.8'N 142゜44.9'E 30km M2.5 岩手県沖
2026/04/21 04:27:25.3 39゜55.4'N 142゜23.8'E 38km M3.0 岩手県沖
2026/04/21 04:34:43.8 39゜44.8'N 143゜22.8'E 12km M2.8 三陸沖
2026/04/21 04:37:39.1 39゜43.1'N 143゜23.3'E 13km M2.9 三陸沖
2026/04/21 04:53:03.5 39゜44.6'N 143゜25.3'E 13km M3.0 三陸沖
2026/04/21 05:09:26.3 39゜41.6'N 143゜41.9'E 12km M3.1 三陸沖
2026/04/21 05:22:36.2 39゜49.9'N 143゜16.0'E 5km M3.3 三陸沖
2026/04/21 05:23:57.1 39゜48.2'N 143゜21.2'E 12km M2.6 三陸沖
2026/04/21 05:28:40.6 39゜50.2'N 143゜34.9'E 13km M2.6 三陸沖 50
2026/04/21 05:36:18.8 39゜47.5'N 143゜22.2'E 14km M2.8 三陸沖
2026/04/21 05:40:19.9 39゜52.3'N 143゜10.1'E 16km M3.1 三陸沖
2026/04/21 06:12:59.8 39゜46.4'N 143゜4.4'E 20km M3.6 三陸沖
2026/04/21 06:24:47.0 29゜5.4'N 128゜21.3'E 193km M3.5 奄美大島北西沖
2026/04/21 06:25:02.2 39゜45.7'N 143゜25.4'E 13km M2.9 三陸沖
2026/04/21 06:25:54.7 39゜40.0'N 143゜17.4'E 13km M3.1 三陸沖
2026/04/21 06:42:44.7 39゜46.2'N 143゜4.7'E 20km M2.8 三陸沖
2026/04/21 06:50:32.8 39゜51.9'N 143゜10.0'E 14km M3.7 三陸沖
2026/04/21 06:52:13.3 39゜12.8'N 143゜45.6'E 20km M3.2 三陸沖
2026/04/21 06:58:00.6 39゜26.6'N 143゜22.3'E 13km M2.8 三陸沖
2026/04/21 07:06:11.7 39゜50.2'N 143゜34.5'E 15km M3.6 三陸沖
2026/04/21 07:10:18.0 39゜45.8'N 143゜26.2'E 13km M2.9 三陸沖
2026/04/21 07:23:54.3 39゜51.1'N 143゜35.3'E 9km M2.7 三陸沖
2026/04/21 07:39:59.0 37゜57.1'N 141゜44.8'E 55km M3.8 宮城県沖
2026/04/21 07:50:37.0 39゜33.5'N 143゜39.7'E 8km M3.2 三陸沖
2026/04/21 08:20:42.5 39゜46.4'N 143゜25.4'E 12km M2.7 三陸沖
2026/04/21 08:27:17.9 39゜41.2'N 143゜13.8'E 14km M2.7 三陸沖
2026/04/21 08:33:39.4 39゜36.8'N 143゜28.2'E 13km M2.9 三陸沖
2026/04/21 08:36:46.6 39゜19.7'N 143゜36.9'E 13km M3.2 三陸沖
2026/04/21 08:55:34.2 39゜47.4'N 143゜20.3'E 14km M2.8 三陸沖
2026/04/21 09:04:31.8 39゜42.9'N 143゜26.0'E 14km M3.0 三陸沖
2026/04/21 09:04:42.7 40゜54.0'N 142゜58.2'E 17km M2.7 青森県東方沖
2026/04/21 09:07:56.8 39゜44.7'N 143゜26.5'E 14km M3.2 三陸沖
2026/04/21 09:26:16.9 32゜10.8'N 128゜43.2'E 10km M2.5 薩摩半島西方沖
2026/04/21 09:26:59.8 39゜37.3'N 143゜30.0'E 20km M3.0 三陸沖
2026/04/21 09:35:38.9 39゜46.4'N 143゜25.5'E 13km M2.5 三陸沖
2026/04/21 09:42:37.2 39゜50.0'N 143゜34.8'E 12km M2.5 三陸沖
2026/04/21 09:54:29.3 39゜46.1'N 143゜25.7'E 14km M3.7 三陸沖
2026/04/21 09:59:06.5 33゜37.5'N 138゜1.0'E 336km M3.7 三重県南東沖
2026/04/21 10:05:17.7 39゜48.2'N 143゜37.8'E 15km M2.8 三陸沖
2026/04/21 10:12:15.7 39゜39.5'N 142゜39.8'E 31km M2.7 岩手県沖
2026/04/21 10:32:35.5 39゜33.5'N 143゜39.0'E 11km M2.8 三陸沖
2026/04/21 10:36:48.4 39゜48.3'N 143゜18.6'E 3km M2.7 三陸沖
2026/04/21 10:44:12.9 39゜33.4'N 143゜25.9'E 13km M3.6 三陸沖
2026/04/21 10:46:08.1 41゜40.0'N 142゜26.4'E 37km M3.1 浦河沖
2026/04/21 11:06:14.1 39゜32.4'N 143゜18.6'E 5km M3.0 三陸沖
2026/04/21 11:06:14.5 30゜33.4'N 138゜12.2'E 483km M3.8 鳥島近海
2026/04/21 11:10:45.8 22゜33.5'N 122゜41.6'E 50km M3.5 石垣島南方沖
2026/04/21 11:33:48.1 32゜44.4'N 140゜58.6'E 25km M3.0 八丈島東方沖
2026/04/21 11:35:44.5 39゜49.6'N 143゜16.2'E 4km M4.6 三陸沖●
2026/04/21 11:51:21.5 39゜33.7'N 143゜25.4'E 13km M2.6 三陸沖
2026/04/21 12:16:32.4 39゜49.9'N 143゜17.7'E 3km M2.8 三陸沖
2026/04/21 12:37:52.4 39゜45.0'N 143゜6.4'E 19km M2.7 三陸沖
2026/04/21 12:45:17.8 26゜33.5'N 129゜26.8'E 44km M2.5 沖縄本島近海
2026/04/21 12:46:15.7 42゜17.6'N 144゜38.0'E 21km M3.3 釧路沖
2026/04/21 12:49:22.6 39゜30.7'N 143゜8.7'E 18km M2.6 三陸沖
2026/04/21 12:56:11.7 39゜28.0'N 143゜22.7'E 14km M2.5 三陸沖
2026/04/21 13:01:12.3 39゜49.4'N 143゜38.4'E 14km M2.6 三陸沖
2026/04/21 13:31:43.1 39゜49.1'N 143゜17.3'E 6km M2.5 三陸沖
2026/04/21 13:40:48.3 39゜43.8'N 143゜24.8'E 14km M3.0 三陸沖 100
2026/04/21 13:50:49.2 37゜9.4'N 141゜22.0'E 46km M4.1 福島県沖●●
2026/04/21 14:01:57.1 39゜55.1'N 142゜22.9'E 37km M3.1 岩手県沖
2026/04/21 14:18:32.9 40゜9.3'N 143゜10.9'E 16km M2.5 三陸沖
2026/04/21 14:19:55.7 39゜53.7'N 143゜14.7'E 9km M3.7 三陸沖
2026/04/21 14:19:57.0 39゜48.9'N 143゜36.7'E 24km M4.8 三陸沖
2026/04/21 14:23:49.6 39゜49.6'N 143゜38.6'E 16km M4.0 三陸沖
2026/04/21 14:26:58.9 39゜49.5'N 143゜38.1'E 17km M4.0 三陸沖
2026/04/21 14:29:10.8 39゜49.6'N 143゜38.3'E 16km M5.4 三陸沖●
2026/04/21 14:32:45.7 39゜49.6'N 143゜34.9'E 9km M2.9 三陸沖
2026/04/21 14:33:53.0 39゜33.0'N 143゜41.6'E 8km M2.7 三陸沖
2026/04/21 14:35:40.7 39゜50.1'N 143゜35.1'E 17km M3.6 三陸沖
2026/04/21 14:41:53.6 39゜49.9'N 143゜34.7'E 8km M2.6 三陸沖
2026/04/21 14:53:19.0 39゜48.2'N 143゜42.8'E 19km M2.6 三陸沖
2026/04/21 14:59:53.4 33゜49.5'N 137゜4.6'E 377km M2.8 三重県南東沖
2026/04/21 15:07:27.0 39゜24.4'N 143゜39.1'E 15km M2.7 三陸沖
2026/04/21 15:34:54.5 39゜50.0'N 143゜17.4'E 3km M2.8 三陸沖
2026/04/21 15:41:39.2 39゜55.2'N 142゜22.7'E 37km M2.7 岩手県沖
2026/04/21 15:47:47.4 40゜3.2'N 143゜3.0'E 20km M3.0 三陸沖
2026/04/21 16:08:42.9 39゜55.4'N 142゜23.3'E 37km M2.8 岩手県沖
2026/04/21 16:20:49.9 29゜20.9'N 129゜31.3'E 11km M2.6 トカラ列島近海●
2026/04/21 16:31:59.1 39゜35.7'N 143゜30.2'E 8km M2.8 三陸沖
2026/04/21 16:34:02.7 39゜33.6'N 143゜25.6'E 12km M2.7 三陸沖
2026/04/21 16:38:48.5 39゜49.6'N 143゜17.5'E 4km M2.6 三陸沖
2026/04/21 16:42:38.6 36゜10.7'N 137゜4.6'E 280km M2.6 岐阜県飛騨地方
2026/04/21 16:51:01.7 39゜42.7'N 143゜25.3'E 7km M2.7 三陸沖
2026/04/21 16:51:10.3 45゜2.8'N 142゜11.2'E 0km M3.0 宗谷地方南部●
2026/04/21 16:55:32.5 36゜36.4'N 139゜32.4'E 7km M2.5 栃木県南部
2026/04/21 18:29:25.9 40゜12.3'N 142゜50.2'E 3km M3.2 岩手県沖
2026/04/21 18:44:00.9 40゜2.8'N 142゜10.8'E 44km M2.6 岩手県沖
2026/04/21 18:54:08.5 39゜49.4'N 143゜40.4'E 17km M3.6 三陸沖
2026/04/21 19:19:31.2 40゜3.4'N 143゜22.9'E 14km M2.6 三陸沖
2026/04/21 19:48:30.1 39゜49.8'N 143゜16.7'E 3km M2.5 三陸沖
2026/04/21 20:21:01.4 39゜33.6'N 143゜25.8'E 11km M2.6 三陸沖
2026/04/21 20:21:38.3 39゜33.5'N 143゜25.7'E 11km M2.9 三陸沖
2026/04/21 20:30:20.1 39゜50.4'N 142゜36.3'E 36km M3.2 岩手県沖
2026/04/21 21:06:45.8 39゜45.0'N 143゜24.0'E 14km M2.6 三陸沖
2026/04/21 21:29:25.9 39゜24.6'N 143゜27.2'E 14km M2.6 三陸沖
2026/04/21 21:32:32.2 31゜17.4'N 140゜48.9'E 0km M3.9 鳥島近海
2026/04/21 21:56:17.3 39゜42.1'N 143゜25.7'E 14km M2.5 三陸沖
2026/04/21 21:58:05.5 39゜51.6'N 143゜17.3'E 14km M3.0 三陸沖
2026/04/21 21:58:54.2 40゜2.0'N 143゜25.2'E 12km M2.5 三陸沖
2026/04/21 22:01:53.5 39゜42.6'N 143゜26.7'E 14km M3.7 三陸沖
2026/04/21 22:08:03.4 25゜41.4'N 130゜20.6'E 33km M2.6 南大東島近海
2026/04/21 22:35:37.2 41゜43.9'N 139゜21.9'E 199km M3.0 北海道南西沖
2026/04/21 22:38:49.3 37゜27.8'N 144゜0.0'E 26km M2.8 福島県沖
2026/04/21 22:41:37.8 43゜13.8'N 145゜59.2'E 45km M2.9 根室半島南東沖
2026/04/21 23:29:31.5 39゜50.2'N 143゜39.4'E 16km M2.7 三陸沖
2026/04/21 23:37:25.1 39゜8.9'N 140゜35.7'E 143km M3.0 秋田県内陸南部
2026/04/21 23:58:42.5 39゜51.2'N 143゜35.7'E 14km M2.5 三陸沖
2026/04/21 23:59:11.1 35゜17.9'N 133゜9.6'E 11km M3.3 島根県東部●
(150件/全1,442)
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全1,442件中 662 件ありました。
※【参考】 長野県北部 を震源とする地震が 全1,442件中 160 件ありました。
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全1,442件中 157 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 9件 2026/04/21 11:35:44.5 三陸沖 4 km M4.6 震度1 2026/04/21 12:54:29.2 長野県北部 8 km M2.1 震度1 2026/04/21 13:50:49.2 福島県沖 46 km M4.1 震度2 2026/04/21 14:29:10.8 三陸沖 16 km M5.4 震度1 2026/04/21 16:20:49.9 トカラ列島近海 11 km M2.6 震度1 2026/04/21 16:51:10.3 宗谷地方南部 0 km M3.0 震度1 2026/04/21 19:58:16.3 能登半島沖 3 km M1.6 震度1 2026/04/21 22:39:29.2 長野県北部 9 km M2.3 震度1 2026/04/21 23:59:11.1 島根県東部 11 km M3.3 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/04/22(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
