2026・2・28 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/02/28 00:03:24.3 25゜19.9'N 124゜54.5'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 00:04:39.6 25゜20.0'N 124゜57.1'E 9km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 00:06:29.2 25゜20.7'N 124゜56.9'E 6km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 00:11:33.8 25゜16.5'N 124゜53.2'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 00:13:01.0 25゜19.4'N 124゜57.3'E 15km M3.3 宮古島近海
2026/02/28 00:15:41.4 25゜19.0'N 124゜55.5'E 1km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 00:19:56.7 25゜18.9'N 124゜56.4'E 2km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 00:30:59.7 25゜20.1'N 124゜57.2'E 9km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 00:38:37.0 25゜18.7'N 124゜54.6'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 00:40:22.4 25゜19.6'N 124゜55.6'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 00:41:12.1 25゜24.1'N 124゜53.9'E 16km M3.1 宮古島北西沖
2026/02/28 00:45:42.4 25゜20.4'N 124゜56.9'E 3km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 00:54:29.2 25゜19.6'N 124゜57.9'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 00:57:05.2 25゜20.9'N 124゜56.6'E 9km M3.5 宮古島近海
2026/02/28 01:12:01.3 39゜38.9'N 142゜6.5'E 48km M2.5 岩手県沖
2026/02/28 01:12:48.4 25゜18.4'N 124゜55.7'E 14km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 01:15:23.2 25゜19.9'N 124゜55.1'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 01:17:04.4 25゜20.5'N 124゜55.2'E 6km M4.2 宮古島近海
2026/02/28 01:31:56.5 25゜25.1'N 124゜54.0'E 14km M2.6 宮古島北西沖
2026/02/28 01:36:50.3 25゜19.7'N 124゜50.9'E 0km M3.3 宮古島北西沖
2026/02/28 01:45:29.6 25゜17.1'N 124゜55.8'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 01:49:41.8 25゜20.5'N 124゜54.6'E 11km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 01:58:35.4 25゜20.7'N 124゜52.5'E 14km M4.5 宮古島近海
2026/02/28 02:04:52.0 25゜18.9'N 124゜55.5'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 02:57:09.6 25゜21.3'N 124゜51.9'E 8km M2.9 宮古島北西沖
2026/02/28 03:11:55.0 25゜19.6'N 124゜53.5'E 11km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 03:21:03.1 29゜26.3'N 129゜44.7'E 73km M3.4 トカラ列島近海
2026/02/28 03:39:22.4 25゜20.2'N 124゜54.9'E 11km M3.3 宮古島近海
2026/02/28 03:52:26.6 25゜20.1'N 124゜54.4'E 14km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 03:53:56.5 25゜18.4'N 124゜52.3'E 11km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 03:58:17.5 25゜19.6'N 124゜54.3'E 15km M3.3 宮古島近海
2026/02/28 03:58:18.8 37゜42.0'N 141゜34.0'E 55km M2.8 福島県沖
2026/02/28 04:33:05.7 25゜20.0'N 124゜53.7'E 12km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 04:34:19.8 25゜20.8'N 124゜55.4'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 05:21:08.9 25゜18.3'N 124゜52.3'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 05:21:28.2 25゜17.3'N 124゜54.0'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 05:26:44.0 25゜18.4'N 124゜53.1'E 10km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 05:31:32.4 25゜21.0'N 124゜54.4'E 0km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 05:35:07.0 25゜17.9'N 124゜52.6'E 8km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 05:48:27.0 25゜19.7'N 124゜57.3'E 6km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 06:07:10.9 25゜21.7'N 124゜57.1'E 8km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 06:11:42.2 25゜18.9'N 124゜54.7'E 17km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 06:21:05.1 25゜16.6'N 124゜53.9'E 13km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 06:24:16.9 25゜18.1'N 124゜55.4'E 15km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 06:30:17.2 25゜18.2'N 124゜55.3'E 18km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 06:40:13.8 25゜21.2'N 124゜57.2'E 11km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 06:45:24.7 25゜13.7'N 124゜53.1'E 0km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 06:51:22.9 25゜17.1'N 124゜54.6'E 8km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 06:51:51.2 25゜15.9'N 124゜55.1'E 0km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 07:01:03.4 25゜18.6'N 124゜55.8'E 0km M2.8 宮古島近海 50
2026/02/28 07:03:15.0 31゜42.6'N 138゜24.8'E 346km M2.9 鳥島近海
2026/02/28 07:04:12.1 25゜20.0'N 124゜53.6'E 9km M4.4 宮古島近海
2026/02/28 07:11:05.3 25゜17.8'N 124゜57.8'E 2km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 07:20:11.9 25゜17.8'N 124゜53.7'E 20km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 07:53:29.4 25゜16.8'N 124゜53.0'E 12km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 07:54:46.1 25゜21.0'N 124゜55.1'E 18km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 07:58:47.9 25゜20.4'N 124゜53.7'E 3km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 07:59:19.1 35゜53.9'N 137゜38.7'E 6km M2.7 長野県南部●
2026/02/28 08:06:38.4 28゜11.8'N 140゜15.2'E 431km M4.4 小笠原諸島西方沖●
2026/02/28 08:09:43.7 25゜15.0'N 124゜53.4'E 14km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 08:15:15.8 25゜18.4'N 124゜52.1'E 0km M3.6 宮古島近海
2026/02/28 08:21:20.3 25゜17.1'N 124゜53.4'E 15km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 08:33:54.0 25゜19.2'N 124゜52.6'E 11km M4.3 宮古島近海
2026/02/28 08:48:00.6 25゜17.2'N 124゜53.6'E 19km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 08:55:05.8 25゜18.3'N 124゜52.9'E 15km M4.8 宮古島近海●
2026/02/28 09:10:45.2 25゜15.9'N 124゜52.9'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 09:18:02.8 25゜18.1'N 124゜54.0'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 09:25:15.7 25゜19.9'N 124゜56.8'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 09:33:00.2 25゜17.1'N 124゜53.0'E 5km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 09:47:58.0 25゜18.4'N 124゜54.4'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 09:53:01.6 44゜26.9'N 146゜54.7'E 156km M3.7 択捉島付近
2026/02/28 10:00:44.3 25゜18.0'N 124゜52.9'E 8km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 10:03:26.3 25゜17.8'N 124゜53.4'E 7km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 10:08:49.6 25゜16.7'N 124゜53.4'E 13km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 10:10:18.9 25゜16.7'N 124゜53.3'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 10:11:55.5 25゜16.9'N 124゜52.1'E 8km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 10:13:51.8 25゜16.6'N 124゜53.4'E 12km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 10:17:32.5 25゜16.8'N 124゜53.5'E 15km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 10:25:25.1 25゜19.8'N 124゜54.4'E 11km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 10:37:57.4 25゜18.0'N 124゜55.1'E 6km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 10:39:35.7 25゜15.9'N 124゜52.5'E 13km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 10:42:24.8 25゜18.1'N 124゜53.6'E 11km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 10:44:28.6 25゜18.9'N 124゜53.3'E 8km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 10:49:17.1 25゜25.2'N 124゜53.7'E 0km M5.9 宮古島北西沖●●
2026/02/28 10:54:19.8 25゜20.3'N 124゜55.6'E 15km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 10:58:25.2 25゜16.0'N 124゜55.4'E 1km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 11:03:03.8 25゜21.3'N 124゜58.3'E 2km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 11:04:38.3 25゜20.1'N 124゜53.6'E 1km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 11:06:59.5 25゜17.0'N 124゜52.8'E 11km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 11:07:44.6 25゜19.0'N 124゜53.2'E 13km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 11:11:07.9 25゜21.3'N 124゜57.4'E 14km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 11:12:23.9 25゜22.0'N 124゜57.4'E 10km M4.1 宮古島近海
2026/02/28 11:18:06.1 25゜19.9'N 124゜52.6'E 4km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 11:20:36.2 44゜6.3'N 147゜53.6'E 0km M4.3 択捉島南東沖
2026/02/28 11:32:56.1 25゜17.6'N 124゜52.9'E 13km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 11:34:46.9 25゜18.1'N 124゜53.9'E 11km M4.2 宮古島近海
2026/02/28 11:41:15.0 25゜17.6'N 124゜53.3'E 9km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 11:50:06.5 25゜18.5'N 124゜52.2'E 9km M4.3 宮古島近海
2026/02/28 12:03:19.6 25゜16.6'N 124゜53.1'E 15km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 12:05:47.8 25゜16.7'N 124゜52.4'E 12km M2.6 宮古島近海 100
2026/02/28 12:08:37.8 22゜31.3'N 123゜48.2'E 53km M2.7 石垣島南方沖
2026/02/28 12:21:49.0 25゜20.7'N 124゜58.0'E 12km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 12:22:09.6 25゜19.1'N 124゜54.8'E 15km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 12:24:52.4 25゜18.8'N 124゜56.7'E 8km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 12:31:25.5 25゜16.2'N 124゜52.7'E 17km M3.5 宮古島近海
2026/02/28 12:35:14.1 25゜16.4'N 124゜54.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 12:45:27.4 25゜17.4'N 124゜55.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:05:44.5 37゜24.6'N 141゜50.8'E 17km M3.0 福島県沖
2026/02/28 13:08:03.6 25゜16.8'N 124゜52.4'E 15km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 13:14:17.9 25゜16.1'N 124゜52.7'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 13:16:12.1 25゜19.7'N 124゜53.6'E 1km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 13:20:08.2 25゜21.1'N 124゜54.5'E 5km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 13:21:10.9 25゜18.0'N 124゜54.7'E 10km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:22:36.8 25゜20.9'N 124゜56.5'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 13:23:32.3 25゜18.1'N 124゜55.6'E 15km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:24:01.3 25゜16.3'N 124゜55.5'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:27:11.4 25゜19.5'N 124゜51.4'E 9km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:34:34.8 25゜18.6'N 124゜54.6'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 13:35:11.1 25゜19.4'N 124゜55.6'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 13:39:35.5 25゜20.0'N 124゜53.7'E 16km M3.6 宮古島近海
2026/02/28 13:42:20.9 25゜18.7'N 124゜54.1'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 13:46:08.9 25゜16.5'N 124゜54.0'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 13:46:26.5 25゜17.5'N 124゜54.7'E 0km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 13:50:07.6 25゜23.0'N 124゜57.5'E 12km M2.8 宮古島北西沖
2026/02/28 13:54:34.3 25゜19.0'N 124゜54.6'E 7km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 13:57:36.7 25゜19.2'N 124゜53.7'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 14:01:28.7 25゜17.3'N 124゜56.2'E 16km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 14:03:24.8 25゜19.2'N 124゜55.6'E 0km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 14:05:02.1 25゜20.1'N 124゜55.4'E 3km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 14:17:03.5 25゜20.9'N 124゜57.1'E 10km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 14:18:18.7 25゜19.9'N 124゜54.7'E 6km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 14:23:14.6 25゜17.1'N 124゜53.7'E 9km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 14:27:49.1 25゜19.4'N 124゜55.2'E 10km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 14:28:50.2 25゜17.1'N 124゜54.3'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 14:33:19.3 25゜17.1'N 124゜53.5'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 14:36:16.5 25゜20.6'N 124゜55.5'E 7km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 14:39:30.2 25゜18.2'N 124゜55.6'E 14km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 14:50:38.7 25゜19.9'N 124゜54.5'E 12km M3.3 宮古島近海
2026/02/28 14:51:44.2 25゜20.6'N 124゜54.4'E 14km M4.2 宮古島近海
2026/02/28 14:53:31.2 25゜18.8'N 124゜55.7'E 0km M3.8 宮古島近海
2026/02/28 14:53:53.3 25゜21.7'N 124゜54.3'E 0km M5.8 宮古島近海●●
2026/02/28 14:58:13.7 25゜21.8'N 124゜58.0'E 3km M3.6 宮古島近海
2026/02/28 14:59:42.5 25゜22.9'N 124゜56.6'E 7km M3.6 宮古島近海
2026/02/28 15:10:55.8 36゜10.6'N 136゜57.7'E 278km M2.8 岐阜県飛騨地方
2026/02/28 15:13:32.8 25゜20.0'N 124゜54.4'E 9km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 15:13:51.1 25゜18.3'N 124゜55.0'E 0km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 15:21:59.4 25゜17.8'N 124゜53.5'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 15:22:29.6 25゜16.8'N 124゜53.6'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 15:25:51.3 25゜17.5'N 124゜53.3'E 15km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 15:48:49.8 25゜17.1'N 124゜54.9'E 0km M2.8 宮古島近海 150
2026/02/28 15:56:34.5 25゜19.5'N 124゜53.8'E 12km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 16:13:12.0 25゜18.8'N 124゜54.7'E 12km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 16:16:33.0 25゜20.0'N 124゜55.5'E 14km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 16:19:34.0 25゜18.2'N 124゜54.9'E 9km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 16:20:26.7 25゜19.0'N 124゜54.0'E 7km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 16:26:18.9 25゜20.0'N 124゜55.7'E 20km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 16:28:12.1 25゜19.7'N 124゜54.7'E 9km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 16:36:57.0 25゜20.0'N 124゜54.6'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 16:44:56.6 25゜19.6'N 124゜54.9'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 16:47:52.1 25゜16.6'N 124゜51.8'E 10km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 16:50:18.2 25゜20.7'N 124゜54.6'E 9km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 16:54:42.4 25゜20.6'N 124゜56.0'E 15km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 16:58:06.5 25゜19.5'N 124゜55.7'E 19km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 16:58:19.4 25゜21.5'N 124゜58.7'E 2km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 17:03:07.2 25゜18.3'N 124゜53.9'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 17:03:46.8 25゜16.9'N 124゜53.7'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 17:04:49.0 25゜17.1'N 124゜55.7'E 18km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 17:07:06.4 25゜16.8'N 124゜55.0'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 17:08:21.0 25゜19.0'N 124゜54.7'E 11km M3.6 宮古島近海
2026/02/28 17:18:41.3 25゜18.8'N 124゜55.0'E 9km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 17:21:27.1 25゜19.2'N 124゜55.7'E 17km M3.9 宮古島近海
2026/02/28 17:29:14.1 24゜50.8'N 127゜54.7'E 74km M3.1 沖縄本島近海
2026/02/28 17:29:14.5 25゜19.5'N 124゜54.8'E 7km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 17:31:31.0 25゜21.5'N 124゜58.0'E 10km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 17:39:01.8 25゜21.0'N 124゜55.8'E 12km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 17:42:14.6 28゜25.8'N 142゜56.5'E 83km M3.9 父島近海
2026/02/28 17:42:22.8 25゜17.6'N 124゜54.0'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 17:45:44.5 25゜18.9'N 124゜54.4'E 0km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 17:47:21.2 25゜20.6'N 124゜58.1'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 17:56:47.0 25゜19.9'N 124゜54.9'E 16km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 18:04:19.3 25゜21.2'N 124゜54.6'E 14km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 18:07:05.1 25゜20.2'N 124゜55.3'E 5km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 18:09:51.8 25゜20.7'N 124゜54.4'E 8km M4.4 宮古島近海
2026/02/28 18:11:22.4 25゜17.1'N 124゜55.6'E 0km M3.1 宮古島近海
2026/02/28 18:13:15.4 25゜18.0'N 124゜54.2'E 0km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 18:15:22.9 25゜20.8'N 124゜54.9'E 8km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 18:15:56.3 25゜19.0'N 124゜56.0'E 17km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 18:19:42.3 25゜20.1'N 124゜55.4'E 15km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 18:26:20.2 25゜18.8'N 124゜54.8'E 16km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 18:35:15.2 25゜18.4'N 124゜54.6'E 0km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 18:38:25.8 25゜18.9'N 124゜55.0'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 18:40:13.4 25゜18.1'N 124゜54.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 18:52:08.3 25゜20.5'N 124゜55.3'E 15km M3.7 宮古島近海
2026/02/28 18:54:30.7 25゜15.7'N 124゜55.0'E 2km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 18:57:53.9 25゜19.0'N 124゜54.6'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 19:05:56.5 25゜20.2'N 124゜56.1'E 16km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 19:07:24.0 25゜17.5'N 124゜54.2'E 18km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 19:08:34.2 25゜19.3'N 124゜54.4'E 17km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 19:11:28.9 25゜18.7'N 124゜56.1'E 18km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 19:12:27.6 25゜19.8'N 124゜54.8'E 14km M3.8 宮古島近海 200
2026/02/28 19:17:58.2 25゜22.6'N 124゜55.4'E 5km M2.7 宮古島北西沖
2026/02/28 19:25:44.7 25゜18.8'N 124゜55.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 19:27:07.6 25゜18.6'N 124゜54.9'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 19:27:37.5 25゜19.3'N 124゜54.0'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 19:29:39.1 25゜19.9'N 124゜55.7'E 12km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 19:32:00.1 25゜19.4'N 124゜55.6'E 16km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 19:34:44.2 25゜18.7'N 124゜54.3'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 19:35:39.2 25゜8.0'N 128゜2.8'E 75km M3.3 沖縄本島近海
2026/02/28 19:41:12.1 25゜16.0'N 124゜50.8'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 19:51:10.3 25゜18.9'N 124゜56.2'E 15km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 19:51:58.4 25゜18.5'N 124゜55.7'E 12km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 19:52:38.4 25゜19.8'N 124゜54.3'E 10km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 19:55:14.4 25゜17.8'N 124゜55.7'E 13km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 19:56:49.7 25゜18.3'N 124゜56.3'E 12km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 20:01:23.8 43゜14.8'N 146゜1.8'E 48km M4.2 根室半島南東沖●●
2026/02/28 20:06:25.8 25゜18.4'N 124゜54.4'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 20:06:43.5 31゜53.2'N 131゜56.2'E 41km M2.8 日向灘
2026/02/28 20:14:35.5 25゜19.8'N 124゜55.1'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 20:18:50.3 25゜20.6'N 124゜54.9'E 8km M4.6 宮古島近海●
2026/02/28 20:21:56.6 25゜19.0'N 124゜53.6'E 13km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 20:34:23.1 25゜20.3'N 124゜55.0'E 14km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 20:37:25.5 38゜55.0'N 142゜22.8'E 45km M3.3 宮城県沖
2026/02/28 20:42:06.4 43゜14.9'N 146゜5.8'E 47km M2.8 根室半島南東沖
2026/02/28 20:42:23.0 25゜20.6'N 124゜55.8'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 20:50:19.5 25゜17.4'N 124゜54.7'E 0km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 20:52:40.7 25゜20.2'N 124゜55.7'E 10km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 20:53:12.4 25゜16.9'N 124゜54.0'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 20:55:38.3 25゜20.7'N 124゜55.6'E 13km M3.2 宮古島近海
2026/02/28 20:57:10.5 25゜17.8'N 124゜55.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 21:10:45.2 25゜17.0'N 124゜55.3'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 21:20:57.1 25゜19.3'N 124゜55.2'E 16km M3.3 宮古島近海
2026/02/28 21:22:17.7 25゜19.7'N 124゜55.7'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 21:25:18.8 25゜20.1'N 124゜55.5'E 10km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 21:27:54.2 25゜17.5'N 124゜53.4'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 21:29:37.6 25゜21.0'N 124゜57.8'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 21:30:41.4 25゜20.0'N 124゜55.6'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 21:37:25.4 25゜21.7'N 124゜55.2'E 8km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 21:39:55.7 25゜19.1'N 124゜54.3'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 21:45:06.8 25゜19.0'N 124゜54.4'E 6km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 21:46:42.2 25゜21.4'N 124゜55.8'E 6km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 21:47:21.1 25゜19.6'N 124゜55.5'E 7km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 21:51:50.9 25゜18.5'N 124゜56.1'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 21:52:36.6 25゜20.4'N 124゜55.9'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 21:53:58.2 46゜22.9'N 152゜47.9'E 30km M4.1 千島列島
2026/02/28 21:54:21.5 25゜21.6'N 124゜55.1'E 14km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 21:56:58.8 25゜21.9'N 124゜53.9'E 11km M5.7 宮古島北西沖●●
2026/02/28 22:15:08.9 25゜18.6'N 124゜55.2'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 22:16:53.7 25゜19.9'N 124゜56.0'E 0km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 22:28:40.0 25゜21.3'N 124゜55.0'E 12km M4.4 宮古島近海
2026/02/28 22:29:10.7 25゜20.7'N 124゜55.6'E 2km M3.6 宮古島近海 250
2026/02/28 22:30:54.5 43゜27.5'N 143゜29.0'E 181km M2.5 十勝地方北部
2026/02/28 22:31:13.4 25゜16.3'N 124゜51.2'E 2km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 22:31:36.1 25゜19.7'N 124゜57.8'E 0km M3.4 宮古島近海
2026/02/28 22:33:22.5 25゜20.8'N 124゜54.2'E 8km M2.9 宮古島近海
2026/02/28 22:34:10.2 25゜17.5'N 124゜57.6'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 22:34:47.5 25゜18.4'N 124゜58.2'E 0km M2.7 宮古島近海
2026/02/28 22:35:15.8 25゜18.6'N 124゜58.0'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 22:40:23.9 25゜16.8'N 124゜55.4'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 22:40:51.7 25゜9.2'N 123゜22.6'E 191km M3.0 石垣島北西沖
2026/02/28 22:44:38.9 25゜20.0'N 124゜54.1'E 5km M2.8 宮古島近海
2026/02/28 22:48:02.4 25゜20.3'N 124゜55.8'E 0km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 22:51:03.8 25゜22.1'N 124゜55.5'E 14km M3.0 宮古島北西沖
2026/02/28 22:51:59.4 25゜17.4'N 124゜55.3'E 0km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 22:54:06.9 25゜19.2'N 124゜56.9'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 23:02:54.9 25゜18.9'N 124゜55.3'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 23:19:47.1 25゜20.2'N 124゜55.2'E 5km M3.0 宮古島近海
2026/02/28 23:23:55.2 25゜21.5'N 124゜55.6'E 7km M2.5 宮古島近海
2026/02/28 23:36:38.7 40゜11.6'N 142゜19.9'E 41km M2.7 岩手県沖
2026/02/28 23:40:13.5 25゜19.1'N 124゜55.2'E 12km M2.6 宮古島近海
2026/02/28 23:42:59.1 29゜58.2'N 131゜15.5'E 23km M2.9 種子島南東沖
(270件/全1,152)
※【参考】 宮古島近海 を震源とする地震が 全1,152件中 562 件ありました。
※【参考】 宮古島北西沖 を震源とする地震が 全1,152件中 18 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 9件 2026/02/28 07:59:19.1 長野県南部 6 km M2.7 震度1 2026/02/28 08:06:38.4 小笠原諸島西方沖 431 km M4.4 震度1 2026/02/28 08:55:05.8 宮古島近海 15 km M4.8 震度1 2026/02/28 10:49:17.1 宮古島北西沖 0 km M5.9 震度2 2026/02/28 11:37:17.7 紀伊水道 7 km M2.3 震度1 2026/02/28 14:53:53.3 宮古島近海 0 km M5.8 震度2 2026/02/28 20:01:23.8 根室半島南東沖 48 km M4.2 震度2 2026/02/28 20:18:50.3 宮古島近海 8 km M4.6 震度1 2026/02/28 21:56:58.8 宮古島北西沖 11 km M5.7 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/03/01(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
