2026・2・12 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/02/12 00:00:22.5 24゜20.8'N 122゜58.8'E 48km M3.6 与那国島近海
2026/02/12 01:35:12.6 44゜11.3'N 151゜12.8'E 30km M5.2 千島列島
2026/02/12 02:28:25.3 41゜29.4'N 142゜2.8'E 56km M4.3 青森県東方沖●●●
2026/02/12 02:31:59.5 41゜6.0'N 139゜8.4'E 28km M2.7 青森県西方沖
2026/02/12 02:40:25.9 40゜53.8'N 142゜55.6'E 17km M2.6 青森県東方沖
2026/02/12 02:52:47.4 24゜42.9'N 122゜59.3'E 108km M2.8 与那国島近海
2026/02/12 03:00:27.1 44゜3.5'N 147゜20.2'E 0km M5.2 北海道東方沖●●●
2026/02/12 03:53:38.2 36゜14.0'N 141゜4.4'E 35km M2.6 茨城県沖
2026/02/12 04:02:12.2 36゜23.5'N 140゜34.3'E 54km M2.5 茨城県北部
2026/02/12 04:27:20.3 42゜37.0'N 139゜14.4'E 19km M2.7 北海道南西沖
2026/02/12 04:43:33.9 44゜19.9'N 149゜7.7'E 30km M3.6 択捉島南東沖
2026/02/12 04:50:37.9 30゜54.4'N 132゜0.6'E 54km M2.8 九州地方南東沖
2026/02/12 06:49:22.5 30゜57.7'N 130゜12.0'E 167km M2.6 種子島近海
2026/02/12 07:27:59.2 20゜34.0'N 120゜21.1'E 12km M5.4 フィリピン付近
2026/02/12 07:39:34.3 37゜25.7'N 140゜47.2'E 80km M3.4 福島県中通り●
2026/02/12 08:10:11.7 34゜7.0'N 140゜41.8'E 27km M2.8 房総半島南方沖
2026/02/12 08:40:39.4 37゜49.6'N 137゜44.2'E 19km M2.5 佐渡付近
2026/02/12 08:46:02.5 37゜20.1'N 144゜47.2'E 41km M2.5 福島県沖
2026/02/12 11:23:33.1 26゜0.6'N 124゜57.3'E 183km M3.3 宮古島北西沖
2026/02/12 13:05:48.3 40゜11.0'N 140゜34.0'E 12km M2.6 秋田県内陸北部●
2026/02/12 13:26:37.4 33゜11.2'N 142゜30.3'E 55km M3.3 八丈島東方沖
2026/02/12 14:06:14.5 38゜9.2'N 142゜26.9'E 30km M3.5 宮城県沖
2026/02/12 15:15:10.9 39゜3.2'N 140゜53.6'E 9km M2.9 岩手県内陸南部
2026/02/12 16:21:42.1 37゜43.4'N 137゜22.7'E 15km M2.6 能登半島沖
2026/02/12 16:28:42.7 29゜4.7'N 130゜32.5'E 22km M2.6 奄美大島北東沖
2026/02/12 17:21:14.2 32゜15.8'N 138゜42.4'E 277km M3.1 東海道南方沖
2026/02/12 18:28:01.2 26゜5.9'N 128゜45.2'E 30km M2.7 沖縄本島近海
2026/02/12 18:47:04.3 26゜31.6'N 128゜12.5'E 38km M3.0 沖縄本島近海
2026/02/12 19:24:56.9 37゜45.6'N 141゜37.7'E 51km M3.3 福島県沖
2026/02/12 19:51:20.3 27゜51.6'N 126゜57.6'E 164km M2.7 沖縄本島北西沖 30
2026/02/12 19:53:40.3 30゜22.7'N 138゜52.2'E 424km M3.1 鳥島近海
2026/02/12 20:37:27.4 42゜47.5'N 145゜56.2'E 2km M2.5 根室半島南東沖
2026/02/12 20:58:33.8 27゜38.0'N 128゜48.6'E 16km M2.7 奄美大島近海
2026/02/12 22:29:32.7 33゜27.4'N 136゜32.6'E 458km M2.8 三重県南東沖
2026/02/12 22:51:04.3 38゜52.5'N 141゜27.6'E 81km M2.8 岩手県内陸南部
2026/02/12 23:01:35.2 28゜35.1'N 128゜8.3'E 195km M2.6 奄美大島北西沖
2026/02/12 23:02:14.7 20゜14.9'N 121゜20.9'E 12km M5.1 フィリピン付近
2026/02/12 23:57:34.7 24゜9.3'N 121゜43.4'E 19km M2.8 台湾付近
(38件/全532)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2026/02/12 02:28:25.3 青森県東方沖 56 km M4.3 震度3 2026/02/12 03:00:27.1 北海道東方沖 0 km M5.2 震度3 2026/02/12 07:39:34.3 福島県中通り 80 km M3.4 震度1 2026/02/12 13:05:48.3 秋田県内陸北部 12 km M2.6 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/02/13(金) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
