2026・11・8 気象庁 作業中
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/11/08 00:41:53.8 40゜19.3'N 142゜45.0'E 13km M4.0 岩手県沖
2026/11/08 01:04:34.8 34゜56.1'N 137゜39.5'E 41km M5.7 愛知県東部
2026/11/08 02:03:50.9 34゜56.9'N 137゜38.7'E 40km M3.4 愛知県東部
2026/11/08 02:30:50.7 36゜12.1'N 139゜47.6'E 56km M3.2 茨城県南部
2026/11/08 02:31:37.3 41゜55.6'N 140゜38.5'E 12km M2.7 渡島地方東部
2026/11/08 02:58:07.6 36゜13.5'N 141゜34.4'E 23km M3.0 茨城県沖
2026/11/08 04:15:23.8 28゜49.3'N 140゜8.3'E 416km M3.7 小笠原諸島西方沖
2026/11/08 04:50:01.2 34゜55.6'N 137゜39.5'E 37km M2.5 愛知県東部
2026/11/08 06:07:09.5 23゜31.7'N 121゜33.9'E 38km M3.2 台湾付近
2026/11/08 06:36:22.5 39゜36.0'N 143゜27.4'E 14km M3.5 三陸沖
2026/11/08 06:54:34.7 31゜45.7'N 140゜56.7'E 77km M3.6 鳥島近海
2026/11/08 07:38:26.0 37゜35.3'N 141゜46.1'E 56km M3.9 福島県沖
2026/11/08 07:55:45.3 34゜55.6'N 137゜38.0'E 35km M2.5 愛知県東部
2026/11/08 08:23:33.8 32゜32.5'N 130゜36.6'E 12km M3.1 熊本県熊本地方
2026/11/08 10:46:40.0 38゜24.4'N 142゜10.7'E 38km M2.5 宮城県沖
2026/11/08 10:53:16.3 32゜32.7'N 130゜35.2'E 14km M4.5 熊本県熊本地方
2026/11/08 11:21:08.9 32゜32.6'N 130゜35.1'E 14km M2.9 熊本県熊本地方
2026/11/08 11:24:39.2 43゜38.2'N 143゜36.9'E 193km M2.7 北見地方
2026/11/08 12:24:11.1 30゜19.4'N 138゜52.2'E 421km M3.0 鳥島近海
2026/11/08 13:23:21.6 30゜28.8'N 142゜25.6'E 76km M3.8 鳥島近海
2026/11/08 13:39:49.3 29゜40.2'N 130゜41.5'E 66km M3.3 奄美大島北東沖
2026/11/08 14:28:57.4 30゜28.9'N 128゜0.2'E 0km M2.7 薩摩半島西方沖
2026/11/08 15:04:57.3 32゜18.3'N 140゜55.4'E 42km M3.3 八丈島東方沖
2026/11/08 18:23:36.3 39゜44.7'N 143゜42.5'E 16km M4.6 三陸沖
2026/11/08 18:44:25.5 32゜6.0'N 131゜49.7'E 30km M2.5 日向灘
2026/11/08 18:49:16.3 45゜0.7'N 146゜56.0'E 193km M3.1 択捉島付近
2026/11/08 19:17:24.4 32゜57.5'N 138゜15.3'E 320km M3.1 東海道南方沖
2026/11/08 19:20:47.9 25゜53.8'N 129゜34.5'E 46km M3.0 沖縄本島近海
2026/11/08 19:39:02.8 32゜6.5'N 131゜47.2'E 29km M3.2 日向灘
2026/11/08 21:24:27.7 36゜14.0'N 141゜34.5'E 25km M3.1 茨城県沖 30
2026/11/08 22:08:06.4 44゜30.9'N 148゜28.8'E 61km M2.9 択捉島南東沖
2026/11/08 22:21:57.5 30゜54.0'N 141゜33.4'E 39km M4.2 鳥島近海
2026/11/08 22:44:37.2 44゜15.0'N 147゜52.2'E 0km M3.1 択捉島南東沖
2026/11/08 22:52:15.3 26゜53.6'N 125゜0.5'E 216km M3.1 東シナ海
2026/11/08 23:10:07.0 44゜35.5'N 147゜21.6'E 153km M3.1 択捉島付近
(35件/全971件)
※【参考】 愛知県東部 を震源とする地震が 全971件中 196 件ありました。
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全971件中 111 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全971件中 84 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 更新待ち
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/11/09(月) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
