2026・11・12 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/11/12 00:23:39.1 37゜41.5'N 141゜42.8'E 53km M2.8 福島県沖
2026/11/12 01:21:00.1 39゜44.5'N 143゜21.5'E 15km M2.8 三陸沖
2026/11/12 02:15:27.4 41゜3.1'N 142゜2.3'E 58km M3.5 青森県東方沖●●
2026/11/12 02:39:37.5 28゜25.5'N 128゜56.5'E 75km M2.8 トカラ列島近海
2026/11/12 03:23:57.2 31゜28.8'N 131゜53.3'E 19km M3.6 日向灘
2026/11/12 04:18:22.4 24゜0.2'N 121゜41.0'E 49km M2.7 台湾付近
2026/11/12 05:22:28.6 34゜55.6'N 140゜0.5'E 72km M2.5 千葉県南東沖
2026/11/12 08:47:01.4 40゜11.5'N 142゜50.0'E 5km M2.6 岩手県沖
2026/11/12 09:48:22.6 32゜38.5'N 140゜39.1'E 41km M3.0 八丈島東方沖
2026/11/12 11:16:00.4 44゜35.8'N 146゜58.8'E 133km M3.8 択捉島付近
2026/11/12 11:35:23.9 23゜51.6'N 123゜48.3'E 28km M3.9 石垣島近海
2026/11/12 11:37:12.4 23゜52.5'N 123゜47.7'E 27km M2.6 石垣島近海
2026/11/12 12:07:20.0 30゜29.3'N 130゜37.5'E 63km M3.2 種子島近海
2026/11/12 12:32:17.4 31゜0.3'N 132゜32.1'E 6km M2.5 九州地方南東沖
2026/11/12 12:48:58.1 26゜44.0'N 130゜17.1'E 49km M2.6 奄美大島近海
2026/11/12 13:04:21.0 29゜6.6'N 130゜32.7'E 52km M3.0 奄美大島北東沖
2026/11/12 13:07:30.0 40゜16.0'N 143゜44.8'E 16km M4.8 三陸沖●
2026/11/12 13:13:49.3 40゜16.7'N 143゜44.3'E 16km M2.6 三陸沖
2026/11/12 13:18:00.1 40゜16.9'N 143゜43.8'E 14km M3.0 三陸沖
2026/11/12 13:46:37.8 29゜43.1'N 129゜47.3'E 2km M3.0 トカラ列島近海●
2026/11/12 15:07:11.5 30゜46.5'N 137゜44.6'E 498km M3.3 本州南方沖
2026/11/12 15:10:06.6 23゜34.5'N 121゜39.1'E 31km M3.0 台湾付近
2026/11/12 16:28:05.9 45゜21.5'N 142゜21.0'E 297km M3.1 宗谷東方沖
2026/11/12 16:52:04.4 44゜21.8'N 147゜9.1'E 137km M2.6 択捉島付近
2026/11/12 17:06:03.9 32゜34.9'N 130゜39.3'E 12km M2.6 熊本県熊本地方
2026/11/12 18:35:30.8 25゜7.4'N 124゜37.4'E 90km M2.5 宮古島近海
2026/11/12 18:46:59.8 36゜3.0'N 140゜5.4'E 64km M2.5 茨城県南部
2026/11/12 20:08:19.6 38゜34.5'N 144゜20.4'E 23km M2.5 三陸沖
2026/11/12 20:16:05.9 39゜2.0'N 144゜25.2'E 27km M2.7 三陸沖
2026/11/12 20:37:17.2 36゜58.5'N 143゜59.6'E 16km M2.6 関東東方沖 30
2026/11/12 21:07:33.8 35゜33.9'N 140゜9.2'E 74km M2.7 千葉県北西部
2026/11/12 22:10:59.4 40゜55.9'N 142゜56.2'E 18km M2.6 青森県東方沖
2026/11/12 22:27:18.6 35゜44.3'N 140゜40.8'E 51km M3.9 千葉県北東部●●
2026/11/12 22:37:56.1 27゜3.4'N 140゜54.7'E 443km M3.8 小笠原諸島西方沖
(34件/全813件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全813件中 93 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全813件中 83 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2026/11/12 02:15:27.4 青森県東方沖 58 km M3.5 震度2 2026/11/12 13:07:30.0 三陸沖 16 km M4.8 震度1 2026/11/12 13:46:37.8 トカラ列島近海 2 km M3.0 震度1 2026/11/12 21:34:43.0 大分県中部 7 km M2.1 震度1 2026/11/12 21:43:34.3 熊本県熊本地方 11 km M2.1 震度1 2026/11/12 22:27:18.6 千葉県北東部 51 km M3.9 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/11/13(金) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
