2026・10・6 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/10/06 00:18:22.8 27゜14.9'N 130゜24.2'E 44km M2.7 奄美大島近海
2026/10/06 01:01:52.5 36゜6.8'N 139゜53.0'E 50km M2.6 茨城県南部
2026/10/06 02:23:27.2 37゜17.9'N 141゜49.3'E 40km M2.5 福島県沖
2026/10/06 03:30:29.0 37゜9.8'N 137゜8.5'E 270km M2.5 富山湾
2026/10/06 03:41:40.8 40゜12.7'N 142゜48.1'E 4km M2.5 岩手県沖
2026/10/06 03:46:59.8 26゜53.5'N 128゜26.0'E 27km M2.5 沖縄本島近海
2026/10/06 04:33:34.6 27゜40.8'N 127゜17.2'E 130km M3.1 沖縄本島北西沖
2026/10/06 04:39:45.8 32゜29.9'N 131゜41.0'E 17km M2.5 宮崎県北部平野部
2026/10/06 06:18:53.9 40゜59.6'N 143゜8.6'E 20km M2.5 青森県東方沖
2026/10/06 07:52:26.1 32゜23.8'N 130゜26.8'E 13km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/10/06 10:34:36.2 37゜57.9'N 144゜47.0'E 25km M2.8 三陸沖
2026/10/06 10:48:23.2 41゜57.0'N 142゜20.3'E 69km M3.6 浦河沖●
2026/10/06 11:37:18.8 39゜50.1'N 143゜18.9'E 13km M3.0 三陸沖
2026/10/06 11:41:39.7 37゜44.8'N 141゜6.0'E 65km M2.9 福島県沖
2026/10/06 13:11:52.9 27゜48.5'N 138゜48.3'E 411km M4.1 小笠原諸島西方沖
2026/10/06 13:28:37.9 29゜4.3'N 142゜52.6'E 58km M4.3 鳥島近海
2026/10/06 13:47:15.7 27゜42.3'N 127゜12.5'E 146km M2.5 沖縄本島北西沖
2026/10/06 13:47:24.2 32゜35.0'N 130゜38.9'E 12km M3.0 熊本県熊本地方●
2026/10/06 14:20:02.9 40゜55.1'N 143゜2.9'E 16km M3.3 青森県東方沖
2026/10/06 16:50:31.7 34゜18.4'N 140゜40.4'E 52km M3.8 房総半島南方沖
2026/10/06 17:23:55.9 42゜59.9'N 146゜55.0'E 48km M3.8 根室半島南東沖
2026/10/06 17:28:56.0 40゜36.7'N 142゜22.8'E 51km M3.0 青森県東方沖
2026/10/06 17:41:08.7 22゜20.3'N 120゜7.6'E 56km M4.9 台湾付近
2026/10/06 17:42:35.4 32゜7.1'N 131゜44.2'E 34km M3.3 日向灘
2026/10/06 17:42:38.6 33゜27.1'N 139゜18.7'E 18km M3.0 八丈島近海
2026/10/06 17:42:41.0 32゜8.3'N 131゜43.8'E 39km M3.2 日向灘
2026/10/06 18:45:02.0 41゜27.5'N 141゜59.8'E 44km M2.5 青森県東方沖
2026/10/06 19:37:58.7 29゜43.3'N 129゜44.4'E 135km M2.6 トカラ列島近海
2026/10/06 19:38:34.8 44゜7.8'N 148゜0.7'E 83km M3.3 択捉島南東沖
2026/10/06 19:53:51.6 35゜21.6'N 139゜17.6'E 35km M3.5 神奈川県東部●● 30
2026/10/06 21:47:07.9 40゜16.8'N 142゜0.8'E 47km M2.9 岩手県沖
2026/10/06 22:31:58.0 40゜5.5'N 143゜44.6'E 6km M2.7 三陸沖
2026/10/06 23:23:52.0 38゜25.1'N 142゜15.8'E 27km M3.0 宮城県沖
(33件/全601件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全601件中 72 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全601件中 54 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2026/10/06 10:48:23.2 浦河沖 69 km M3.6 震度1 2026/10/06 13:47:24.2 熊本県熊本地方 12 km M3.0 震度1 2026/10/06 19:53:51.6 神奈川県東部 35 km M3.5 震度2 2026/10/06 23:47:44.9 熊本県天草・芦北地方 7 km M2.1 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/10/07(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
