2026・1・7 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/01/07 00:16:10.3 35゜19.7'N 141゜6.5'E 14km M2.9 千葉県東方沖
2026/01/07 00:20:19.6 35゜18.0'N 133゜13.7'E 8km M3.7 島根県東部●●●
2026/01/07 00:50:56.2 23゜16.9'N 120゜40.6'E 0km M3.8 台湾付近
2026/01/07 01:15:08.5 35゜17.8'N 133゜12.1'E 9km M3.3 島根県東部●●
2026/01/07 02:07:08.9 24゜20.8'N 121゜55.2'E 17km M3.0 台湾付近
2026/01/07 03:04:44.2 41゜27.5'N 142゜8.2'E 53km M4.7 青森県東方沖●●
2026/01/07 03:50:00.8 40゜58.6'N 142゜1.6'E 58km M3.0 青森県東方沖●
2026/01/07 03:56:40.9 38゜55.0'N 141゜56.2'E 51km M3.7 宮城県沖●
2026/01/07 04:04:14.7 37゜48.0'N 141゜45.0'E 25km M2.7 福島県沖
2026/01/07 04:12:34.8 35゜16.4'N 133゜12.7'E 8km M2.5 島根県東部●
2026/01/07 04:54:48.3 35゜19.2'N 133゜14.1'E 14km M3.3 島根県東部●●
2026/01/07 06:08:14.5 35゜41.5'N 140゜8.1'E 68km M2.5 千葉県北西部
2026/01/07 06:16:13.3 38゜12.0'N 141゜50.2'E 61km M3.9 宮城県沖●
2026/01/07 07:11:43.3 35゜18.0'N 133゜8.3'E 10km M2.7 島根県東部●
2026/01/07 07:28:55.7 35゜18.8'N 133゜14.2'E 10km M3.2 島根県東部●
2026/01/07 08:08:29.7 24゜25.1'N 124゜48.7'E 36km M2.9 宮古島近海
2026/01/07 08:44:00.1 44゜42.9'N 149゜44.6'E 30km M4.1 択捉島南東沖
2026/01/07 10:04:00.0 33゜49.5'N 139゜24.1'E 17km M2.5 三宅島近海
2026/01/07 11:23:26.5 22゜34.0'N 121゜10.7'E 13km M3.7 台湾付近
2026/01/07 11:24:04.4 39゜50.2'N 145゜22.3'E 32km M2.9 三陸沖
2026/01/07 11:40:26.5 23゜14.9'N 122゜56.4'E 53km M2.9 与那国島近海
2026/01/07 11:51:35.2 45゜9.5'N 148゜38.1'E 30km M3.5 択捉島付近
2026/01/07 12:13:09.0 35゜41.8'N 143゜40.4'E 36km M2.6 関東東方沖
2026/01/07 12:23:38.0 40゜58.9'N 142゜6.3'E 55km M2.8 青森県東方沖
2026/01/07 12:32:10.8 37゜23.7'N 141゜58.5'E 46km M2.5 福島県沖
2026/01/07 13:22:19.8 44゜5.1'N 148゜4.4'E 0km M4.1 択捉島南東沖
2026/01/07 13:35:04.8 42゜20.9'N 142゜58.8'E 53km M3.9 日高地方東部●
2026/01/07 15:41:30.0 44゜17.3'N 147゜15.1'E 0km M3.1 択捉島付近
2026/01/07 18:39:07.6 35゜18.9'N 133゜13.8'E 11km M4.1 島根県東部●●●
2026/01/07 18:44:25.1 44゜3.5'N 146゜46.3'E 163km M2.6 国後島付近 30
2026/01/07 19:02:47.5 28゜38.3'N 129゜30.6'E 20km M2.6 奄美大島近海
2026/01/07 20:15:51.1 21゜48.6'N 143゜39.5'E 335km M4.2 マリアナ諸島
2026/01/07 20:40:07.1 42゜32.5'N 144゜54.3'E 59km M3.6 釧路沖●
2026/01/07 23:43:17.8 41゜16.9'N 142゜36.3'E 38km M2.7 青森県東方沖
2026/01/07 23:57:02.5 37゜49.4'N 141゜36.7'E 50km M2.7 福島県沖
(35件/全1,417)
※【参考】 島根県東部 を震源とする地震が 全1,417件中 823 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 14件 2026/01/07 00:20:19.6 島根県東部 8 km M3.7 震度3 2026/01/07 01:15:08.5 島根県東部 9 km M3.3 震度2 2026/01/07 03:04:44.2 青森県東方沖 53 km M4.7 震度2 2026/01/07 03:50:00.8 青森県東方沖 58 km M3.0 震度1 2026/01/07 03:56:40.9 宮城県沖 51 km M3.7 震度1 2026/01/07 04:12:34.8 島根県東部 8 km M2.5 震度1 2026/01/07 04:54:48.3 島根県東部 14 km M3.3 震度2 2026/01/07 06:16:13.3 宮城県沖 61 km M3.9 震度1 2026/01/07 07:11:43.3 島根県東部 10 km M2.7 震度1 2026/01/07 07:28:55.7 島根県東部 10 km M3.2 震度1 2026/01/07 08:02:40.7 渡島地方東部 9 km M2.0 震度1 2026/01/07 13:35:04.8 日高地方東部 53 km M3.9 震度1 2026/01/07 18:39:07.6 島根県東部 11 km M4.1 震度3 2026/01/07 20:40:07.1 釧路沖 59 km M3.6 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/01/08(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
