2026・1・23 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/01/23 00:35:23.5 27゜38.3'N 128゜48.0'E 16km M2.9 奄美大島近海
2026/01/23 00:43:58.4 29゜15.4'N 130゜29.3'E 20km M3.3 奄美大島北東沖
2026/01/23 01:00:43.2 38゜21.8'N 142゜11.2'E 37km M3.1 宮城県沖
2026/01/23 01:29:55.9 36゜11.4'N 140゜59.9'E 38km M2.8 茨城県沖
2026/01/23 02:07:58.4 38゜56.4'N 142゜23.3'E 29km M2.5 宮城県沖
2026/01/23 02:31:41.4 41゜2.2'N 142゜30.8'E 45km M2.6 青森県東方沖
2026/01/23 03:22:32.4 33゜27.5'N 140゜25.6'E 64km M2.5 八丈島東方沖
2026/01/23 04:45:56.2 38゜24.5'N 142゜9.4'E 33km M2.8 宮城県沖
2026/01/23 06:40:37.8 41゜2.1'N 142゜31.8'E 46km M2.8 青森県東方沖
2026/01/23 08:45:19.7 27゜42.4'N 128゜48.6'E 9km M2.8 奄美大島近海
2026/01/23 09:05:55.5 41゜2.6'N 142゜30.8'E 44km M3.3 青森県東方沖
2026/01/23 09:20:10.7 39゜27.1'N 142゜35.6'E 29km M3.6 岩手県沖
2026/01/23 09:20:59.7 39゜27.0'N 142゜36.6'E 26km M2.5 岩手県沖
2026/01/23 10:06:54.1 42゜26.6'N 143゜10.8'E 48km M4.0 十勝地方南部●●
2026/01/23 10:24:35.3 31゜51.8'N 128゜58.1'E 19km M2.6 薩摩半島西方沖
2026/01/23 11:01:25.1 41゜2.1'N 142゜29.8'E 46km M2.8 青森県東方沖
2026/01/23 11:02:54.9 30゜42.7'N 138゜17.9'E 427km M3.3 鳥島近海
2026/01/23 11:22:48.8 33゜7.1'N 138゜6.3'E 330km M2.9 東海道南方沖
2026/01/23 11:52:17.2 38゜40.7'N 141゜56.8'E 57km M3.1 宮城県沖●
2026/01/23 12:02:49.7 25゜58.6'N 126゜16.4'E 68km M3.9 沖縄本島近海
2026/01/23 12:41:17.8 32゜21.8'N 141゜46.7'E 58km M3.6 八丈島東方沖
2026/01/23 13:09:16.3 40゜52.6'N 143゜12.9'E 16km M3.7 青森県東方沖
2026/01/23 13:48:57.0 41゜3.0'N 142゜30.7'E 42km M2.8 青森県東方沖
2026/01/23 14:01:31.0 40゜52.9'N 143゜13.0'E 17km M3.4 青森県東方沖
2026/01/23 14:41:10.3 24゜17.7'N 121゜48.1'E 9km M4.0 台湾付近
2026/01/23 15:55:44.3 40゜51.7'N 143゜2.3'E 16km M2.6 青森県東方沖
2026/01/23 16:19:34.7 39゜18.9'N 141゜11.6'E 121km M2.6 岩手県内陸南部
2026/01/23 20:02:51.3 42゜55.5'N 146゜1.5'E 61km M3.3 根室半島南東沖
2026/01/23 20:09:45.2 26゜37.5'N 130゜15.4'E 46km M2.8 奄美大島近海
2026/01/23 20:33:24.7 42゜45.2'N 145゜9.7'E 75km M3.2 釧路沖 30
2026/01/23 20:38:44.7 30゜59.2'N 131゜6.2'E 45km M3.0 大隅半島東方沖●
2026/01/23 22:02:56.2 25゜32.9'N 122゜24.5'E 224km M2.9 石垣島北西沖
2026/01/23 22:43:28.5 34゜1.8'N 133゜4.3'E 18km M3.2 瀬戸内海中部●
2026/01/23 23:20:45.4 37゜53.6'N 141゜48.6'E 52km M2.7 宮城県沖
2026/01/23 23:21:48.0 40゜1.7'N 143゜25.1'E 14km M2.9 三陸沖
2026/01/23 23:24:54.4 40゜53.2'N 143゜12.4'E 15km M2.5 青森県東方沖
2026/01/23 23:25:05.4 42゜37.0'N 141゜27.9'E 114km M3.0 胆振地方中東部
(37件/全653)
※【参考】 青森県東方沖 を震源とする地震が 全653件中 128 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2026/01/23 09:20:59.9 栃木県北部 5 km M2.4 震度1 2026/01/23 10:06:54.1 十勝地方南部 48 km M4.0 震度2 2026/01/23 11:52:17.2 宮城県沖 57 km M3.1 震度1 2026/01/23 19:52:55.6 岐阜県飛騨地方 3 km M2.2 震度1 2026/01/23 20:38:44.7 大隅半島東方沖 45 km M3.0 震度1 2026/01/23 22:43:28.5 瀬戸内海中部 18 km M3.2 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/01/24(土) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
