2026 / 9 / 13 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-09-13 00:17:17.063 0.159 44.0486 1.0 145.9179 1.4 146.3 1.2 3.2 国後島近海
2026-09-13 00:49:40.490 0.084 42.7490 0.5 144.8442 0.6 53.9 0.8 3.0 根室半島沖
2026-09-13 01:03:06.574 0.018 36.3848 0.1 137.6260 0.1 3.3 0.8 2.7 飛騨山脈(長野県大町市平 付近)●
2026-09-13 01:09:52.126 0.072 42.8368 0.4 145.0031 0.5 48.2 0.7 3.2 根室半島沖
2026-09-13 02:51:41.731 0.278 39.7552 1.0 143.7732 1.1 84.1 2.9 3.1 三陸東方はるか沖
2026-09-13 03:03:31.314 0.064 37.6799 0.3 141.5047 0.3 56.8 0.6 2.5 福島県東方沖
2026-09-13 04:18:44.349 0.043 33.8118 0.3 139.3736 0.3 21.2 0.6 4.0 三宅島近海(東京都,御蔵島 西南西約20km沖)●●
2026-09-13 05:04:40.110 0.251 43.5209 1.4 146.4305 1.7 61.1 2.2 3.0 国後島近海
2026-09-13 05:33ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M5.1 奄美大島北東沖(参考:十島村中之島 南東約80km沖)●●
2026-09-13 07:21:38.627 0.088 40.7423 0.4 142.0579 0.4 55.8 0.9 3.0 青森県東方沖
2026-09-13 07:31:30.356 0.369 29.2323 1.1 130.5248 1.2 7.0 3.1 2.5 奄美大島近海
2026-09-13 07:31:38.980 0.072 40.8292 0.3 142.6118 0.3 38.9 0.9 2.7 青森県東方沖
2026-09-13 08:26:27.643 0.163 43.2696 1.3 143.9624 1.0 142.9 1.3 2.9 釧路地方(白糠町庶路 付近)
2026-09-13 08:57:56.803 0.700 29.2484 2.0 130.5101 2.5 16.5 7.3 2.6 奄美大島近海
2026-09-13 09:27:12.997 0.075 34.0953 0.5 136.5704 0.4 380.0 0.7 4.5 紀伊半島南東沖(南伊勢町阿曽浦 南方約18km沖)
2026-09-13 09:53:21.321 0.093 33.8137 0.6 139.3781 0.6 21.1 1.5 2.6 三宅島近海
2026-09-13 11:05:04.630 0.059 37.9344 0.2 141.8340 0.2 53.3 0.6 2.5 宮城県南東沖
2026-09-13 11:44:03.282 0.141 42.0098 0.5 142.3823 0.7 59.7 1.6 3.8 浦河南方沖
2026-09-13 12:01:18.940 0.015 39.9832 0.1 140.5692 0.1 5.1 0.5 2.5 秋田県北部(北秋田市森吉 付近)
2026-09-13 12:50ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.6 父島近海(参考:小笠原村父島 南東約89km沖)●
2026-09-13 13:53:22.619 0.040 38.8188 0.2 141.9846 0.2 46.0 0.4 3.4 金華山付近(岩手_広田町黒崎 南東約27km沖)●
2026-09-13 14:39:27.274 0.448 43.8955 2.2 147.3455 3.4 35.0 0.0 4.0 北海道東方沖(納沙布岬 東北東約135km沖)
2026-09-13 15:43:05.328 0.040 33.2471 0.2 135.1596 0.2 35.4 0.5 2.9 紀伊半島南方沖
2026-09-13 17:31:15.852 0.053 41.5007 0.3 141.2957 0.4 119.7 0.5 5.1 津軽海峡(東通村蒲野沢浜ノ平 北方約17km沖)●●●
2026-09-13 17:41:06.916 0.588 34.5887 2.1 138.5865 3.2 251.3 5.3 2.8 駿河湾南方沖
2026-09-13 17:59:24.029 0.047 36.9939 0.3 140.6088 0.3 106.3 0.4 3.3 福島県東部(いわき市田人町貝泊 付近)
2026-09-13 18:31:14.732 0.108 43.0936 0.6 145.6469 0.5 51.4 1.0 2.5 根室半島沖
2026-09-13 18:48:41.903 0.090 40.3578 0.5 142.1493 0.4 48.6 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-09-13 19:17ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.3 熊本県天草・芦北地方(参考:芦北町花岡 付近)●
2026-09-13 19:33:05.124 0.277 41.3911 2.3 141.1658 1.9 119.0 1.8 3.0 下北半島付近(むつ市大畑町 付近)
2026-09-13 19:50:48.307 0.027 37.2430 0.2 142.1463 0.2 26.0 0.3 2.8 福島県東方沖
2026-09-13 20:19:39.181 0.072 40.3257 0.4 142.0624 0.3 49.3 0.7 3.9 岩手県北東沖(侍浜町向町 東北東約22km沖)●●
2026-09-13 20:20:25.555 0.365 37.1284 1.2 140.5673 1.9 63.2 4.5 2.5 福島県中部(石川郡古殿町山上山口 付近)
2026-09-13 22:18:29.007 0.068 37.2595 0.4 141.5120 0.3 50.7 0.6 2.5 福島県東方沖
2026-09-13 22:25:58.958 0.071 31.9498 0.3 131.8095 0.3 42.6 0.8 2.6 日向灘
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年9月13日 01時03分ごろ 富山県東部 M2.9 震度1 2026年9月13日 04時18分ごろ 三宅島近海 M4.3 震度2 2026年9月13日 05時33分ごろ 奄美大島北東沖 M5.1 震度2 2026年9月13日 12時50分ごろ 父島近海 M4.6 震度1 2026年9月13日 13時53分ごろ 宮城県沖 M3.4 震度1 2026年9月13日 17時31分ごろ 津軽海峡 M4.5 震度3 2026年9月13日 19時17分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.3 震度1 2026年9月13日 20時19分ごろ 岩手県沖 M3.7 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-09-13 22:18:29.007 0.068 37.2595 0.4 141.5120 0.3 50.7 0.6 2.5 福島県東方沖
2026-09-13 22:25:58.958 0.071 31.9498 0.3 131.8095 0.3 42.6 0.8 2.6 日向灘
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-09-13 07:21:38.627 0.088 40.7423 0.4 142.0579 0.4 55.8 0.9 3.0 青森県東方沖
2026-09-13 07:31:30.356 0.369 29.2323 1.1 130.5248 1.2 7.0 3.1 2.5 奄美大島近海
2026-09-13 07:31:38.980 0.072 40.8292 0.3 142.6118 0.3 38.9 0.9 2.7 青森県東方沖
2026-09-13 08:26:27.643 0.163 43.2696 1.3 143.9624 1.0 142.9 1.3 2.9 釧路地方(北海道白糠町庶路 付近)
2026-09-13 08:57:56.803 0.700 29.2484 2.0 130.5101 2.5 16.5 7.3 2.6 奄美大島近海
■09:00~12:00
2026-09-13 09:27:12.997 0.075 34.0953 0.5 136.5704 0.4 380.0 0.7 4.5 紀伊半島南東沖(三重県南伊勢町阿曽浦 南方約18km沖)
2026-09-13 09:53:21.321 0.093 33.8137 0.6 139.3781 0.6 21.1 1.5 2.6 三宅島近海
2026-09-13 11:05:04.630 0.059 37.9344 0.2 141.8340 0.2 53.3 0.6 2.5 宮城県南東沖
2026-09-13 11:44:03.282 0.141 42.0098 0.5 142.3823 0.7 59.7 1.6 3.8 浦河南方沖
■12:00~15:00
2026-09-13 12:01:18.940 0.015 39.9832 0.1 140.5692 0.1 5.1 0.5 2.5 秋田県北部(北秋田市森吉 付近)
2026-09-13 12:50ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.6 父島近海(参考:東京都小笠原村父島 南東約89km沖)●
2026-09-13 13:53:22.619 0.040 38.8188 0.2 141.9846 0.2 46.0 0.4 3.4 金華山付近(岩手県陸前高田市広田町黒崎 南東約27km沖)●
2026-09-13 14:39:27.274 0.448 43.8955 2.2 147.3455 3.4 35.0 0.0 4.0 北海道東方沖(根室市,納沙布岬 東北東約135km沖)
■15:00~18:00
2026-09-13 15:43:05.328 0.040 33.2471 0.2 135.1596 0.2 35.4 0.5 2.9 紀伊半島南方沖
2026-09-13 17:31:15.852 0.053 41.5007 0.3 141.2957 0.4 119.7 0.5 5.1 津軽海峡(青森県下北郡東通村蒲野沢浜ノ平 北方約17km沖)●●●
2026-09-13 17:41:06.916 0.588 34.5887 2.1 138.5865 3.2 251.3 5.3 2.8 駿河湾南方沖
2026-09-13 17:59:24.029 0.047 36.9939 0.3 140.6088 0.3 106.3 0.4 3.3 福島県東部(いわき市田人町貝泊 付近)
■18:00~21:00
2026-09-13 18:31:14.732 0.108 43.0936 0.6 145.6469 0.5 51.4 1.0 2.5 根室半島沖
2026-09-13 18:48:41.903 0.090 40.3578 0.5 142.1493 0.4 48.6 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-09-13 19:17ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.3 熊本県天草・芦北地方(参考:葦北郡芦北町花岡 付近)●
2026-09-13 19:33:05.124 0.277 41.3911 2.3 141.1658 1.9 119.0 1.8 3.0 下北半島付近(青森県むつ市大畑町 付近)
2026-09-13 19:50:48.307 0.027 37.2430 0.2 142.1463 0.2 26.0 0.3 2.8 福島県東方沖
2026-09-13 20:19:39.181 0.072 40.3257 0.4 142.0624 0.3 49.3 0.7 3.9 岩手県北東沖(侍浜町向町 東北東約22km沖)●●
2026-09-13 20:20:25.555 0.365 37.1284 1.2 140.5673 1.9 63.2 4.5 2.5 福島県中部(石川郡古殿町山上山口 付近)
※21:00更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M3.7 震度2)
発生時刻 2026年9月13日 20時19分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 2
マグニチュード 3.7
深さ 50km
緯度/経度 北緯40.4度/東経142.1度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
青森県 階上町
震度1
青森県 八戸市 青森南部町
岩手県 軽米町 九戸村 岩手洋野町
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.3 震度1)
発生時刻 2026年9月13日 19時17分ごろ
震源地 熊本県天草・芦北地方
最大震度 1
マグニチュード 2.3
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.3度/東経130.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
熊本県 水俣市
有感地震(津軽海峡 M4.5 震度3)
発生時刻 2026年9月13日 17時31分ごろ
震源地 津軽海峡
最大震度 3
マグニチュード 4.5
深さ 120km
緯度/経度 北緯41.5度/東経141.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
北海道 函館市
青森県 野辺地町 東通村
震度2
北海道 千歳市 白老町 むかわ町
青森県 八戸市 三沢市 むつ市 平内町 横浜町 東北町 六ヶ所村 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 久慈市 軽米町
震度1
北海道 札幌東区 室蘭市 帯広市 江別市 根室市 登別市 恵庭市 胆振伊達市 北広島市 福島町 七飯町 渡島森町 上ノ国町 厚真町 安平町 日高地方日高町 平取町 新冠町 浦河町 様似町 新ひだか町 幕別町 十勝池田町 浦幌町 別海町
青森県 青森市 十和田市 蓬田村 外ヶ浜町 藤崎町 七戸町 六戸町 佐井村 三戸町
岩手県 盛岡市 宮古市 二戸市 八幡平市 葛巻町 住田町 大槌町 田野畑村 普代村 九戸村 岩手洋野町
有感地震(宮城県沖 M3.4 震度1)
発生時刻 2026年9月13日 13時53分ごろ
震源地 宮城県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.4
深さ 50km
緯度/経度 北緯38.8度/東経142.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 大船渡市
宮城県 気仙沼市
有感地震(父島近海 M4.6 震度1)
発生時刻 2026年9月13日 12時50分ごろ
震源地 父島近海
最大震度 1
マグニチュード 4.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯26.5度/東経142.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
東京都 小笠原村
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-09-13 00:17:17.063 0.159 44.0486 1.0 145.9179 1.4 146.3 1.2 3.2 国後島近海
2026-09-13 00:49:40.490 0.084 42.7490 0.5 144.8442 0.6 53.9 0.8 3.0 根室半島沖
2026-09-13 01:03:06.574 0.018 36.3848 0.1 137.6260 0.1 3.3 0.8 2.7 飛騨山脈(長野県大町市平 付近)●
2026-09-13 01:09:52.126 0.072 42.8368 0.4 145.0031 0.5 48.2 0.7 3.2 根室半島沖
2026-09-13 02:51:41.731 0.278 39.7552 1.0 143.7732 1.1 84.1 2.9 3.1 三陸東方はるか沖
■03:00~06:00
2026-09-13 03:03:31.314 0.064 37.6799 0.3 141.5047 0.3 56.8 0.6 2.5 福島県東方沖
2026-09-13 04:18:44.349 0.043 33.8118 0.3 139.3736 0.3 21.2 0.6 4.0 三宅島近海(東京都,御蔵島 西南西約20km沖)●●
2026-09-13 05:04:40.110 0.251 43.5209 1.4 146.4305 1.7 61.1 2.2 3.0 国後島近海
2026-09-13 05:33ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M5.1 奄美大島北東沖(参考:鹿児島県十島村中之島 南東約80km沖)●●
※08:00更新リストより作成
有感地震(奄美大島北東沖 M5.1 震度2)
発生時刻 2026年9月13日 5時33分ごろ
震源地 奄美大島北東沖
最大震度 2
マグニチュード 5.1
深さ 30km
緯度/経度 北緯29.3度/東経130.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
鹿児島県 鹿児島十島村 屋久島町
震度1
鹿児島県 喜界町
有感地震(三宅島近海 M4.3 震度2)
発生時刻 2026年9月13日 4時18分ごろ
震源地 三宅島近海
最大震度 2
マグニチュード 4.3
深さ 20km
緯度/経度 北緯33.8度/東経139.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
東京都 三宅村 御蔵島村
震度1
東京都 新島村 神津島村
有感地震(富山県東部 M2.9 震度1)
発生時刻 2026年9月13日 1時03分ごろ
震源地 富山県東部
最大震度 1
マグニチュード 2.9
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯36.4度/東経137.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
長野県 松川村
PR
- 2026/09/13(日) 08:08:50|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
