2026 / 7 / 14 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-14 00:33:24.952 0.369 38.2086 1.5 144.4228 2.4 144.4 2.8 4.0 本州北部東方はるか沖(金華山 東方約248km沖)
2026-07-14 02:01:34.615 0.108 28.9906 0.8 129.6401 4.6 29.1 3.4 2.7 奄美大島近海
2026-07-14 02:30:14.195 0.012 35.3064 0.1 133.1797 0.1 13.9 0.2 3.0 鳥取県西部(島根_安来市広瀬町宇波 付近)●
2026-07-14 02:58:42.816 0.571 37.2755 3.6 135.1711 2.4 293.2 5.2 3.9 北陸地方北西沖
2026-07-14 02:59:06.979 0.066 37.7474 0.3 139.4455 0.3 155.0 0.6 3.9 新潟県北東部(東蒲原郡阿賀町行地 付近)
2026-07-14 03:55:07.653 0.043 30.9998 0.3 131.2891 0.3 29.7 0.7 2.5 大隅半島南東沖
2026-07-14 04:09:29.710 0.349 30.6471 2.4 132.6200 0.8 22.7 1.5 2.5 フィリピン海盆北部
2026-07-14 05:18:13.858 0.251 39.7235 1.0 143.4099 1.2 95.6 2.4 3.3 三陸東方はるか沖
2026-07-14 05:46ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.4 福島県会津(参考:南会津町大桃一の間々 付近)●●
2026-07-14 07:10:12.151 0.145 43.3208 0.9 144.9222 0.8 88.5 1.1 2.6 根室地方(野付郡別海町中西別 付近)
2026-07-14 08:08:35.607 0.014 37.7705 0.1 140.0521 0.1 7.4 0.4 2.6 山形県南部(福島_北塩原村檜原 付近)
2026-07-14 09:28:59.379 0.141 33.6222 0.6 140.4066 0.7 62.3 1.5 2.7 八丈島東方沖
2026-07-14 09:46:57.119 0.068 38.8867 0.4 142.2812 0.3 47.7 0.7 2.6 宮城県東方沖
2026-07-14 10:32:03.264 0.020 37.0442 0.1 140.5629 0.1 7.7 0.4 2.6 福島県中部(石川郡古殿町松川 付近)
2026-07-14 12:28:50.083 0.092 40.0789 0.5 142.3540 0.4 42.5 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-07-14 13:40:41.525 0.032 37.9311 0.2 142.4188 0.2 30.3 0.4 3.1 宮城県南東沖
2026-07-14 15:02:39.295 0.061 30.2405 0.5 130.7228 0.2 9.5 0.5 3.1 種子島近海
2026-07-14 16:44:09.708 0.170 40.0614 0.6 143.4814 0.7 62.0 1.7 4.9 三陸東方はるか沖(岩手県普代村 東方約136km沖)●
2026-07-14 16:55:10.634 0.047 39.3063 0.3 142.8247 0.3 27.5 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-07-14 16:59:38.483 0.090 42.1887 0.6 143.4829 0.8 60.1 0.8 2.6 十勝地方南東沖
2026-07-14 17:07:30.032 0.073 40.1194 0.4 142.4328 0.3 43.2 0.8 5.5 岩手県北東沖(野田村野田 東方約50km沖)●●●
2026-07-14 17:40:23.949 0.030 38.9591 0.2 141.7067 0.2 63.3 0.2 2.7 宮城県北部(岩手_陸前高田市広田町 付近)
2026-07-14 18:10:26.178 0.277 39.9106 1.0 143.6787 1.1 125.4 3.2 3.7 三陸東方はるか沖
2026-07-14 19:30:27.760 0.083 40.0993 0.5 142.4452 0.4 42.0 0.9 2.9 岩手県北東沖
2026-07-14 21:08:11.347 0.130 33.5270 0.7 140.7266 0.5 49.3 1.9 2.8 八丈島東方沖
2026-07-14 21:08:26.641 0.090 40.1179 0.5 142.4264 0.4 42.6 0.9 2.6 岩手県北東沖
2026-07-14 21:19:54.043 0.452 37.1991 1.7 139.7158 2.3 134.0 4.0 2.6 福島県西部(南会津町金井沢 付近)
2026-07-14 22:50:47.393 0.086 35.7290 0.6 140.6809 0.5 46.9 0.7 3.0 銚子付近(旭市後草 付近)
2026-07-14 22:52:59.870 0.196 35.7083 1.1 140.7212 0.9 51.4 1.6 2.8 銚子付近(旭市平松 付近)
2026-07-14 23:58:40.444 0.149 35.7257 0.7 140.6834 0.6 45.0 1.3 2.5 銚子付近(旭市後草 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月14日 02時30分ごろ 島根県東部 M2.9 震度1 2026年7月14日 05時46分ごろ 福島県会津 M2.4 震度2 2026年7月14日 16時44分ごろ 三陸沖 M4.9 震度1 2026年7月14日 17時07分ごろ 岩手県沖 M4.8 震度3
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-07-14 21:08:11.347 0.130 33.5270 0.7 140.7266 0.5 49.3 1.9 2.8 八丈島東方沖
2026-07-14 21:08:26.641 0.090 40.1179 0.5 142.4264 0.4 42.6 0.9 2.6 岩手県北東沖
2026-07-14 21:19:54.043 0.452 37.1991 1.7 139.7158 2.3 134.0 4.0 2.6 福島県西部(南会津町金井沢 付近)
2026-07-14 22:50:47.393 0.086 35.7290 0.6 140.6809 0.5 46.9 0.7 3.0 銚子付近(千葉県旭市後草 付近)
2026-07-14 22:52:59.870 0.196 35.7083 1.1 140.7212 0.9 51.4 1.6 2.8 銚子付近(千葉県旭市平松 付近)
2026-07-14 23:58:40.444 0.149 35.7257 0.7 140.6834 0.6 45.0 1.3 2.5 銚子付近(千葉県旭市後草 付近)
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-07-14 07:10:12.151 0.145 43.3208 0.9 144.9222 0.8 88.5 1.1 2.6 根室地方(北海道野付郡別海町中西別 付近)
2026-07-14 08:08:35.607 0.014 37.7705 0.1 140.0521 0.1 7.4 0.4 2.6 山形県南部(福島県耶麻郡北塩原村檜原 付近)
■09:00~12:00
2026-07-14 09:28:59.379 0.141 33.6222 0.6 140.4066 0.7 62.3 1.5 2.7 八丈島東方沖
2026-07-14 09:46:57.119 0.068 38.8867 0.4 142.2812 0.3 47.7 0.7 2.6 宮城県東方沖
2026-07-14 10:32:03.264 0.020 37.0442 0.1 140.5629 0.1 7.7 0.4 2.6 福島県中部(石川郡古殿町松川 付近)
■12:00~15:00
2026-07-14 12:28:50.083 0.092 40.0789 0.5 142.3540 0.4 42.5 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-07-14 13:40:41.525 0.032 37.9311 0.2 142.4188 0.2 30.3 0.4 3.1 宮城県南東沖
■15:00~18:00
2026-07-14 15:02:39.295 0.061 30.2405 0.5 130.7228 0.2 9.5 0.5 3.1 種子島近海
2026-07-14 16:44:09.708 0.170 40.0614 0.6 143.4814 0.7 62.0 1.7 4.9 三陸東方はるか沖(岩手県下閉伊郡普代村白井 東方約136km沖)●
2026-07-14 16:55:10.634 0.047 39.3063 0.3 142.8247 0.3 27.5 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-07-14 16:59:38.483 0.090 42.1887 0.6 143.4829 0.8 60.1 0.8 2.6 十勝地方南東沖
2026-07-14 17:07:30.032 0.073 40.1194 0.4 142.4328 0.3 43.2 0.8 5.5 岩手県北東沖(九戸郡野田村野田第36地割 東方約50km沖)●●●
2026-07-14 17:40:23.949 0.030 38.9591 0.2 141.7067 0.2 63.3 0.2 2.7 宮城県北部(岩手県陸前高田市広田町平畑 付近)
■18:00~21:00
2026-07-14 18:10:26.178 0.277 39.9106 1.0 143.6787 1.1 125.4 3.2 3.7 三陸東方はるか沖
2026-07-14 19:30:27.760 0.083 40.0993 0.5 142.4452 0.4 42.0 0.9 2.9 岩手県北東沖
※21:00更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M4.8 震度3)
発生時刻 2026年7月14日 17時07分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 3
マグニチュード 4.8
深さ 40km
緯度/経度 北緯40.1度/東経142.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
青森県 八戸市
岩手県 盛岡市 普代村 軽米町
震度2
北海道 函館市
青森県 三沢市 むつ市 平内町 外ヶ浜町 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 東通村 三戸町 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手町 紫波町 矢巾町 山田町 野田村 九戸村 一戸町
宮城県 石巻市 栗原市 涌谷町
震度1
北海道 室蘭市 厚真町 むかわ町 様似町
青森県 青森市 十和田市 つがる市 今別町 蓬田村 中泊町 六ヶ所村 佐井村 田子町 新郷村
岩手県 大船渡市 雫石町 葛巻町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 岩泉町 田野畑村 岩手洋野町
宮城県 気仙沼市 岩沼市 登米市 東松島市 大崎市 大河原町 丸森町 松島町 色麻町 宮城美里町
秋田県 能代市 横手市 大館市 鹿角市 由利本荘市 大仙市 北秋田市 仙北市 小坂町 三種町
有感地震(三陸沖 M4.9 震度1)
発生時刻 2026年7月14日 16時44分ごろ
震源地 三陸沖
最大震度 1
マグニチュード 4.9
深さ 10km
緯度/経度 北緯40.1度/東経143.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
青森県 八戸市 五戸町
岩手県 盛岡市
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-07-14 00:33:24.952 0.369 38.2086 1.5 144.4228 2.4 144.4 2.8 4.0 本州北部東方はるか沖(宮城県,金華山 東方約248km沖)
2026-07-14 02:01:34.615 0.108 28.9906 0.8 129.6401 4.6 29.1 3.4 2.7 奄美大島近海
2026-07-14 02:30:14.195 0.012 35.3064 0.1 133.1797 0.1 13.9 0.2 3.0 鳥取県西部(島根県安来市広瀬町宇波 付近)●
2026-07-14 02:58:42.816 0.571 37.2755 3.6 135.1711 2.4 293.2 5.2 3.9 北陸地方北西沖
2026-07-14 02:59:06.979 0.066 37.7474 0.3 139.4455 0.3 155.0 0.6 3.9 新潟県北東部(東蒲原郡阿賀町行地 付近)
■03:00~06:00
2026-07-14 03:55:07.653 0.043 30.9998 0.3 131.2891 0.3 29.7 0.7 2.5 大隅半島南東沖
2026-07-14 04:09:29.710 0.349 30.6471 2.4 132.6200 0.8 22.7 1.5 2.5 フィリピン海盆北部
2026-07-14 05:18:13.858 0.251 39.7235 1.0 143.4099 1.2 95.6 2.4 3.3 三陸東方はるか沖
2026-07-14 05:46ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.4 福島県会津(参考:南会津郡南会津町大桃一の間々 付近)●●
※06:00更新リストより作成
有感地震(福島県会津 M2.4 震度2)
発生時刻 2026年7月14日 5時46分ごろ
震源地 福島県会津
最大震度 2
マグニチュード 2.4
深さ 10km
緯度/経度 北緯37.1度/東経139.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
福島県 檜枝岐村
有感地震(島根県東部 M2.9 震度1)
発生時刻 2026年7月14日 2時30分ごろ
震源地 島根県東部
最大震度 1
マグニチュード 2.9
深さ 20km
緯度/経度 北緯35.3度/東経133.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
鳥取県 米子市 鳥取南部町
島根県 安来市
PR
- 2026/07/14(火) 06:38:32|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
