2026 / 5 / 25 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-05-25 01:19:28.854 0.520 43.3491 2.5 143.3889 1.6 146.4 4.1 2.6 大雪山系(足寄町芽登 付近)
2026-05-25 01:23:21.016 0.157 33.6812 0.9 140.4639 0.7 58.9 1.2 2.5 八丈島東方沖
2026-05-25 01:25:18.788 0.273 41.2796 0.9 140.4655 1.3 164.2 2.3 3.1 津軽海峡
2026-05-25 01:47:46.392 0.069 28.0790 1.3 129.1240 1.5 27.6 1.1 3.1 奄美大島近海
2026-05-25 01:54:53.619 0.369 38.2040 2.0 140.5766 1.5 54.8 3.3 2.5 宮城県南部(柴田郡川崎町今宿 付近)
2026-05-25 02:27:27.788 0.070 37.4282 0.4 141.0468 0.5 91.4 0.6 2.6 福島県東方沖
2026-05-25 03:00:57.283 0.049 35.6655 0.3 139.3520 0.3 140.0 0.4 3.7 東京都(八王子市大和田町 付近)
2026-05-25 03:39:35.047 0.033 38.3697 0.2 142.1761 0.2 29.9 0.5 3.0 宮城県東方沖
2026-05-25 04:05:52.413 0.070 40.9033 0.3 142.0400 0.3 54.9 0.6 2.7 青森県東方沖
2026-05-25 06:52:39.354 0.080 36.4300 0.4 138.4367 0.4 159.3 0.7 3.0 群馬県北西部(吾妻郡嬬恋村田代 付近)
2026-05-25 09:26:49.636 0.042 36.2030 0.2 139.7860 0.2 56.5 0.4 2.8 茨城県南西部(古河市上大野 付近)
2026-05-25 09:42:04.161 0.081 41.0038 0.4 141.8737 0.3 59.1 0.7 2.7 青森県東方沖
2026-05-25 09:42:43.919 0.241 34.0703 1.7 138.4612 1.0 270.2 2.1 3.4 駿河湾南方沖
2026-05-25 11:49:22.099 0.093 40.9762 0.4 142.0158 0.4 54.2 0.9 2.5 青森県東方沖
2026-05-25 12:25:02.592 0.448 43.8468 3.0 145.3976 1.5 142.9 3.3 3.5 国後島近海
2026-05-25 13:16:34.674 0.062 37.6949 0.3 141.5301 0.3 60.8 0.6 2.9 福島県東方沖
2026-05-25 13:16:48.379 0.872 36.2164 3.4 138.0583 4.2 45.9 6.7 2.8 長野県中部(松本市入山辺 付近)
2026-05-25 13:42:18.007 0.778 39.5843 3.0 142.0366 1.6 134.8 7.6 2.6 岩手県北部(宮古市音部第3地割 付近)
2026-05-25 13:50:15.067 0.057 37.2014 0.2 136.8693 0.4 12.5 0.7 2.7 能登半島(鳳珠郡穴水町越の原 付近)
2026-05-25 13:55:57.452 0.499 40.9792 1.6 139.3367 2.9 81.4 8.9 3.2 青森県西方沖
2026-05-25 14:26:21.666 0.095 40.2303 0.7 142.5381 0.7 32.3 1.5 2.8 岩手県北東沖
2026-05-25 14:29:54.811 0.153 42.9833 0.9 145.1632 0.9 83.5 1.3 2.7 根室半島沖
2026-05-25 14:47:19.467 0.075 37.7134 0.3 141.6422 0.3 55.0 0.7 2.9 福島県東方沖
2026-05-25 16:52:43.896 0.086 43.1968 0.6 144.8212 0.5 81.7 0.7 3.5 釧路地方(厚岸町別寒辺牛 付近)
2026-05-25 16:52:45.279 0.578 42.8036 1.5 144.7324 2.1 134.3 5.6 3.8 根室半島沖
2026-05-25 17:00:53.689 0.631 33.3556 3.6 139.4993 1.5 180.3 6.3 3.2 八丈島近海
2026-05-25 17:14:46.946 0.083 40.1229 0.4 142.3554 0.4 44.4 0.8 5.1 岩手県北東沖(宇部町21地割 東方約41km沖)●●
2026-05-25 17:22:56.679 0.046 39.7371 0.3 142.3238 0.2 42.2 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-05-25 17:42:39.463 0.217 30.8997 0.8 131.4723 0.7 49.0 3.1 2.8 大隅半島南東沖
2026-05-25 20:15ろ ----------(リストにはありません)---------- 50km --- M3.6 沖縄本島近海(参考:島尻郡,座間味島 北東約9km沖)●
2026-05-25 20:23:24.722 0.025 40.2353 0.2 142.8025 0.2 8.6 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-05-25 20:53:55.882 0.043 39.7379 0.2 142.3270 0.2 41.2 0.5 2.9 岩手県東方沖
2026-05-25 22:39:48.926 0.303 37.2748 1.4 139.0418 1.2 176.2 2.9 3.1 新潟県中部(魚沼市須川 付近)
2026-05-25 22:43:47.515 0.035 37.9961 0.2 141.6944 0.2 54.5 0.3 3.0 宮城県南東沖
2026-05-25 23:27:23.224 0.049 39.9618 0.3 143.6464 0.3 17.3 0.8 3.3 三陸東方はるか沖
2026-05-25 23:29:06.214 0.078 37.8604 0.3 141.6045 0.3 51.7 0.7 2.6 宮城県南東沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年5月25日 17時14分ごろ 岩手県沖 M4.5 震度2 2026年5月25日 20時15分ごろ 沖縄本島近海 M3.6 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-05-25 22:39:48.926 0.303 37.2748 1.4 139.0418 1.2 176.2 2.9 3.1 新潟県中部(魚沼市須川 付近)
2026-05-25 22:43:47.515 0.035 37.9961 0.2 141.6944 0.2 54.5 0.3 3.0 宮城県南東沖
2026-05-25 23:27:23.224 0.049 39.9618 0.3 143.6464 0.3 17.3 0.8 3.3 三陸東方はるか沖
2026-05-25 23:29:06.214 0.078 37.8604 0.3 141.6045 0.3 51.7 0.7 2.6 宮城県南東沖
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(09:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■09:00~12:00
2026-05-25 09:26:49.636 0.042 36.2030 0.2 139.7860 0.2 56.5 0.4 2.8 茨城県南西部(古河市上大野 付近)
2026-05-25 09:42:04.161 0.081 41.0038 0.4 141.8737 0.3 59.1 0.7 2.7 青森県東方沖
2026-05-25 09:42:43.919 0.241 34.0703 1.7 138.4612 1.0 270.2 2.1 3.4 駿河湾南方沖
2026-05-25 11:49:22.099 0.093 40.9762 0.4 142.0158 0.4 54.2 0.9 2.5 青森県東方沖
■12:00~15:00
2026-05-25 12:25:02.592 0.448 43.8468 3.0 145.3976 1.5 142.9 3.3 3.5 国後島近海
2026-05-25 13:16:34.674 0.062 37.6949 0.3 141.5301 0.3 60.8 0.6 2.9 福島県東方沖
2026-05-25 13:16:48.379 0.872 36.2164 3.4 138.0583 4.2 45.9 6.7 2.8 長野県中部(松本市入山辺 付近)
2026-05-25 13:42:18.007 0.778 39.5843 3.0 142.0366 1.6 134.8 7.6 2.6 岩手県北部(宮古市音部第3地割 付近)
2026-05-25 13:50:15.067 0.057 37.2014 0.2 136.8693 0.4 12.5 0.7 2.7 能登半島(石川県鳳珠郡穴水町越の原 付近)
2026-05-25 13:55:57.452 0.499 40.9792 1.6 139.3367 2.9 81.4 8.9 3.2 青森県西方沖
2026-05-25 14:26:21.666 0.095 40.2303 0.7 142.5381 0.7 32.3 1.5 2.8 岩手県北東沖
2026-05-25 14:29:54.811 0.153 42.9833 0.9 145.1632 0.9 83.5 1.3 2.7 根室半島沖
2026-05-25 14:47:19.467 0.075 37.7134 0.3 141.6422 0.3 55.0 0.7 2.9 福島県東方沖
■15:00~18:00
2026-05-25 16:52:43.896 0.086 43.1968 0.6 144.8212 0.5 81.7 0.7 3.5 釧路地方(北海道厚岸町別寒辺牛 付近)
2026-05-25 16:52:45.279 0.578 42.8036 1.5 144.7324 2.1 134.3 5.6 3.8 根室半島沖
2026-05-25 17:00:53.689 0.631 33.3556 3.6 139.4993 1.5 180.3 6.3 3.2 八丈島近海
2026-05-25 17:14:46.946 0.083 40.1229 0.4 142.3554 0.4 44.4 0.8 5.1 岩手県北東沖(久慈市宇部町第21地割 東方約41km沖)●●
2026-05-25 17:22:56.679 0.046 39.7371 0.3 142.3238 0.2 42.2 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-05-25 17:42:39.463 0.217 30.8997 0.8 131.4723 0.7 49.0 3.1 2.8 大隅半島南東沖
■18:00~21:00
2026-05-25 20:15ろ ----------(リストにはありません)---------- 50km --- M3.6 沖縄本島近海(参考:沖縄県島尻郡,座間味島 北東約9km沖)●
2026-05-25 20:23:24.722 0.025 40.2353 0.2 142.8025 0.2 8.6 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-05-25 20:53:55.882 0.043 39.7379 0.2 142.3270 0.2 41.2 0.5 2.9 岩手県東方沖
※21:00更新リストより作成
有感地震(沖縄本島近海 M3.6 震度1)
発生時刻 2026年5月25日 20時15分ごろ
震源地 沖縄本島近海
最大震度 1
マグニチュード 3.6
深さ 50km
緯度/経度 北緯26.3度/東経127.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
沖縄県 西原町 渡嘉敷村 座間味村
有感地震(岩手県沖 M4.5 震度2)
発生時刻 2026年5月25日 17時14分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 2
マグニチュード 4.5
深さ 40km
緯度/経度 北緯40.1度/東経142.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
青森県 八戸市 階上町
岩手県 盛岡市 宮古市 紫波町 普代村 野田村
震度1
青森県 十和田市 三沢市 むつ市 平内町 野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 東通村 三戸町 五戸町 青森南部町
岩手県 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 矢巾町 西和賀町 平泉町 住田町 大槌町 山田町 田野畑村 軽米町 九戸村 一戸町
宮城県 石巻市 気仙沼市 登米市 栗原市 大崎市 涌谷町
秋田県 北秋田市
Hi-net震源リストより(00:00から09:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-05-25 01:19:28.854 0.520 43.3491 2.5 143.3889 1.6 146.4 4.1 2.6 大雪山系(北海道足寄町芽登 付近)
2026-05-25 01:23:21.016 0.157 33.6812 0.9 140.4639 0.7 58.9 1.2 2.5 八丈島東方沖
2026-05-25 01:25:18.788 0.273 41.2796 0.9 140.4655 1.3 164.2 2.3 3.1 津軽海峡
2026-05-25 01:47:46.392 0.069 28.0790 1.3 129.1240 1.5 27.6 1.1 3.1 奄美大島近海
2026-05-25 01:54:53.619 0.369 38.2040 2.0 140.5766 1.5 54.8 3.3 2.5 宮城県南部(柴田郡川崎町今宿 付近)
2026-05-25 02:27:27.788 0.070 37.4282 0.4 141.0468 0.5 91.4 0.6 2.6 福島県東方沖
■03:00~06:00
2026-05-25 03:00:57.283 0.049 35.6655 0.3 139.3520 0.3 140.0 0.4 3.7 東京都(八王子市大和田町5丁目 付近)
2026-05-25 03:39:35.047 0.033 38.3697 0.2 142.1761 0.2 29.9 0.5 3.0 宮城県東方沖
2026-05-25 04:05:52.413 0.070 40.9033 0.3 142.0400 0.3 54.9 0.6 2.7 青森県東方沖
■06:00~09:00
2026-05-25 06:52:39.354 0.080 36.4300 0.4 138.4367 0.4 159.3 0.7 3.0 群馬県北西部(吾妻郡嬬恋村田代 付近)
※09:00更新リストより作成
PR
- 2026/05/25(月) 09:16:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
