2026 / 1 / 11 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-01-11 00:05:37.635 0.982 42.0686 3.5 141.0138 4.1 186.1 8.7 4.0 内浦湾(函館市岩戸町 北東約13km沖)
2026-01-11 00:11:42.415 0.062 37.9280 0.3 140.7647 0.5 119.9 0.5 2.7 宮城県南部(丸森町舘矢間舘山 付近)
2026-01-11 02:58:04.779 0.080 40.7601 0.4 142.2707 0.8 37.6 2.8 3.0 青森県東方沖
2026-01-11 02:59:10.708 0.019 36.3105 0.1 137.1161 0.1 9.0 0.3 2.6 富山・岐阜県境(岐阜_飛騨市宮川町落合 付近)●
2026-01-11 03:58:37.840 0.400 30.9657 2.3 130.3686 4.1 177.2 3.3 2.8 種子島近海
2026-01-11 05:10:33.200 0.051 37.9191 0.4 141.8759 0.5 40.1 0.7 2.8 宮城県南東沖
2026-01-11 05:48:15.109 0.079 34.9602 0.5 140.0492 0.4 62.6 0.6 3.0 房総半島南東沖(千倉町平舘 東方約8km沖)
2026-01-11 07:13:31.320 0.012 35.3111 0.1 133.2180 0.1 13.0 0.2 2.5 鳥取県西部(島根_安来市広瀬町宇波 付近)
2026-01-11 08:17:07.358 0.081 31.0001 0.4 130.2618 0.5 158.4 0.7 4.3 薩摩半島付近
2026-01-11 08:37:56.337 0.042 39.9862 0.1 142.2295 0.3 17.7 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-01-11 08:59:15.124 0.018 31.5731 0.1 130.3551 0.2 4.9 0.5 2.7 鹿児島付近(日置市日吉町吉利 付近)●●●
2026-01-11 09:00:53.264 0.183 42.3504 0.8 146.2100 1.4 9.9 2.4 3.5 根室半島沖
2026-01-11 09:48:01.412 0.066 42.2660 0.2 144.2099 0.2 70.0 0.8 4.2 十勝地方南東沖(豊頃町大津港町 南東約65km沖)●
2026-01-11 10:09:20.335 0.401 37.0473 1.1 141.7369 2.2 14.9 2.0 2.7 福島県東方沖
2026-01-11 10:30:44.807 0.920 31.1346 2.3 130.3916 4.0 159.6 7.1 2.5 薩摩半島付近
2026-01-11 11:35:14.385 0.273 37.3946 1.2 142.0670 1.4 8.6 2.3 2.5 福島県東方沖
2026-01-11 13:07:42.935 0.028 33.6382 0.1 131.9333 0.1 68.9 0.3 2.6 伊予灘
2026-01-11 13:15:35.498 0.025 39.5520 0.1 141.9122 0.2 63.1 0.2 5.7 岩手県北部(宮古市津軽石第16地割 付近)●●●●
2026-01-11 13:18:39.663 0.036 36.2608 0.2 140.0724 0.2 55.5 0.3 3.2 茨城県南西部(桜川市真壁町東山田 付近)
2026-01-11 13:37:04.363 0.906 34.5819 4.9 140.4787 3.8 87.3 4.9 3.0 房総半島南東沖
2026-01-11 13:51:41.938 0.016 33.7777 0.1 131.5124 0.1 15.4 0.4 3.0 周防灘
2026-01-11 14:49:08.727 0.032 39.7385 0.2 141.9800 0.3 60.9 0.2 3.0 岩手県北部(宮古市田老青砂里 付近)
2026-01-11 16:46:56.360 0.097 39.3740 4.3 143.6012 1.2 60.0 2.2 3.7 三陸東方はるか沖
2026-01-11 18:04:24.918 0.033 39.5527 0.2 141.9012 0.3 61.9 0.2 3.3 岩手県北部(宮古市津軽石第16地割 付近)●
2026-01-11 18:26:50.041 0.201 41.0263 0.7 142.4561 1.0 12.3 1.9 2.5 青森県東方沖
2026-01-11 18:37ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.5 紀伊水道(参考:有田市初島町浜 付近)●
2026-01-11 19:14:22.603 0.090 36.8741 0.4 141.5717 0.8 58.5 1.1 3.2 福島県東方沖
2026-01-11 19:26:45.301 0.340 29.3787 2.1 132.2145 3.0 70.6 6.8 3.6 フィリピン海盆北部
2026-01-11 20:11:14.826 0.080 42.7812 0.5 141.7793 0.4 140.3 0.7 4.0 石狩平野(安平町早来富岡 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年1月11日 02時59分ごろ 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1 2026年1月11日 08時59分ごろ 鹿児島県薩摩地方 M2.7 震度3 2026年1月11日 09時48分ごろ 十勝沖 M4.0 震度1 2026年1月11日 13時15分ごろ 岩手県沿岸北部 M5.1 震度4 2026年1月11日 18時04分ごろ 岩手県沿岸北部 M3.1 震度1 2026年1月11日 18時37分ごろ 紀伊水道 M2.5 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-01-11 21:43:41.107 0.037 33.7184 0.2 132.3639 0.2 44.8 0.3 2.9 伊予灘
2026-01-11 23:45:21.837 0.038 39.5564 0.2 141.9059 0.3 61.6 0.3 2.7 岩手県北部(宮古市津軽石第16地割 付近)
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-01-11 07:13:31.320 0.012 35.3111 0.1 133.2180 0.1 13.0 0.2 2.5 鳥取県西部(島根県安来市広瀬町宇波 付近)
2026-01-11 08:17:07.358 0.081 31.0001 0.4 130.2618 0.5 158.4 0.7 4.3 薩摩半島付近
2026-01-11 08:37:56.337 0.042 39.9862 0.1 142.2295 0.3 17.7 0.5 2.5 岩手県東方沖
2026-01-11 08:59:15.124 0.018 31.5731 0.1 130.3551 0.2 4.9 0.5 2.7 鹿児島付近(鹿児島県日置市日吉町吉利 付近)●●●
■09:00~12:00
2026-01-11 09:00:53.264 0.183 42.3504 0.8 146.2100 1.4 9.9 2.4 3.5 根室半島沖
2026-01-11 09:48:01.412 0.066 42.2660 0.2 144.2099 0.2 70.0 0.8 4.2 十勝地方南東沖(北海道豊頃町大津港町 南東約65km沖)●
2026-01-11 10:09:20.335 0.401 37.0473 1.1 141.7369 2.2 14.9 2.0 2.7 福島県東方沖
2026-01-11 10:30:44.807 0.920 31.1346 2.3 130.3916 4.0 159.6 7.1 2.5 薩摩半島付近
2026-01-11 11:35:14.385 0.273 37.3946 1.2 142.0670 1.4 8.6 2.3 2.5 福島県東方沖
■12:00~15:00
2026-01-11 13:07:42.935 0.028 33.6382 0.1 131.9333 0.1 68.9 0.3 2.6 伊予灘
2026-01-11 13:15:35.498 0.025 39.5520 0.1 141.9122 0.2 63.1 0.2 5.7 岩手県北部(宮古市津軽石第16地割 付近)●●●●
2026-01-11 13:18:39.663 0.036 36.2608 0.2 140.0724 0.2 55.5 0.3 3.2 茨城県南西部(桜川市真壁町東山田 付近)
2026-01-11 13:37:04.363 0.906 34.5819 4.9 140.4787 3.8 87.3 4.9 3.0 房総半島南東沖
2026-01-11 13:51:41.938 0.016 33.7777 0.1 131.5124 0.1 15.4 0.4 3.0 周防灘
2026-01-11 14:49:08.727 0.032 39.7385 0.2 141.9800 0.3 60.9 0.2 3.0 岩手県北部(宮古市田老青砂里 付近)
■15:00~18:00
2026-01-11 16:46:56.360 0.097 39.3740 4.3 143.6012 1.2 60.0 2.2 3.7 三陸東方はるか沖
■18:00~21:00
2026-01-11 18:04:24.918 0.033 39.5527 0.2 141.9012 0.3 61.9 0.2 3.3 岩手県北部(宮古市津軽石第16地割 付近)●
2026-01-11 18:26:50.041 0.201 41.0263 0.7 142.4561 1.0 12.3 1.9 2.5 青森県東方沖
2026-01-11 18:37ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.5 紀伊水道(参考:和歌山県有田市初島町浜 付近)●
2026-01-11 19:14:22.603 0.090 36.8741 0.4 141.5717 0.8 58.5 1.1 3.2 福島県東方沖
2026-01-11 19:26:45.301 0.340 29.3787 2.1 132.2145 3.0 70.6 6.8 3.6 フィリピン海盆北部
2026-01-11 20:11:14.826 0.080 42.7812 0.5 141.7793 0.4 140.3 0.7 4.0 石狩平野(北海道勇払郡安平町早来富岡 付近)
※21:30更新リストより作成
有感地震(紀伊水道 M2.5 震度1)
発生時刻 2026年1月11日 18時37分ごろ
震源地 紀伊水道
最大震度 1
マグニチュード 2.5
深さ 10km
緯度/経度 北緯34.1度/東経135.1度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
和歌山県 湯浅町
有感地震(岩手県沿岸北部 M3.1 震度1)
発生時刻 2026年1月11日 18時04分ごろ
震源地 岩手県沿岸北部
最大震度 1
マグニチュード 3.1
深さ 60km
緯度/経度 北緯39.6度/東経141.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 大槌町
有感地震(岩手県沿岸北部 M5.1 震度4)
発生時刻 2026年1月11日 13時15分ごろ
震源地 岩手県沿岸北部
最大震度 4
マグニチュード 5.1
深さ 60km
緯度/経度 北緯39.6度/東経141.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
震度4
岩手県 盛岡市 宮古市 久慈市 八幡平市 葛巻町 普代村 一戸町
震度3
青森県 八戸市 三戸町 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 花巻市 北上市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 奥州市 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 矢巾町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 軽米町 野田村 九戸村 岩手洋野町
宮城県 気仙沼市
秋田県 大仙市
震度2
北海道 函館市
青森県 十和田市 三沢市 むつ市 平内町 外ヶ浜町 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 おいらせ町 東通村 田子町 新郷村
岩手県 大船渡市 陸前高田市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町
宮城県 石巻市 登米市 栗原市 大崎市 色麻町 涌谷町 宮城美里町 南三陸町
秋田県 秋田市 横手市 大館市 鹿角市 由利本荘市 潟上市 北秋田市 仙北市 小坂町 三種町 井川町 秋田美郷町 羽後町
山形県 酒田市
震度1
北海道 福島町 白老町 厚真町 むかわ町 様似町
青森県 青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 平川市 蓬田村 西目屋村 藤崎町 大鰐町 田舎館村 中泊町 佐井村
宮城県 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台泉区 名取市 角田市 岩沼市 東松島市 蔵王町 大河原町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 松島町 利府町 大郷町 大衡村 宮城加美町 女川町
秋田県 能代市 湯沢市 藤里町 五城目町 八郎潟町 東成瀬村
山形県 天童市 中山町 真室川町 戸沢村
福島県 大熊町 双葉町 浪江町
有感地震(十勝沖 M4.0 震度1)
発生時刻 2026年1月11日 9時48分ごろ
震源地 十勝沖
最大震度 1
マグニチュード 4.0
深さ 60km
緯度/経度 北緯42.3度/東経144.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
北海道 標茶町 標津町
有感地震(鹿児島県薩摩地方 M2.7 震度3)
発生時刻 2026年1月11日 8時59分ごろ
震源地 鹿児島県薩摩地方
最大震度 3
マグニチュード 2.7
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯31.6度/東経130.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
鹿児島県 日置市
震度1
鹿児島県 鹿児島市 南九州市
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-01-11 00:05:37.635 0.982 42.0686 3.5 141.0138 4.1 186.1 8.7 4.0 内浦湾(北海道函館市岩戸町 北東約13km沖)
2026-01-11 00:11:42.415 0.062 37.9280 0.3 140.7647 0.5 119.9 0.5 2.7 宮城県南部(伊具郡丸森町舘矢間舘山 付近)
2026-01-11 02:58:04.779 0.080 40.7601 0.4 142.2707 0.8 37.6 2.8 3.0 青森県東方沖
2026-01-11 02:59:10.708 0.019 36.3105 0.1 137.1161 0.1 9.0 0.3 2.6 富山・岐阜県境(岐阜県飛騨市宮川町落合 付近)●
■03:00~06:00
2026-01-11 03:58:37.840 0.400 30.9657 2.3 130.3686 4.1 177.2 3.3 2.8 種子島近海
2026-01-11 05:10:33.200 0.051 37.9191 0.4 141.8759 0.5 40.1 0.7 2.8 宮城県南東沖
2026-01-11 05:48:15.109 0.079 34.9602 0.5 140.0492 0.4 62.6 0.6 3.0 房総半島南東沖(千葉県倉町平舘 東方約8km沖)
※07:00更新リストより作成
有感地震(岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1)
発生時刻 2026年1月11日 2時59分ごろ
震源地 岐阜県飛騨地方
最大震度 1
マグニチュード 2.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.3度/東経137.1度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岐阜県 飛騨市
PR
- 2026/01/11(日) 07:15:26|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
