2025・12・2 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/12/02 00:02:34.1 39゜35.7'N 143゜30.1'E 13km M2.7 三陸沖
2025/12/02 01:42:36.8 24゜26.3'N 126゜32.3'E 72km M2.5 宮古島近海
2025/12/02 02:49:10.7 34゜59.9'N 137゜18.5'E 38km M2.5 愛知県西部
2025/12/02 03:57:11.1 33゜25.6'N 139゜25.8'E 167km M2.8 八丈島近海
2025/12/02 03:59:17.1 24゜2.2'N 121゜34.3'E 19km M2.8 台湾付近
2025/12/02 04:39:39.5 30゜21.3'N 132゜29.0'E 73km M3.5 九州地方南東沖
2025/12/02 05:03:01.3 43゜54.9'N 146゜42.8'E 84km M2.5 国後島付近
2025/12/02 07:12:25.6 32゜38.3'N 142゜26.4'E 64km M4.0 八丈島東方沖
2025/12/02 10:00:22.1 36゜16.3'N 137゜9.7'E 262km M3.0 岐阜県飛騨地方
2025/12/02 10:46:38.1 39゜23.5'N 143゜38.4'E 17km M3.3 三陸沖
2025/12/02 11:00:29.1 39゜23.2'N 143゜38.6'E 16km M3.1 三陸沖
2025/12/02 11:01:23.0 24゜23.8'N 121゜52.3'E 16km M3.9 台湾付近
2025/12/02 11:25:26.6 44゜38.6'N 147゜44.6'E 170km M3.1 択捉島付近
2025/12/02 15:39:20.8 28゜9.4'N 130゜0.4'E 49km M2.5 奄美大島近海
2025/12/02 16:52:13.5 45゜46.8'N 152゜41.1'E 30km M3.9 千島列島
2025/12/02 17:16:55.3 42゜55.9'N 145゜28.2'E 45km M2.7 釧路沖
2025/12/02 18:30:38.0 34゜20.5'N 140゜21.6'E 60km M2.8 房総半島南方沖
2025/12/02 19:03:04.3 42゜56.3'N 145゜27.5'E 45km M5.2 釧路沖●●●●
2025/12/02 19:36:06.9 27゜35.1'N 140゜20.0'E 339km M4.1 小笠原諸島西方沖
2025/12/02 19:50:00.9 37゜31.2'N 141゜32.6'E 52km M2.7 福島県沖
2025/12/02 20:07:16.2 34゜31.9'N 139゜26.4'E 15km M4.2 新島・神津島近海●●
2025/12/02 20:31:58.2 44゜42.7'N 148゜22.2'E 159km M3.2 択捉島南東沖
2025/12/02 21:08:41.0 34゜22.7'N 138゜41.9'E 242km M2.6 駿河湾南方沖
2025/12/02 21:15:50.5 30゜21.4'N 132゜27.9'E 79km M3.2 九州地方南東沖
2025/12/02 23:02:56.1 37゜28.0'N 137゜6.7'E 9km M2.8 石川県能登地方●
2025/12/02 23:44:53.5 35゜20.0'N 138゜43.8'E 10km M2.5 静岡県東部●●●
(26件/全678)
※【参考】 熊本県阿蘇地方 を震源とする地震が 全678件中 89 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2025/12/02 19:03:04.3 釧路沖 45 km M5.2 震度4 2025/12/02 20:07:16.2 新島・神津島近海 15 km M4.2 震度2 2025/12/02 23:02:56.1 石川県能登地方 9 km M2.8 震度1 2025/12/02 23:44:53.5 静岡県東部 10 km M2.5 震度3
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/12/03(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
