2025・10・8 気象庁 作業中
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/10/08 00:55:58.8 44゜11.4'N 144゜40.6'E 190km M3.1 網走沖
2025/10/08 01:08:33.0 32゜20.5'N 137゜56.8'E 378km M3.0 東海道南方沖
2025/10/08 02:00:11.0 37゜47.7'N 144゜13.5'E 28km M2.6 福島県沖
2025/10/08 02:02:54.7 29゜19.5'N 129゜6.0'E 13km M3.7 トカラ列島近海
2025/10/08 02:03:47.9 29゜20.2'N 129゜6.8'E 5km M3.4 トカラ列島近海
2025/10/08 02:30:32.6 43゜33.5'N 146゜2.9'E 72km M2.8 国後島付近
2025/10/08 02:37:08.8 29゜19.7'N 129゜5.7'E 13km M2.7 トカラ列島近海
2025/10/08 03:02:58.7 29゜18.8'N 129゜5.3'E 14km M2.9 トカラ列島近海
2025/10/08 03:49:21.2 23゜26.1'N 144゜34.6'E 42km M5.3 硫黄島近海
2025/10/08 03:53:16.2 32゜2.4'N 131゜54.3'E 27km M2.7 日向灘
2025/10/08 03:54:27.3 32゜2.6'N 131゜53.6'E 29km M2.5 日向灘
2025/10/08 05:08:18.0 32゜54.8'N 140゜15.3'E 34km M3.8 八丈島東方沖
2025/10/08 06:38:36.8 29゜19.8'N 129゜6.2'E 12km M5.3 トカラ列島近海
2025/10/08 06:41:56.6 37゜47.5'N 144゜13.9'E 30km M2.6 福島県沖
2025/10/08 06:49:56.5 29゜16.6'N 129゜5.2'E 6km M2.5 トカラ列島近海
2025/10/08 06:51:09.6 29゜17.7'N 129゜7.9'E 10km M3.2 トカラ列島近海
2025/10/08 07:10:38.1 29゜18.5'N 129゜8.4'E 13km M2.8 トカラ列島近海
2025/10/08 07:55:48.9 37゜43.6'N 144゜15.0'E 28km M2.6 福島県沖
2025/10/08 08:06:52.1 29゜17.6'N 129゜6.7'E 10km M2.9 トカラ列島近海
2025/10/08 08:10:41.6 37゜59.8'N 141゜36.0'E 17km M2.8 宮城県沖
2025/10/08 08:13:46.5 29゜19.7'N 129゜6.1'E 15km M2.8 トカラ列島近海
2025/10/08 08:52:12.4 23゜57.2'N 121゜34.8'E 9km M4.9 台湾付近
2025/10/08 09:24:54.2 41゜51.8'N 142゜50.6'E 38km M2.6 浦河沖
2025/10/08 09:49:16.2 29゜19.4'N 129゜6.2'E 12km M2.7 トカラ列島近海
2025/10/08 10:20:56.8 27゜19.4'N 141゜34.6'E 65km M2.8 父島近海
2025/10/08 10:29:58.4 29゜19.0'N 129゜6.5'E 8km M2.8 トカラ列島近海
2025/10/08 10:30:22.0 37゜44.3'N 144゜15.5'E 29km M2.5 福島県沖
2025/10/08 10:49:39.7 37゜41.8'N 144゜12.8'E 27km M2.5 福島県沖
2025/10/08 11:03:55.4 40゜51.1'N 145゜7.5'E 29km M2.6 三陸沖
2025/10/08 11:54:51.9 36゜57.6'N 143゜24.8'E 34km M3.1 福島県沖 30
2025/10/08 12:01:55.9 25゜17.3'N 122゜48.8'E 193km M3.1 石垣島北西沖
2025/10/08 12:33:53.4 23゜30.9'N 122゜2.5'E 36km M4.4 台湾付近
2025/10/08 12:53:35.7 30゜4.8'N 131゜23.0'E 17km M2.5 種子島南東沖
2025/10/08 15:11:20.6 43゜40.6'N 147゜6.6'E 53km M3.1 北海道東方沖
2025/10/08 15:26:19.1 24゜50.1'N 122゜53.5'E 0km M2.6 与那国島近海
2025/10/08 15:29:31.6 35゜1.0'N 134゜6.6'E 13km M2.9 岡山県北部
2025/10/08 16:09:28.8 42゜7.3'N 140゜26.1'E 7km M2.9 渡島地方東部
2025/10/08 16:16:33.2 41゜0.5'N 143゜7.5'E 23km M3.7 青森県東方沖
2025/10/08 16:17:22.1 24゜1.7'N 121゜39.1'E 30km M3.3 台湾付近
2025/10/08 16:36:35.9 28゜35.4'N 130゜47.8'E 54km M2.7 奄美大島北東沖
2025/10/08 16:43:02.4 26゜23.8'N 126゜27.1'E 95km M2.9 沖縄本島北西沖
2025/10/08 17:22:30.1 23゜30.7'N 122゜2.7'E 35km M3.2 台湾付近
2025/10/08 17:24:47.9 41゜32.4'N 147゜8.4'E 46km M3.0 北海道南東沖
2025/10/08 20:02:36.0 33゜43.0'N 140゜35.8'E 50km M2.5 八丈島東方沖
2025/10/08 20:19:22.0 32゜39.8'N 130゜42.8'E 12km M2.9 熊本県熊本地方
2025/10/08 20:33:30.3 30゜24.0'N 132゜23.7'E 76km M2.7 九州地方南東沖
2025/10/08 21:17:28.4 43゜54.3'N 147゜33.9'E 0km M3.3 北海道東方沖
2025/10/08 22:13:29.3 23゜59.9'N 121゜38.6'E 24km M2.8 台湾付近
2025/10/08 22:19:03.8 41゜30.2'N 143゜49.9'E 55km M2.6 十勝沖
2025/10/08 22:23:23.6 45゜42.0'N 143゜28.0'E 331km M3.3 宗谷東方沖 50
2025/10/08 22:27:30.5 24゜51.4'N 122゜27.1'E 2km M2.8 与那国島近海
2025/10/08 22:39:03.1 32゜11.7'N 138゜5.2'E 338km M3.0 東海道南方沖
2025/10/08 22:48:09.7 31゜11.6'N 140゜56.4'E 50km M4.1 鳥島近海
2025/10/08 23:49:44.4 24゜48.9'N 122゜25.0'E 0km M3.1 与那国島近海
(54件/全726)
※【参考】 岐阜県飛騨地方 を震源とする地震が 全726件中 68 件ありました。
※【参考】 和歌山県北部 を震源とする地震が 全726件中 59 件ありました。
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全726件中 56 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 更新待ち
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/10/09(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0