2026 / 3 / 2 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-03-02 00:41:34.609 0.068 42.8877 0.5 144.6094 0.3 51.6 0.5 3.4 根室半島沖
2026-03-02 00:50:28.451 0.027 33.4031 0.2 132.4267 0.2 45.0 0.2 3.3 愛媛県南西部(西予市 三瓶町和泉付近)●●
2026-03-02 00:56:53.378 0.032 37.5171 0.2 137.2405 0.2 9.3 0.4 2.8 能登半島(珠洲市高屋町 付近)●
2026-03-02 03:38ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.2 岩手県沖(参考:洋野町,種市港 東方約108km沖)●
2026-03-02 10:34:23.224 0.080 39.9201 0.4 142.4332 0.8 36.3 1.3 2.5 岩手県東方沖
2026-03-02 11:18:45.580 0.033 37.8872 0.4 137.7394 0.3 14.8 1.3 2.9 佐渡島近海
2026-03-02 13:15:56.311 0.013 36.5454 0.1 139.3913 0.1 8.0 0.3 2.9 栃木・群馬県境(群馬_みどり市東町草木 付近)●
2026-03-02 13:33:05.303 0.117 31.7471 0.3 132.0926 0.8 22.4 1.0 3.3 日向灘
2026-03-02 13:50:09.131 0.208 31.8463 0.6 132.1169 1.4 20.1 1.5 3.1 日向灘
2026-03-02 13:56ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M5.4 宮古島北西沖(参考:池間島 北西約62km沖)●●
2026-03-02 14:19ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M2.5 トカラ列島近海(参考:十島村小宝島 北東約18km沖)●
2026-03-02 14:38:45.804 0.032 38.7860 0.2 141.6206 0.3 69.2 0.2 2.6 宮城県北部(気仙沼市, 御伊勢崎沖)
2026-03-02 17:43:21.371 0.251 36.3331 0.7 141.4601 2.2 45.5 3.7 2.5 茨城県東方はるか沖
2026-03-02 18:23ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M4.7 宮古島近海(参考:池間島 北西約53km沖●
2026-03-02 19:13:18.921 0.009 35.8978 0.1 137.6417 0.1 7.2 0.3 2.9 長野県西部(木曽郡木曽町三岳 付近)●●
2026-03-02 19:29:26.118 0.008 35.8952 0.1 137.6430 0.1 6.7 0.2 3.2 長野県西部(木曽郡木曽町三岳 付近)●●
2026-03-02 19:39ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M5.9 宮古島北西沖(参考:池間島 北北西約71km沖)●●●
2026-03-02 20:30ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.5 宮古島北西沖(参考:池間島 北北西約61km沖)●
2026-03-02 20:41ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.5 宮古島北西沖(参考:池間島 北北西約61km沖)●
2026-03-02 21:06:14.327 0.091 31.9885 0.4 131.5861 0.8 42.4 0.8 2.6 日向灘
2026-03-02 21:19:19.783 0.093 37.6898 0.3 141.9897 0.8 25.2 0.9 3.0 福島県東方沖
2026-03-02 21:37:36.675 0.155 41.3008 0.4 140.1053 0.9 159.1 1.4 3.1 津軽海峡
2026-03-02 22:38:05.177 0.029 36.1994 0.2 140.0286 0.2 52.1 0.2 2.6 茨城県南西部(筑西市向上野 付近)
2026-03-02 23:11:23.111 0.890 35.4956 3.8 139.0942 2.4 186.1 6.8 2.6 山梨県東部(神奈川_相模原市緑区青根 付近)
2026-03-02 23:50:10.804 0.059 39.2067 3.8 142.9179 0.6 27.6 0.5 3.0 三陸東方はるか沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年3月2日 00時50分ごろ 愛媛県南予 M3.3 震度2 2026年3月2日 00時56分ごろ 石川県能登地方 M2.9 震度1 2026年3月2日 03時38分ごろ 岩手県沖 M4.2 震度1 2026年3月2日 13時15分ごろ 群馬県南部 M3.1 震度1 2026年3月2日 13時56分ごろ 宮古島北西沖 M5.4 震度2 2026年3月2日 14時19分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2026年3月2日 18時23分ごろ 宮古島近海 M4.7 震度1 2026年3月2日 19時13分ごろ 長野県南部 M2.9 震度2 2026年3月2日 19時29分ごろ 長野県南部 M2.9 震度2 2026年3月2日 19時39分ごろ 宮古島北西沖 M5.9 震度3 2026年3月2日 20時30分ごろ 宮古島北西沖 M4.5 震度1 2026年3月2日 20時41分ごろ 宮古島北西沖 M4.5 震度1 12件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(宮古島北西沖 M4.5 震度1)
有感地震(宮古島北西沖 M4.5 震度1)
有感地震(宮古島北西沖 M5.9 震度3)
有感地震(長野県南部 M2.9 震度2)
有感地震(長野県南部 M2.9 震度2)
有感地震(宮古島近海 M4.7 震度1)
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1)
有感地震(宮古島北西沖 M5.4 震度2)
有感地震(群馬県南部 M3.1 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(岩手県沖 M4.2 震度1)
有感地震(石川県能登地方 M2.9 震度1)
有感地震(愛媛県南予 M3.3 震度2)
- 2026/03/02(月) 06:38:57|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
