2025 / 12 / 9 地震情報・1
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
★文字数枠の節約のため"青森県東方沖"の有感は震度3以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2025-12-09 06:16:47.854 0.066 39.6018 1.3 144.0725 0.7 58.3 1.8 4.2 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市重茂 東方約171km沖)
2025-12-09 06:20:26.367 0.183 41.0583 0.7 142.4221 0.9 14.7 1.7 2.8 青森県東方沖
2025-12-09 06:24:30.191 0.114 40.9367 0.8 143.2520 1.2 35.0 0.0 4.0 青森県東方沖
2025-12-09 06:31:25.424 0.044 39.1451 0.3 142.4295 0.4 38.5 0.8 3.8 岩手県東方沖(大船渡市三陸町吉浜 東方約44km沖)●
2025-12-09 06:31:46.986 0.213 37.9695 1.0 141.0963 2.2 31.7 0.8 2.8 仙台湾
2025-12-09 06:32:04.314 0.145 41.1336 0.5 142.5152 0.6 5.6 1.2 3.6 青森県東方沖
2025-12-09 06:52ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M6.4 青森県東方沖(参考:上北郡六ヶ所村泊 東方約159km沖)●●●●
2025-12-09 06:53:22.353 0.188 38.4346 1.2 141.4564 1.2 16.5 1.3 4.8 金華山付近(宮城県女川町小乗浜 付近)
2025-12-09 06:55:39.754 0.081 34.0823 0.5 135.5402 0.5 58.0 0.6 2.8 和歌山県北東部(有田郡有田川町上湯川 付近)
2025-12-09 07:04:58.050 0.092 41.2319 0.4 142.3543 0.5 20.9 1.0 3.1 青森県東方沖
2025-12-09 07:09:12.109 0.181 40.9605 0.5 142.5130 0.7 7.4 1.6 4.1 青森県東方沖
2025-12-09 07:21:05.328 0.196 41.1769 0.6 142.4931 0.9 13.8 1.6 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 07:39:27.090 0.122 41.0889 0.4 142.6061 0.4 5.1 1.1 4.0 青森県東方沖
2025-12-09 08:03:08.615 0.890 40.7645 0.9 143.2068 1.1 11.1 8.6 3.7 青森県東方沖
2025-12-09 08:30:23.517 0.143 40.7902 0.8 143.1554 1.4 35.0 0.0 3.8 青森県東方沖
2025-12-09 08:37:18.060 0.398 41.0142 0.9 143.0572 1.8 6.3 4.4 2.7 青森県東方沖
■09:00~12:00
2025-12-09 09:00:55.313 0.287 34.1751 0.9 139.2849 0.8 15.8 2.7 3.0 新島近海
2025-12-09 09:04:54.028 0.244 41.0412 0.8 142.3243 1.5 24.4 2.2 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 09:18:27.698 0.053 41.1412 0.4 142.2653 0.7 47.8 1.7 4.8 青森県東方沖
2025-12-09 09:21:52.169 0.150 38.3684 0.8 140.6115 1.5 140.4 1.5 2.5 宮城県南部(仙台市青葉区作並 付近)
2025-12-09 09:46:15.271 0.146 41.2524 0.7 142.4106 0.8 19.3 1.3 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 09:52:56.225 0.903 40.8688 3.2 142.4462 4.3 15.6 3.5 2.8 青森県東方沖
2025-12-09 11:40:35.621 0.169 40.9685 1.0 142.8560 1.7 35.0 0.0 3.1 青森県東方沖
■12:00~15:00
2025-12-09 12:10:48.662 0.129 41.2356 0.6 142.4048 0.6 18.9 1.3 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 12:16:02.758 0.737 40.5846 2.1 142.7460 2.9 1.2 3.1 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 12:20:00.833 0.019 37.0937 0.1 139.8867 0.1 9.6 0.4 2.6 栃木県北部(那須塩原市百村 付近)
2025-12-09 12:22:16.487 0.308 41.1601 0.9 142.5306 1.6 12.1 1.8 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 13:02:33.775 0.147 36.3537 0.6 141.5454 1.6 43.1 4.5 2.7 茨城県東方はるか沖
2025-12-09 13:47:24.415 0.106 41.0843 0.3 142.6090 0.4 6.2 1.0 4.3 青森県東方沖
2025-12-09 13:57:20.021 0.192 40.9860 0.5 142.2147 1.0 31.2 1.9 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 14:15:47.446 0.469 41.1523 0.7 143.0587 0.9 26.4 6.9 4.7 青森県東方沖
■15:00~18:00
2025-12-09 15:14:07.909 0.102 41.1852 0.4 142.4577 0.4 12.7 1.1 3.2 青森県東方沖
2025-12-09 15:16:07.211 0.658 40.3966 2.3 142.6599 3.8 5.0 0.0 3.1 岩手県北東沖
2025-12-09 16:11:06.172 0.307 40.8883 1.4 143.3808 2.8 87.2 5.8 2.7 青森県東方沖
2025-12-09 17:20:43.855 0.036 33.4747 0.2 132.6550 0.2 42.5 0.3 2.6 愛媛県南西部(大洲市森山 付近)
2025-12-09 17:24:16.925 0.107 40.9172 0.4 142.2260 1.2 38.8 3.4 2.7 青森県東方沖
2025-12-09 17:35:26.785 0.259 41.0111 0.7 142.4982 1.2 10.5 1.9 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 17:37:06.169 0.103 41.2237 0.5 142.3924 0.5 16.7 1.0 3.1 青森県東方沖
■18:00~21:00
2025-12-09 18:09:45.528 0.081 41.2069 0.4 142.4483 0.3 17.5 0.9 5.7 青森県東方沖(下北郡東通村小田野沢 東方約92km沖)●●●
2025-12-09 18:20:00.521 0.177 41.1194 0.5 143.0481 0.6 13.2 1.7 4.6 青森県東方沖
2025-12-09 18:36:32.105 0.509 36.2164 3.2 139.0574 2.0 242.5 4.2 2.8 群馬県南東部(藤岡市矢場 付近)
2025-12-09 19:18:20.976 0.143 35.9102 0.6 140.6578 1.0 22.1 1.3 2.7 茨城県南部(神栖市東深芝 付近)
2025-12-09 19:18ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M3.0 千葉県東方沖(参考:茨城県神栖市波崎 北東約8km沖)●
2025-12-09 19:46:47.601 0.058 39.6467 0.8 143.8443 0.5 27.2 0.6 2.7 三陸東方はるか沖
2025-12-09 19:56:30.625 0.034 37.9334 0.4 137.7179 0.2 20.5 0.9 3.3 佐渡島近海
2025-12-09 20:52:34.111 0.150 40.9936 0.4 142.5118 0.7 11.7 1.2 3.4 青森県東方沖
※21:00更新リストより作成
★群発となっている"青森県東方沖"の詳細は震度3以上を表示します。
有感地震(千葉県東方沖 M3.0 震度1)
有感地震(青森県東方沖 M4.3 震度1) 2025年12月9日 18時20分ごろ
発生時刻 2025年12月9日 19時18分ごろ
震源地 千葉県東方沖
最大震度 1
マグニチュード 3.0
深さ 10km
緯度/経度 北緯35.8度/東経140.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 神栖市
千葉県 銚子市
有感地震(青森県東方沖 M4.3 震度1) 2025年12月9日 18時20分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M5.3 震度3)
発生時刻 2025年12月9日 18時09分ごろ
震源地 青森県東方沖
最大震度 3
マグニチュード 5.3
深さ 50km
緯度/経度 北緯41.3度/東経142.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
北海道 函館市
青森県 八戸市 平内町 野辺地町 七戸町 東北町 青森南部町 階上町
震度2
北海道 千歳市 厚真町 むかわ町 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町 浦幌町
青森県 青森市 十和田市 三沢市 むつ市 外ヶ浜町 六戸町 横浜町 六ヶ所村 おいらせ町 東通村 三戸町 五戸町
岩手県 盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 岩手町 矢巾町 軽米町 野田村
震度1
北海道 札幌東区 札幌清田区 帯広市 苫小牧市 江別市 登別市 恵庭市 胆振伊達市 北広島市 福島町 木古内町 七飯町 鹿部町 渡島森町 壮瞥町 白老町 安平町 日高地方日高町 平取町 十勝清水町 十勝大樹町 広尾町 幕別町 十勝池田町 本別町 標茶町 別海町 標津町
青森県 弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 今別町 蓬田村 鰺ヶ沢町 西目屋村 藤崎町 田舎館村 板柳町 鶴田町 中泊町 大間町 風間浦村 佐井村 田子町 新郷村
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 釜石市 奥州市 葛巻町 紫波町 住田町 普代村 九戸村 岩手洋野町 一戸町
宮城県 石巻市 登米市 栗原市 大崎市 丸森町 松島町 宮城美里町
秋田県 鹿角市 由利本荘市 大仙市 井川町
山形県 中山町
有感地震(青森県東方沖 M4.3 震度1) 2025年12月9日 14時15分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M4.0 震度1) 2025年12月9日 13時47分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M4.4 震度2) 2025年12月9日 9時18分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M5.1 震度2) 2025年12月9日 8時59分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M5.0 震度2) 2025年12月9日 7時07分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M6.4 震度4)
発生時刻 2025年12月9日 6時52分ごろ
震源地 青森県東方沖
最大震度 4
マグニチュード 6.4
深さ 10km
緯度/経度 北緯41.1度/東経143.3度
情報 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
震度4
青森県 八戸市 平内町 野辺地町 五戸町 青森南部町
岩手県 盛岡市 八幡平市 岩手町
震度3
北海道 函館市 渡島北斗市 新篠津村 知内町 木古内町 厚真町 むかわ町 新冠町 浦河町 様似町 浦幌町
青森県 青森市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 蓬田村 外ヶ浜町 鶴田町 中泊町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 東通村 三戸町 田子町 階上町
岩手県 花巻市 北上市 久慈市 二戸市 奥州市 滝沢市 雫石町 紫波町 矢巾町 普代村 軽米町 野田村 九戸村 岩手洋野町 一戸町
宮城県 石巻市 登米市 栗原市 丸森町 涌谷町 宮城美里町
秋田県 大館市 鹿角市 大仙市 三種町 井川町
震度2
北海道 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 室蘭市 釧路市 帯広市 岩見沢市 苫小牧市 江別市 三笠市 千歳市 登別市 恵庭市 胆振伊達市 北広島市 石狩市 当別町 福島町 七飯町 鹿部町 渡島森町 長万部町 檜山江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 せたな町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 倶知安町 赤井川村 南幌町 長沼町 栗山町 中富良野町 壮瞥町 白老町 洞爺湖町 安平町 日高地方日高町 平取町 えりも町 新ひだか町 音更町 鹿追町 十勝清水町 芽室町 中札内村 更別村 十勝大樹町 広尾町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 釧路町 白糠町 別海町 標津町
青森県 弘前市 黒石市 平川市 今別町 鰺ヶ沢町 深浦町 西目屋村 藤崎町 田舎館村 板柳町 六ヶ所村 大間町 風間浦村 佐井村 新郷村
岩手県 宮古市 大船渡市 遠野市 一関市 釜石市 葛巻町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 山田町
宮城県 仙台宮城野区 気仙沼市 名取市 岩沼市 東松島市 大崎市 蔵王町 大河原町 宮城川崎町 亘理町 山元町 松島町 利府町 色麻町 宮城加美町
秋田県 秋田市 能代市 横手市 男鹿市 湯沢市 由利本荘市 潟上市 北秋田市 にかほ市 仙北市 小坂町 上小阿仁村 藤里町 五城目町 八郎潟町 大潟村 秋田美郷町 羽後町
山形県 米沢市 鶴岡市 酒田市 上山市 村山市 天童市 山辺町 中山町 河北町 最上町 高畠町 山形川西町 白鷹町 三川町 庄内町 遊佐町
福島県 福島市 南相馬市 桑折町 国見町 双葉町
茨城県 常総市 常陸太田市
栃木県 栃木市
埼玉県 加須市 春日部市
新潟県 村上市
震度1
北海道 札幌中央区 札幌豊平区 札幌南区 札幌西区 小樽市 北見市 夕張市 美唄市 芦別市 根室市 滝川市 富良野市 渡島松前町 八雲町 今金町 黒松内町 蘭越町 喜茂別町 岩内町 余市町 由仁町 月形町 北竜町 南富良野町 占冠村 増毛町 美幌町 豊浦町 士幌町 本別町 足寄町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 中標津町 羅臼町
青森県 大鰐町
岩手県 陸前高田市 岩泉町 田野畑村
宮城県 仙台青葉区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 白石市 富谷市 七ヶ宿町 村田町 柴田町 七ヶ浜町 大和町 大郷町 大衡村 南三陸町
秋田県 八峰町 東成瀬村
山形県 山形市 新庄市 寒河江市 東根市 尾花沢市 南陽市 大江町 大石田町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 山形小国町 飯豊町
福島県 郡山市 いわき市 須賀川市 相馬市 田村市 天栄村 猪苗代町 玉川村 浅川町 浪江町
茨城県 土浦市 石岡市 笠間市 筑西市
栃木県 高根沢町
群馬県 館林市 板倉町 群馬明和町 邑楽町
埼玉県 さいたま中央区 鴻巣市 桶川市 久喜市 八潮市 幸手市 鶴ヶ島市 川島町 宮代町
千葉県 浦安市 香取市
東京都 東京墨田区 東京江東区 東京荒川区 東京江戸川区
神奈川県 川崎川崎区 川崎宮前区
新潟県 新発田市 南魚沼市 胎内市
山梨県 忍野村 山中湖村
静岡県 富士市 松崎町
有感地震(岩手県沖 M3.7 震度1)
発生時刻 2025年12月9日 6時31分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.7
深さ 50km
緯度/経度 北緯39.2度/東経142.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 遠野市 一関市 釜石市 住田町 大槌町
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
★文字数枠の節約のため"青森県東方沖"の有感は震度2以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2025-12-09 00:02:53.923 0.387 41.0177 1.6 142.5788 1.3 6.0 3.0 3.4 青森県東方沖
2025-12-09 00:09:53.884 0.184 40.9477 0.4 142.6400 0.7 3.1 1.4 4.0 青森県東方沖
2025-12-09 00:17:11.876 0.941 34.8651 3.0 139.3715 3.1 184.2 8.2 2.9 相模灘
2025-12-09 00:25:22.952 0.063 41.1355 0.4 142.2322 0.8 45.6 2.1 3.4 青森県東方沖
2025-12-09 00:30:47.808 0.197 40.8989 1.0 143.0233 1.7 35.0 0.0 3.3 青森県東方沖
2025-12-09 00:32:47.858 0.429 41.0277 1.0 143.0074 1.7 7.6 4.2 3.2 青森県東方沖
2025-12-09 00:36:50.838 0.110 41.2174 0.6 142.4712 0.5 13.9 1.1 2.9 青森県東方沖
2025-12-09 00:40:19.817 0.432 41.0768 1.2 142.9034 1.6 12.1 4.2 2.9 青森県東方沖
2025-12-09 00:50:15.295 0.285 40.9495 0.7 142.9171 0.8 8.8 2.7 3.5 青森県東方沖
2025-12-09 00:54:47.001 0.166 40.8406 0.5 142.5320 0.8 8.9 1.6 3.4 青森県東方沖
2025-12-09 00:56:23.919 0.272 40.9981 1.3 142.4417 1.7 20.0 1.9 2.6 青森県東方沖
2025-12-09 00:58ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M4.7 青森県東方沖(参考:上北郡六ヶ所村鷹架 東方約143km沖)●●
2025-12-09 01:03:58.243 0.280 40.9963 0.8 143.2633 1.6 0.3 2.5 3.4 青森県東方沖
2025-12-09 01:06:45.997 0.099 40.0240 0.5 142.4245 1.0 36.2 1.7 3.3 岩手県北東沖
2025-12-09 01:08:10.735 0.064 40.9794 0.3 142.2038 0.7 43.4 1.6 4.0 青森県東方沖
2025-12-09 01:09:49.303 0.167 41.0574 0.6 142.4174 0.9 16.1 1.2 2.8 青森県東方沖
2025-12-09 01:20:54.318 0.208 41.0835 0.5 143.2321 0.5 4.9 1.8 4.0 青森県東方沖
2025-12-09 01:21:59.450 0.235 40.9788 1.7 143.0458 2.0 35.0 0.0 3.9 青森県東方沖
2025-12-09 01:38:39.465 0.087 40.9877 0.4 142.2106 1.2 40.4 2.9 2.8 青森県東方沖
2025-12-09 01:44:08.243 0.145 41.3309 1.0 142.1526 2.1 51.1 3.3 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 01:56:07.231 0.169 41.0160 0.5 142.4739 0.8 12.5 1.6 2.7 青森県東方沖
2025-12-09 02:00:06.287 0.034 38.5534 0.1 141.7070 0.3 52.7 0.3 2.6 金華山付近
2025-12-09 02:06:30.596 0.087 41.3623 0.6 142.1027 0.9 51.2 1.7 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 02:12:29.505 0.181 40.9784 0.6 142.5395 0.8 12.6 1.5 4.1 青森県東方沖
2025-12-09 02:16:16.040 0.081 42.9569 0.7 145.4502 0.5 45.5 0.7 4.0 根室半島沖(北海道根室市,落石岬 南方約23km沖)●●
2025-12-09 02:58:29.311 0.402 41.1938 2.4 143.2834 1.0 18.7 1.7 4.6 青森県東方沖
■03:00~06:00
2025-12-09 03:03:08.785 0.262 41.1225 0.8 143.1073 1.0 5.5 2.4 3.3 青森県東方沖
2025-12-09 03:07:06.638 0.115 41.2534 0.7 142.3861 0.6 17.5 1.2 2.9 青森県東方沖
2025-12-09 03:11:53.298 0.161 41.1057 0.4 142.5762 0.5 5.0 1.4 3.2 青森県東方沖
2025-12-09 03:21:38.200 0.201 41.0742 0.9 142.4213 1.1 16.0 1.6 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 03:23:07.138 0.249 41.1418 0.9 142.7159 0.7 4.3 2.1 2.8 青森県東方沖
2025-12-09 03:34:16.412 0.222 41.1377 0.9 142.1808 3.2 39.3 7.1 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 03:41:08.100 0.510 40.8037 0.8 142.6271 2.4 0.7 2.6 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 03:51:05.566 0.144 40.8955 0.9 143.2084 1.5 35.0 0.0 3.1 青森県東方沖
2025-12-09 03:52:43.100 0.128 40.8163 0.8 143.0723 1.3 35.0 0.0 3.6 青森県東方沖
2025-12-09 03:53:54.218 0.134 40.8484 0.8 143.0654 1.3 35.0 0.0 3.7 青森県東方沖
2025-12-09 03:56ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M5.9 青森県東方沖(参考:上北郡六ヶ所村出戸 東方約144km沖)●●●
2025-12-09 03:58:54.413 0.182 34.2399 0.3 132.5782 1.1 116.3 1.4 3.3 広島県西部(呉市和庄町 付近)
2025-12-09 04:01:10.835 0.066 40.8617 0.5 143.2277 0.7 35.0 0.0 5.3 青森県東方沖(三沢市天ケ森 東方約154km沖)●●
2025-12-09 04:09:25.308 0.414 40.5351 1.7 142.5672 2.2 19.7 1.4 2.9 青森県東方沖
2025-12-09 04:36:53.234 0.114 41.0359 0.4 142.3044 0.7 27.7 0.8 3.0 青森県東方沖
2025-12-09 04:38:14.480 0.136 41.0307 0.5 142.4458 0.6 13.8 1.3 2.7 青森県東方沖
2025-12-09 04:41:43.995 0.092 38.4616 0.4 142.1438 0.6 23.1 1.3 2.5 宮城県東方沖
2025-12-09 05:15:54.248 0.047 36.1691 0.3 139.5116 0.3 121.7 0.4 3.2 埼玉県東部(羽生市上新郷 付近)
2025-12-09 05:21:52.263 0.399 40.8952 0.8 143.2341 1.4 6.3 3.8 3.3 青森県東方沖
2025-12-09 05:51:07.747 0.093 41.2703 0.6 142.4285 0.5 15.6 1.0 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 05:56:22.404 0.288 41.0831 1.6 142.4387 1.5 19.4 2.4 2.5 青森県東方沖
2025-12-09 05:58:25.073 0.202 40.9206 0.5 142.6908 0.8 0.1 1.5 3.2 青森県東方沖
※06:00更新リストより作成
★群発となっている"青森県東方沖"の詳細は震度3以上を表示します。
有感地震(青森県東方沖 M5.2 震度2) 2025年12月9日 4時01分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M5.9 震度3)
発生時刻 2025年12月9日 3時56分ごろ
震源地 青森県東方沖
最大震度 3
マグニチュード 5.9
深さ 20km
緯度/経度 北緯41.0度/東経143.1度
情報 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
震度3
青森県 八戸市 平内町 野辺地町 五戸町 青森南部町
岩手県 盛岡市 岩手町
宮城県 登米市
震度2
北海道 函館市 釧路市 渡島北斗市 新篠津村 知内町 木古内町 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 新冠町 浦河町 様似町 十勝大樹町 浦幌町
青森県 青森市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 蓬田村 外ヶ浜町 藤崎町 鶴田町 中泊町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 東通村 三戸町 田子町 階上町
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 紫波町 矢巾町 金ケ崎町 平泉町 普代村 軽米町 野田村 九戸村 岩手洋野町 一戸町
宮城県 石巻市 栗原市 東松島市 大崎市 大河原町 丸森町 松島町 涌谷町 宮城美里町
秋田県 横手市 大館市 鹿角市 大仙市 北秋田市 三種町 井川町
山形県 中山町
震度1
北海道 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 帯広市 岩見沢市 苫小牧市 江別市 根室市 千歳市 登別市 恵庭市 胆振伊達市 北広島市 石狩市 当別町 福島町 七飯町 鹿部町 渡島森町 長万部町 檜山江差町 厚沢部町 乙部町 ニセコ町 倶知安町 南幌町 壮瞥町 日高地方日高町 平取町 えりも町 新ひだか町 十勝清水町 広尾町 釧路町 厚岸町 標茶町 別海町 標津町
青森県 弘前市 黒石市 平川市 今別町 鰺ヶ沢町 深浦町 西目屋村 田舎館村 板柳町 六ヶ所村 大間町 風間浦村 佐井村 新郷村
岩手県 大船渡市 雫石町 葛巻町 西和賀町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村
宮城県 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 気仙沼市 名取市 岩沼市 蔵王町 村田町 宮城川崎町 亘理町 山元町 利府町 大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町
秋田県 秋田市 能代市 男鹿市 湯沢市 由利本荘市 潟上市 にかほ市 仙北市 小坂町 上小阿仁村 藤里町 八郎潟町 大潟村 秋田美郷町 羽後町
山形県 米沢市 鶴岡市 酒田市 上山市 村山市 天童市 山辺町 白鷹町
福島県 福島市 郡山市 浪江町
有感地震(青森県東方沖 M4.3 震度1) 2025年12月9日 2時58分ごろ
有感地震(釧路沖 M4.0 震度2)
発生時刻 2025年12月9日 2時16分ごろ
震源地 釧路沖
最大震度 2
マグニチュード 4.0
深さ 40km
緯度/経度 北緯42.9度/東経145.5度
情報 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
震度2
北海道 根室市 浜中町
震度1
北海道 標茶町
有感地震(青森県東方沖 M4.1 震度1) 2025年12月9日 2時12分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M3.8 震度1) 2025年12月9日 1時08分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M4.7 震度2) 2025年12月9日 0時58分ごろ
有感地震(青森県東方沖 M3.9 震度1) 2025年12月9日 0時10分ごろ
PR
- 2025/12/09(火) 06:38:32|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
