2026 / 2 / 9 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-02-09 00:47:11.004 0.128 43.0489 0.9 143.3517 0.8 139.0 1.0 2.8 十勝地方(中川郡池田町 付近)
2026-02-09 01:50:01.463 0.496 43.4685 1.8 147.0490 3.9 35.0 0.0 4.7 北海道東方沖(納沙布岬 東方約100km沖)●
2026-02-09 03:00ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M2.6 トカラ列島近海(参考:十島村宝島 北方約5km沖)●
2026-02-09 03:28:14.164 0.314 30.9427 1.6 130.3569 2.2 142.4 2.6 2.5 種子島近海
2026-02-09 03:54:28.567 0.038 37.0883 0.2 140.4126 0.3 84.9 0.3 3.1 福島県中部(石川郡浅川町滝輪 付近)●
2026-02-09 04:56:50.552 0.816 43.5815 4.4 146.9822 4.5 6.1 3.6 2.9 北海道東方沖
2026-02-09 04:57:25.601 0.158 31.5651 0.5 131.8255 1.1 15.9 1.1 3.0 日向灘
2026-02-09 06:45:15.337 0.076 42.3508 0.4 143.1154 0.5 53.9 0.6 4.4 日高山脈(広尾郡広尾町野塚 付近)●
2026-02-09 06:51:43.763 0.055 33.0337 0.3 131.3851 0.3 117.8 0.5 3.3 大分県南部(竹田市直入町長湯 付近)
2026-02-09 10:13:17.763 0.037 33.4931 0.2 135.5999 0.1 23.7 0.2 2.6 和歌山県南部(すさみ町,江須崎 南東約1km沖)●
2026-02-09 10:44:24.761 0.095 39.9234 0.4 142.4030 0.9 34.9 1.6 2.9 岩手県東方沖
2026-02-09 11:31:56.333 0.178 37.6936 0.9 142.2602 1.3 17.7 1.5 2.8 宮城県南東沖
2026-02-09 14:13:30.232 0.027 33.4805 0.1 132.7060 0.1 41.7 0.2 3.4 愛媛県南西部(大洲市肱川町山鳥坂 付近)
2026-02-09 15:27:35.613 0.122 40.5094 0.7 142.3872 0.8 25.2 0.9 2.6 青森県東方沖
2026-02-09 15:52:34.986 0.119 36.7049 0.6 138.5115 0.5 161.2 1.1 2.9 長野県北部(下高井郡山ノ内町平穏 付近)
2026-02-09 16:10:41.666 0.056 43.2793 1.4 146.1694 0.7 46.3 0.7 2.8 根室半島沖
2026-02-09 17:32:17.676 0.041 37.8530 0.3 141.5949 0.3 80.7 0.4 2.8 宮城県南東沖
2026-02-09 19:06:51.448 0.201 28.7692 1.2 129.5881 2.2 15.0 0.0 3.2 奄美大島近海
2026-02-09 20:06:13.005 0.064 43.0762 1.4 146.1189 0.6 46.5 1.4 2.5 根室半島沖
2026-02-09 20:54:52.230 0.056 37.0889 0.3 140.2400 0.3 92.9 0.5 2.5 福島県中部(白河市関辺井戸ヶ入 付近)
2026-02-09 21:15:20.512 0.178 40.9871 0.4 142.2245 0.9 29.9 1.5 2.5 青森県東方沖
2026-02-09 21:27:56.279 0.042 36.1279 0.2 139.6679 0.2 87.7 0.4 3.5 茨城県南西部(埼玉_加須市間口 付近)●
2026-02-09 23:04:59.631 0.061 37.1434 0.2 141.1655 0.4 19.5 0.5 2.5 福島県東方沖
2026-02-09 23:19:19.474 0.015 33.7308 0.1 135.0884 0.1 40.4 0.2 2.7 紀伊水道南部
2026-02-09 23:28:22.158 0.212 29.7740 1.4 130.8570 0.9 24.0 1.4 2.5 奄美大島近海
2026-02-09 23:44:02.077 0.070 45.0338 0.6 142.1777 0.6 5.0 0.0 3.5 宗谷地方(浜頓別町宇津内 付近)●●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年2月9日 01時50分ごろ 北海道東方沖 M4.6 震度1 2026年2月9日 03時00分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2026年2月9日 03時54分ごろ 福島県中通り M2.9 震度1 2026年2月9日 06時45分ごろ 十勝地方南部 M3.9 震度1 2026年2月9日 10時13分ごろ 和歌山県南方沖 M2.5 震度1 2026年2月9日 21時28分ごろ 埼玉県北部 M3.5 震度1 2026年2月9日 23時44分ごろ 宗谷地方南部 M3.7 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(宗谷地方南部 M3.7 震度2)
有感地震(埼玉県北部 M3.5 震度1)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(和歌山県南方沖 M2.5 震度1)
有感地震(十勝地方南部 M3.9 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(福島県中通り M2.9 震度1)
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1)
有感地震(北海道東方沖 M4.6 震度1)
- 2026/02/09(月) 06:51:15|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
