2025 / 11 / 21 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-11-21 00:38:25.182 0.106 39.5040 2.2 144.0869 1.4 19.4 2.4 3.4 三陸東方はるか沖
2025-11-21 01:06:58.573 0.154 36.4183 0.4 141.5856 1.2 42.4 3.9 3.3 茨城県東方はるか沖
2025-11-21 02:04:54.521 0.031 39.4770 0.6 142.5725 0.3 33.4 0.8 2.6 岩手県東方沖
2025-11-21 02:38:59.871 0.027 38.2192 0.2 141.7887 0.3 46.1 0.2 2.6 宮城県東方沖
2025-11-21 03:38:12.660 0.053 39.4572 0.6 142.5637 0.3 37.5 0.9 2.5 岩手県東方沖
2025-11-21 03:46:39.320 0.076 35.8426 0.4 139.9754 0.4 107.1 0.6 2.6 千葉県北部(柏市新柏 付近)
2025-11-21 03:51:50.978 0.012 36.0797 0.1 137.5362 0.1 5.7 0.4 2.8 長野県西部(岐阜_高根町阿多野郷 付近)●●
2025-11-21 04:18:20.695 0.372 30.1697 1.9 131.2145 2.2 22.4 0.8 2.7 種子島東方沖
2025-11-21 04:53:41.426 0.038 39.3930 1.4 144.0758 0.5 23.8 0.6 3.1 三陸東方はるか沖
2025-11-21 06:09:48.048 0.038 29.9154 0.9 129.9894 1.2 11.4 0.8 2.8 とから列島近海(十島村口之島 南東約6km沖)●●
2025-11-21 08:00:58.859 0.058 39.4702 1.1 142.5656 0.4 31.9 0.8 3.6 岩手県東方沖
2025-11-21 08:36ごろ ----------(リストにはありません)--------- 110km --- M5.0 宮古島北西沖(参考:宮古島市,池間 北西約100km沖)●●
2025-11-21 08:46ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M1.7 上川地方北部(参考:幌加内町, 朱鞠内湖付近)●●
2025-11-21 11:08:26.861 0.040 39.2506 0.8 142.4478 0.3 29.1 0.4 3.2 岩手県東方沖
2025-11-21 11:42:48.448 0.027 39.2542 0.3 142.3706 0.2 34.6 0.4 3.3 岩手県東方沖
2025-11-21 11:48:45.104 0.065 33.5114 0.3 131.5416 0.3 121.4 0.6 2.5 大分県北部(杵築市大田沓掛 付近)
2025-11-21 12:17ごろ ----------(リストにはありません)---------- 80km --- M4.4 国後島付近(参考:根室市,納沙布岬 北東約104km沖)●
2025-11-21 12:24:08.977 0.027 35.6058 0.3 139.8763 0.2 31.9 0.3 3.6 東京都(千葉_浦安市舞浜 南方約2km沖)●●
2025-11-21 15:07:17.669 0.063 39.4532 1.1 142.5488 0.5 28.4 1.2 3.4 岩手県東方沖
2025-11-21 16:22:56.388 0.038 39.2585 0.3 142.3700 0.2 37.4 0.5 3.2 岩手県東方沖
2025-11-21 16:35:36.369 0.079 39.4402 0.4 142.5822 0.5 27.6 0.5 2.5 岩手県東方沖
2025-11-21 16:58:52.511 0.021 36.7578 0.1 140.5785 0.2 9.3 0.3 2.9 茨城県北部(高萩市上君田 付近)
2025-11-21 21:22:01.422 0.107 39.7699 0.4 143.9264 0.5 25.4 1.0 6.0 三陸東方はるか沖(宮古市田老 東方約164km沖)●●
2025-11-21 21:23:48.042 0.618 35.7977 3.5 135.8299 4.7 41.6 7.8 2.7 若狭湾東部
2025-11-21 23:23:04.240 0.027 43.4155 0.2 142.9037 0.2 5.6 0.9 2.7 大雪山系(上川郡新得町屈足 付近)
2025-11-21 23:23:07.835 0.280 43.4840 1.9 142.6555 1.4 15.2 2.6 2.6 大雪山系(上川郡美瑛町白金 付近)
2025-11-21 23:57:33.229 0.042 42.3807 0.4 144.4267 0.7 20.4 1.2 2.7 十勝地方南東沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年11月21日 03時51分ごろ 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度2 2025年11月21日 06時09分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度2 2025年11月21日 08時36分ごろ 宮古島北西沖 M5.0 震度2 2025年11月21日 08時46分ごろ 上川地方北部 M1.7 震度2 2025年11月21日 12時17分ごろ 国後島付近 M4.4 震度1 2025年11月21日 12時24分ごろ 東京湾 M4.0 震度2 2025年11月21日 21時22分ごろ 三陸沖 M5.5 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(三陸沖 M5.5 震度2)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(東京湾 M4.0 震度2)
有感地震(国後島付近 M4.4 震度1)
有感地震(上川地方北部 M1.7 震度2)
有感地震(宮古島北西沖 M5.0 震度2)
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度2)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(岐阜県飛騨地方 M2.8 震度2)
- 2025/11/21(金) 06:18:20|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
