2026 / 4 / 17 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-04-17 01:26:08.687 0.553 39.8861 0.9 143.0392 2.7 4.0 2.3 3.0 岩手県東方沖
2026-04-17 02:16:38.756 0.088 35.3807 0.5 140.0824 0.4 66.0 0.8 2.5 房総半島南部(木更津市真里谷 付近)
2026-04-17 02:40:02.314 0.012 35.2993 0.1 133.1606 0.1 11.5 0.2 3.9 鳥取県西部(島根_安来市広瀬町布部 付近)●●
2026-04-17 03:28:42.960 0.022 35.5428 0.1 138.9915 0.1 19.9 0.3 2.6 山梨県東部(都留市朝日曽雌 付近)●
2026-04-17 04:24:57.268 0.092 43.2847 1.8 146.5562 1.0 41.5 1.9 3.5 根室半島沖(根室市,納沙布岬 東方約61km沖)●
2026-04-17 05:23:24.443 0.039 39.6460 0.2 142.1008 0.3 46.8 0.3 3.4 岩手県東方沖(重茂第29地割 東方約6km沖)●
2026-04-17 06:33ごろ ----------(リストにはありません)---------- 40km --- M3.9 沖縄本島近海(参考:沖永良部島 南西約6km沖)●●
2026-04-17 06:55:20.318 0.078 42.6887 0.3 144.7850 0.7 46.0 0.9 3.0 根室半島沖
2026-04-17 08:49:57.230 0.060 32.1700 0.3 131.1556 0.4 71.6 0.5 2.7 宮崎県北部(児湯郡西米良村 付近)
2026-04-17 11:05:05.981 0.112 31.7183 0.3 131.8144 0.8 14.0 1.2 2.7 日向灘
2026-04-17 11:33:40.360 0.046 39.7545 0.3 142.3635 0.5 38.5 0.6 3.0 岩手県東方沖
2026-04-17 12:03:54.977 0.166 42.9514 1.2 145.0786 1.1 89.8 1.3 2.9 根室半島沖
2026-04-17 12:59:29.204 0.114 36.7890 0.7 141.3863 1.4 68.0 1.8 2.9 茨城県東方沖
2026-04-17 13:38:09.960 0.048 36.7500 0.3 141.0225 0.4 47.1 0.5 3.1 茨城県東方沖(北茨城市中郷町 東方約26km沖)●
2026-04-17 14:05:48.552 0.043 36.4569 0.2 141.0196 0.5 43.2 0.6 3.3 茨城県東方沖(那珂郡東海村 東方約37km沖)●
2026-04-17 14:12:40.341 0.078 37.7136 0.4 141.8359 0.5 29.0 0.7 3.1 福島県東方沖
2026-04-17 14:55:12.390 0.149 36.2067 0.8 136.9926 0.6 283.2 1.4 3.5 富山・岐阜県境(岐阜_飛騨市河合町保 付近)
2026-04-17 15:33:07.758 0.399 43.6495 3.2 145.0632 2.4 159.6 3.1 3.1 根室地方(標津町川北 付近)
2026-04-17 17:40:57.150 0.045 37.6274 0.3 141.5810 0.4 49.8 0.7 2.5 福島県東方沖
2026-04-17 17:41:20.970 0.129 42.9051 1.1 144.2825 0.7 110.1 1.1 2.8 十勝地方南東沖
2026-04-17 18:42:58.017 0.035 40.3642 0.2 141.2227 0.2 10.0 0.6 2.5 青森県東部(三戸町斗内沢田平 付近)●●
2026-04-17 19:34:58.254 0.107 35.3270 0.4 141.1577 1.0 25.0 1.3 2.5 房総半島東方沖
2026-04-17 19:39:25.863 0.114 30.7249 0.4 131.1136 1.4 39.0 1.0 2.8 種子島近海
2026-04-17 21:30:16.442 0.018 36.3634 0.1 137.6392 0.1 2.9 0.8 2.8 飛騨山脈(長野県大町市平 付近)●
2026-04-17 22:51:17.568 0.069 32.9025 0.3 140.1206 1.1 140.9 0.5 4.2 八丈島東方沖(八丈町末吉 南東約31km沖)
2026-04-17 23:12:17.463 0.053 36.1073 0.3 139.8665 0.3 49.5 0.5 2.6 茨城県南西部(坂東市半谷 付近)
2026-04-17 23:18:45.359 0.848 34.8819 2.5 138.2279 3.0 273.4 7.8 3.2 静岡県中部(藤枝市堀之内 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年4月17日 02時40分ごろ 島根県東部 M3.8 震度2 2026年4月17日 03時28分ごろ 山梨県東部・富士五湖 M2.5 震度1 2026年4月17日 04時25分ごろ 北海道東方沖 M3.2 震度1 2026年4月17日 05時23分ごろ 岩手県沖 M3.4 震度1 2026年4月17日 06時33分ごろ 沖縄本島近海 M3.9 震度2 2026年4月17日 13時38分ごろ 茨城県沖 M3.0 震度1 2026年4月17日 14時05分ごろ 茨城県沖 M3.2 震度1 2026年4月17日 18時43分ごろ 青森県三八上北地方 M2.3 震度2 2026年4月17日 21時30分ごろ 富山県東部 M3.0 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(富山県東部 M3.0 震度1)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(青森県三八上北地方 M2.3 震度2)
有感地震(茨城県沖 M3.2 震度1)
有感地震(茨城県沖 M3.0 震度1)
有感地震(沖縄本島近海 M3.9 震度2)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(岩手県沖 M3.4 震度1)
有感地震(北海道東方沖 M3.2 震度1)
有感地震(山梨県東部・富士五湖 M2.5 震度1)
有感地震(島根県東部 M3.8 震度2)
- 2026/04/17(金) 06:26:05|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
