2025 / 11 / 13 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-11-13 00:31:41.667 0.079 39.9153 0.3 142.4281 0.8 35.2 1.2 2.5 岩手県東方沖
2025-11-13 00:57:46.882 0.035 39.0480 4.3 143.6404 1.2 25.4 1.0 2.8 三陸東方はるか沖
2025-11-13 02:55:25.161 0.063 37.1970 0.3 141.6021 0.7 45.1 1.1 3.8 福島県東方沖(広野町折木 東方約53km沖)●
2025-11-13 04:37:27.258 0.062 39.5971 1.2 143.8231 0.6 41.9 2.5 3.0 三陸東方はるか沖
2025-11-13 04:44:02.007 0.097 42.8119 0.6 143.4248 0.6 107.1 0.8 3.2 十勝地方(中川郡豊頃町農野牛 付近)
2025-11-13 04:46:21.505 0.055 41.3575 0.3 141.7674 0.7 53.1 0.5 2.9 青森県東方沖
2025-11-13 07:39:09.494 0.271 39.7259 1.9 143.3415 0.7 22.5 2.7 2.5 三陸東方はるか沖
2025-11-13 07:54:08.360 0.530 36.3501 3.2 137.0032 2.5 249.0 4.5 2.9 富山・岐阜県境(富山_南砺市利賀村 付近)
2025-11-13 08:34:34.376 0.148 39.8736 0.8 142.8886 0.8 12.0 1.6 2.5 岩手県東方沖
2025-11-13 08:53:12.120 0.178 39.8126 1.6 143.6043 1.5 62.5 2.7 3.6 三陸東方はるか沖
2025-11-13 09:54ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M4.7 茨城県沖(参考:鉾田市滝浜 東方約101km沖)●
2025-11-13 10:06:08.166 0.080 35.8635 0.3 140.0013 0.4 48.4 0.8 2.7 茨城県南部(千葉_柏市戸張新田 付近)
2025-11-13 10:27:55.691 0.034 38.5560 0.1 141.6959 0.3 52.9 0.3 2.6 金華山付近
2025-11-13 10:38:46.974 0.075 42.9535 0.8 145.4690 0.5 45.7 0.8 4.0 根室半島沖(根室市,落石岬 南方約23km沖)●●
2025-11-13 10:56:26.698 0.717 44.0875 4.5 144.8538 4.8 183.1 6.2 3.2 知床半島付近
2025-11-13 11:11:28.364 0.741 35.1501 3.1 139.0176 1.2 182.2 6.4 2.5 箱根付近(田方郡函南町桑原 付近)
2025-11-13 11:33:49.319 0.048 39.8118 0.2 142.3438 0.4 20.2 0.6 3.8 岩手県東方沖(宮古市田老 東方約31km沖)●
2025-11-13 12:04:35.801 0.734 43.8400 2.3 141.2120 2.8 238.0 6.3 3.5 北海道北西沖
2025-11-13 13:05:28.498 0.075 37.7099 0.5 142.5237 0.8 59.5 1.9 3.4 宮城県南東沖
2025-11-13 13:20:00.574 0.272 37.0668 1.8 137.0966 1.5 245.6 2.1 3.3 富山湾
2025-11-13 15:43:09.592 0.080 38.7057 0.3 142.2999 0.5 27.4 0.7 2.8 宮城県東方沖
2025-11-13 15:49:49.855 0.190 39.6391 2.1 143.4300 0.9 60.4 3.2 2.9 三陸東方はるか沖
2025-11-13 16:57:32.469 0.060 39.4955 1.0 144.0794 0.6 20.4 0.8 4.4 三陸東方はるか沖(山田町船越 東方約174km沖)
2025-11-13 17:47:01.321 0.011 36.0424 0.1 137.5957 0.1 5.8 0.4 2.8 長野県西部(岐阜_高山市高根町日和田 付近)●●
2025-11-13 17:59:35.808 0.120 39.3463 1.1 142.8629 0.7 3.3 2.6 2.8 三陸東方はるか沖
2025-11-13 19:53:32.071 0.049 38.4819 0.3 142.1603 0.5 34.7 1.1 3.1 宮城県東方沖
2025-11-13 20:11:17.738 0.674 39.6695 1.0 143.6279 3.7 1.2 6.8 3.2 三陸東方はるか沖
2025-11-13 23:01:32.012 0.020 38.3190 0.1 141.6043 0.2 53.8 0.1 3.6 金華山付近(鮎川浜金華山 北東約2km沖)●
2025-11-13 23:04:42.320 0.020 38.3169 0.1 141.6074 0.2 53.7 0.1 3.2 金華山付近
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年11月13日 02時55分ごろ 福島県沖 M4.0 震度1 2025年11月13日 09時54分ごろ 茨城県沖 M4.7 震度1 2025年11月13日 10時38分ごろ 釧路沖 M3.9 震度2 2025年11月13日 11時33分ごろ 岩手県沖 M3.7 震度1 2025年11月13日 17時47分ごろ 長野県南部 M3.0 震度2 2025年11月13日 23時01分ごろ 宮城県沖 M3.5 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(宮城県沖 M3.5 震度1)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(長野県南部 M3.0 震度2)
有感地震(岩手県沖 M3.7 震度1)
有感地震(釧路沖 M3.9 震度2)
有感地震(茨城県沖 M4.7 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(福島県沖 M4.0 震度1)
- 2025/11/13(木) 06:10:38|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
