2026 / 1 / 21 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-01-21 02:41:45.567 0.237 43.4658 2.6 145.6374 1.9 122.0 1.7 2.8 根室地方(根室市, 牧の内沖)
2026-01-21 02:51:41.100 0.079 41.4594 0.5 141.9949 0.7 69.1 1.1 5.6 青森県東方沖(東通村,尻屋埼 東方約44km沖)●●●
2026-01-21 04:40:35.176 0.068 45.0170 0.5 142.1638 0.6 5.0 0.0 4.2 宗谷地方(枝幸郡浜頓別町宇津内 付近)●●
2026-01-21 06:28:46.596 0.060 38.1221 0.3 140.8428 0.4 87.4 0.5 2.5 宮城県南部(岩沼市三色吉雷神 付近)
2026-01-21 08:07:20.906 0.076 45.0315 0.6 142.1505 0.7 5.0 0.0 3.0 宗谷地方(天塩郡幌延町上問寒 付近)
2026-01-21 08:23:39.647 0.068 36.1606 0.3 140.9031 0.7 41.3 0.7 2.6 茨城県東方沖
2026-01-21 08:37:59.359 0.537 36.3284 1.2 141.3578 3.9 25.7 2.4 2.5 茨城県東方沖
2026-01-21 09:34:01.474 0.059 45.0607 0.5 142.1935 0.5 5.0 0.0 3.9 宗谷地方(枝幸郡浜頓別町仁達内 付近)●●●
2026-01-21 09:44:34.221 0.068 45.0266 0.5 142.1475 0.6 5.0 0.0 3.4 宗谷地方(天塩郡幌延町上問寒 付近)●
2026-01-21 09:52:52.954 0.032 36.8070 0.2 138.0840 0.2 2.8 1.1 2.9 新潟県南西部(長野_長野市戸隠 付近)●
2026-01-21 09:54:59.459 0.066 40.8768 0.5 145.1621 0.6 68.3 1.1 4.6 北海道南東はるか沖(襟裳岬 南東約198km沖)
2026-01-21 10:52:58.093 0.162 28.5133 2.6 128.2370 4.2 142.1 3.6 3.9 奄美大島北西沖
2026-01-21 12:14:41.958 0.011 36.0906 0.1 137.5477 0.1 5.2 0.4 2.8 長野県西部(岐阜_高山市高根町野麦 付近)●
2026-01-21 12:25:02.436 0.441 31.1287 1.5 130.3713 2.0 135.7 3.6 2.7 薩摩半島付近
2026-01-21 12:56:26.191 0.013 36.0881 0.1 137.5464 0.1 5.4 0.5 2.7 長野県西部(岐阜_高山市高根町野麦 付近)●●
2026-01-21 13:29:13.211 0.038 38.8856 0.2 141.9780 0.4 46.7 0.4 2.9 金華山付近
2026-01-21 14:01:01.709 0.513 30.9584 2.3 130.1026 3.7 205.3 4.2 2.8 種子島近海
2026-01-21 15:29:10.080 0.070 43.2270 1.9 146.0218 0.9 43.5 1.1 2.5 根室半島沖
2026-01-21 15:47:39.463 0.179 31.0609 1.0 131.6035 1.3 29.2 1.2 2.6 大隅半島南東沖
2026-01-21 16:26:00.772 0.054 36.4766 0.3 141.1687 0.6 37.6 1.2 2.7 茨城県東方沖
2026-01-21 18:04:28.323 0.158 31.0654 0.9 130.4148 1.2 138.6 1.2 3.2 薩摩半島付近
2026-01-21 18:08:56.663 0.118 43.6741 1.7 146.7285 1.1 63.3 2.0 3.1 国後島近海
2026-01-21 18:48:28.360 0.445 38.0668 1.6 138.9384 3.0 275.1 4.4 3.2 新潟県北部沖
2026-01-21 18:49:03.987 0.356 40.5994 1.1 140.8438 3.0 209.4 3.5 3.3 青森県東部(平川市葛川 付近)
2026-01-21 20:28:49.579 0.989 39.8078 1.7 139.8977 3.6 213.3 8.0 2.6 男鹿半島付近
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年1月21日 02時51分ごろ 青森県東方沖 M5.2 震度3 2026年1月21日 04時40分ごろ 宗谷地方南部 M4.3 震度2 2026年1月21日 09時34分ごろ 宗谷地方南部 M4.1 震度3 2026年1月21日 09時44分ごろ 宗谷地方南部 M3.5 震度1 2026年1月21日 09時52分ごろ 長野県北部 M2.7 震度1 2026年1月21日 12時14分ごろ 長野県中部 M2.8 震度1 2026年1月21日 12時56分ごろ 長野県中部 M2.7 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(長野県中部 M2.7 震度2)
有感地震(長野県中部 M2.8 震度1)
有感地震(長野県北部 M2.7 震度1)
有感地震(宗谷地方南部 M3.5 震度1)
有感地震(宗谷地方南部 M4.1 震度3)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(宗谷地方南部 M4.3 震度2)
有感地震(青森県東方沖 M5.2 震度3)
- 2026/01/21(水) 08:00:05|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
